Home Events Results About us Contacts Log in

Results "ERG Run Fest Хромтау"

run, 21 km, solo

Официальные результаты Утверждено 15.09.2026
Места считаются по времени: Gun time (from the race start)

Нажмите на строку, чтобы увидеть отсечки и категорию

Pos Name Пол Место М/Ж Category Bib Gun time (from the race start) Chip time (from crossing the start line) 1.9 km 4.4 km 7.2 km 9.7 km 12.5 km 15 km 17.8 km 20.3 km Finish
1 Nurlat Turarov М 1 30-39 лет 14 1:15:29 1:15:29 0:07:01 0:15:33 0:25:22 0:34:06 0:44:16 0:53:14 1:03:34 1:12:38 1:15:29
2 Руслан Абишев М 2 40-49 лет 78 1:19:48 1:19:48 0:07:30 0:16:33 0:27:00 0:36:26 0:47:17 0:56:51 1:07:31 1:17:01 1:19:48
3 Нұрдаулет Әзкен М 3 до 29 лет 38 1:19:55 1:19:55 0:07:30 0:16:33 0:26:59 0:36:25 0:47:17 0:56:51 1:07:31 1:17:01 1:19:55
4 Жандос Мырзагали М 4 до 29 лет 1 1:21:39 1:21:39 0:07:42 0:17:04 0:27:48 0:37:16 0:48:11 0:57:51 1:08:51 1:18:32 1:21:39
5 Мажит Муханов М 5 до 29 лет 8 1:23:52 1:23:52 0:07:30 0:16:31 0:26:59 0:36:26 0:47:17 0:57:03 1:09:12 1:20:05 1:23:52
6 Гани Калабаев М 6 30-39 лет 53 1:25:41 1:25:40 0:07:56 0:17:23 0:28:15 0:37:52 0:48:51 0:58:55 1:10:42 1:21:49 1:25:41
7 Радик Ильясов М 7 30-39 лет 90 1:26:52 1:26:46 0:08:40 0:18:48 0:30:23 0:40:29 0:51:47 1:01:49 1:13:22 1:23:31 1:26:52
8 Габит Жукетаев М 8 50-59 лет 87 1:27:58 1:27:58 0:08:43 0:19:00 0:30:41 0:40:34 0:52:15 1:02:40 1:14:14 1:24:40 1:27:58
9 Амангельды Макишев М 9 40-49 лет 40 1:28:08 1:28:06 0:08:43 0:18:50 0:30:19 0:40:26 0:52:06 1:02:27 1:14:17 1:24:42 1:28:08
10 ZHANBOLAT KULENKEEV М 10 30-39 лет 52 1:29:24 1:29:24 0:08:39 0:18:51 0:30:20 0:40:27 0:52:07 1:02:27 1:14:25 1:25:37 1:29:24
11 Кудайберген Абдирахманов М 11 до 29 лет 64 1:29:37 1:29:37 0:08:01 0:18:20 0:30:16 0:40:28 0:52:14 1:02:40 1:14:55 1:26:08 1:29:37
12 Ермек Бижанов М 12 40-49 лет 91 1:29:42 1:29:38 0:08:37 0:18:55 0:30:45 0:41:05 0:52:56 1:03:22 1:15:24 1:26:12 1:29:42
13 Данарбек Ордабаев М 13 40-49 лет 59 1:30:42 1:30:35 0:09:05 0:19:40 0:31:51 0:42:19 0:54:20 1:04:41 1:16:43 1:27:19 1:30:42
14 Ерболат Мурзабеков М 14 50-59 лет 22 1:30:49 1:30:46 0:08:59 0:19:41 0:31:50 0:42:18 0:54:19 1:04:40 1:16:42 1:27:18 1:30:49
15 Елдос Kozhahmetov М 15 30-39 лет 80 1:31:23 1:31:23 0:08:42 0:19:11 0:31:17 0:42:03 0:54:15 1:05:04 1:17:26 1:27:53 1:31:23
16 Nursultan Nurmashev М 16 30-39 лет 36 1:32:05 1:32:03 0:08:39 0:19:11 0:31:17 0:42:03 0:54:14 1:05:03 1:17:35 1:28:34 1:32:05
17 Нурлыбек Досмухамбетов М 17 30-39 лет 72 1:32:08 1:31:59 0:09:05 0:19:40 0:31:50 0:42:19 0:54:19 1:04:52 1:17:06 1:28:25 1:32:08
18 Валерий Писарев М 18 до 29 лет 34 1:33:27 1:33:27 0:08:39 0:18:52 0:30:38 0:41:03 0:53:27 1:04:38 1:17:43 1:29:47 1:33:27
19 Тимур Вязовченко М 19 30-39 лет 44 1:33:55 1:33:49 0:09:59 0:21:24 0:34:06 0:45:03 0:57:23 1:08:06 1:19:55 1:30:31 1:33:55
20 Данияр Бауыржанұлы М 20 до 29 лет 68 1:35:48 1:35:29 0:08:45 0:18:54 0:30:42 0:40:35 0:56:30 1:10:38 1:23:00 1:32:41 1:35:48
21 Нурлан Мурзабеков М 21 40-49 лет 4 1:35:48 1:35:45 0:09:16 0:20:06 0:32:37 0:43:30 0:56:04 1:07:13 1:20:09 1:31:51 1:35:48
22 Нурхан Жургентаев М 22 40-49 лет 13 1:37:13 1:37:07 0:09:17 0:20:06 0:32:45 0:44:03 0:57:02 1:08:23 1:21:29 1:33:07 1:37:13
23 Yerzhan Murzakanov М 23 до 29 лет 6 1:39:01 1:38:59 0:08:44 0:19:09 0:31:14 0:42:04 0:54:16 1:06:48 1:22:04 1:34:59 1:39:01
24 Айбек Шукембаев М 24 40-49 лет 45 1:39:12 1:39:12 0:08:41 0:19:33 0:32:23 0:43:38 0:55:29 1:08:54 1:22:31 1:35:03 1:39:12
25 Жанат Ихласов М 25 40-49 лет 71 1:40:13 1:40:10 0:09:34 0:21:09 0:34:22 0:46:03 0:59:12 1:10:53 1:24:23 1:36:24 1:40:13
26 Виктор Шамин М 26 до 29 лет 37 1:40:27 1:40:25 0:08:41 0:19:11 0:31:46 0:42:55 0:56:03 1:07:56 1:22:09 1:35:50 1:40:27
27 Турсынай Султангалиева Ж 1 40-49 лет 83 1:40:33 1:40:31 0:09:06 0:20:22 0:33:27 0:45:09 0:58:42 1:10:44 1:24:26 1:36:37 1:40:33
28 Elena Kukaeva Ж 2 40-49 лет 76 1:41:11 1:41:08 0:09:21 0:20:46 0:34:03 0:45:39 0:59:10 1:11:18 1:25:01 1:37:05 1:41:11
29 Жарқынбай Шульниязов М 27 60 и выше 62 1:42:07 1:42:03 0:09:17 0:20:10 0:33:05 0:44:48 0:59:01 1:11:42 1:26:09 1:38:18 1:42:07
30 Аккенже Таубаева Ж 3 40-49 лет 57 1:42:22 1:42:20 0:09:21 0:20:54 0:34:25 0:46:06 0:59:40 1:11:33 1:25:24 1:38:03 1:42:22
31 Мурат Аюбаев М 28 30-39 лет 12 1:43:33 1:43:27 0:10:20 0:22:54 0:35:44 0:48:12 1:02:15 1:14:44 1:28:19 1:39:45 1:43:33
32 Наталья Зубкова Ж 4 50-59 лет 42 1:43:43 1:43:40 0:09:40 0:21:14 0:34:27 0:46:15 0:59:45 1:11:34 1:25:51 1:38:48 1:43:43
33 Галымжан Жиенбаев М 29 40-49 лет 28 1:44:24 1:44:20 0:10:33 0:23:05 0:37:02 0:49:06 1:02:55 1:15:01 1:28:30 1:40:23 1:44:24
34 ДАРХАН КӨПТІЛЕУОВ М 30 30-39 лет 16 1:45:07 1:45:01 0:08:27 0:20:29 0:33:53 0:45:49 1:00:08 1:12:30 1:26:55 1:40:33 1:45:07
35 Багдагуль Абилова Ж 5 30-39 лет 47 1:45:53 1:45:49 0:10:08 0:22:29 0:36:24 0:48:31 1:02:34 1:14:51 1:29:07 1:41:47 1:45:53
36 Надежда Самойлюк Ж 6 40-49 лет 41 1:47:57 1:47:52 0:10:16 0:22:57 0:37:14 0:49:44 1:03:53 1:16:25 1:30:59 1:43:50 1:47:57
37 Ирина Ли Ж 7 40-49 лет 32 1:48:36 1:48:30 0:10:33 0:23:05 0:37:20 0:49:50 1:04:10 1:16:55 1:31:36 1:44:43 1:48:36
38 Азамат Ундаганов М 31 30-39 лет 70 1:48:51 1:48:47 0:11:27 0:25:10 0:39:39 0:51:33 1:05:16 1:17:21 1:32:43 1:44:53 1:48:51
39 МАНЗУРА КЕУЛИМЖАЕВА Ж 8 30-39 лет 48 1:49:33 1:49:33 0:09:44 0:21:58 0:36:17 0:49:06 1:04:10 1:17:32 1:32:27 1:45:23 1:49:33
40 Индира Джумабаева Ж 9 30-39 лет 15 1:50:07 1:50:04 0:10:44 0:23:30 0:37:59 0:50:38 1:05:17 1:18:04 1:32:41 1:45:44 1:50:07
41 Аяна Baimukasheva Ж 10 до 29 лет 20 1:50:29 1:50:26 0:10:06 0:22:52 0:35:52 0:50:26 1:05:18 1:18:19 1:33:17 1:46:25 1:50:29
42 Индира Бисенгалиева Ж 11 30-39 лет 5 1:51:00 1:51:00 0:09:06 0:21:24 0:35:18 0:49:38 1:04:25 1:18:13 1:33:45 1:46:44 1:51:00
43 Батырхан Әділбек М 32 30-39 лет 97 1:51:44 1:51:38 0:10:13 0:22:50 0:37:45 0:51:05 1:06:05 1:19:15 1:34:10 1:47:24 1:51:44
44 Алия Бурханова Ж 12 до 29 лет 43 1:51:45 1:51:41 0:10:17 0:22:57 0:35:48 0:49:51 1:04:33 1:17:55 1:33:28 1:47:19 1:51:45
45 Вячеслав Писарев М 33 до 29 лет 35 1:53:06 1:53:04 0:08:38 0:20:07 0:33:47 0:46:02 1:01:11 1:15:01 1:31:31 1:47:48 1:53:06
46 Andrey Oblomkov М 34 30-39 лет 24 1:53:27 1:53:22 0:11:27 0:25:10 0:39:51 0:52:24 1:07:12 1:20:05 1:35:21 1:48:54 1:53:27
47 Абзал Сагинов М 35 30-39 лет 29 1:53:34 1:53:29 0:10:18 0:23:10 0:37:44 0:50:58 1:06:21 1:19:58 1:35:59 1:49:40 1:53:34
48 Daniyar Aduov М 36 30-39 лет 98 1:53:54 1:53:48 0:11:41 0:25:03 0:38:58 0:51:14 1:05:45 1:18:40 1:34:43 1:49:22 1:53:54
49 Берікұлы Берікұлы М 37 30-39 лет 65 1:55:10 1:55:07 0:08:08 0:22:23 0:35:43 0:50:30 1:05:57 1:19:44 1:34:18 1:50:25 1:55:10
50 Адиль Наурзов М 38 до 29 лет 39 1:55:44 1:55:42 0:10:16 0:22:57 0:35:47 0:50:17 1:05:31 1:19:15 1:35:35 1:50:40 1:55:44
51 Erzhan Andagulov М 39 30-39 лет 7 1:57:08 1:57:08 0:10:19 0:23:30 0:38:15 0:50:31 1:05:07 1:18:20 1:35:09 1:51:43 1:57:08
52 Светлана Горшкова Ж 13 60 и выше 74 1:57:08 1:57:05 0:10:28 0:23:29 0:38:43 0:52:15 1:08:05 1:21:53 1:37:57 1:52:20 1:57:08
53 Gulzinash Skakova Ж 14 40-49 лет 61 1:57:33 1:57:26 0:11:33 0:25:09 0:40:14 0:54:05 1:10:08 1:24:05 1:39:44 1:53:32 1:57:33
54 Александра Забродина Ж 15 30-39 лет 51 1:58:47 1:58:44 0:11:05 0:24:15 0:38:03 0:51:53 1:06:10 1:20:56 1:38:22 1:54:02 1:58:47
55 Қайрат Қайыров М 40 до 29 лет 58 1:58:49 1:58:46 0:08:41 0:21:04 0:36:13 0:49:34 1:05:16 1:19:44 1:37:25 1:54:03 1:58:49
56 Жанат Койшыбаев М 41 30-39 лет 17 1:59:04 1:58:59 0:10:15 0:23:33 0:38:34 0:52:20 1:08:18 1:22:30 1:39:04 1:54:14 1:59:04
57 Бақыт Бимағанбетов М 42 30-39 лет 19 1:59:25 1:59:23 0:10:57 0:24:28 0:40:04 0:53:52 1:09:48 1:24:08 1:40:12 1:54:48 1:59:25
58 Ксения Стасюк Ж 16 до 29 лет 56 1:59:36 1:59:31 0:10:18 0:24:08 0:39:45 0:53:37 1:09:38 1:23:52 1:40:51 1:55:13 1:59:36
59 Елена Сизюкова Ж 17 40-49 лет 75 2:00:08 2:00:03 0:10:50 0:24:42 0:40:40 0:54:33 1:10:48 1:25:06 1:41:20 1:55:28 2:00:08
60 Serikbol Gazez М 43 до 29 лет 50 2:00:21 2:00:21 0:09:16 0:21:56 0:36:55 0:50:54 1:06:57 1:20:41 1:38:37 1:55:09 2:00:21
61 Elaman Konakbayev М 44 30-39 лет 46 2:00:58 2:00:58 0:09:25 0:22:23 0:36:35 0:53:11 1:10:36 1:27:41 1:46:50 1:55:29 2:00:58
62 Талгат Муканов М 45 30-39 лет 25 2:03:01 2:02:56 0:10:41 0:24:28 0:40:01 0:53:40 1:09:41 1:24:24 1:41:44 1:57:57 2:03:01
63 Bauyrzan Eshmanov М 46 30-39 лет 9 2:04:03 2:03:57 0:10:28 0:23:18 0:38:26 0:51:37 1:08:01 1:24:01 1:42:45 1:58:44 2:04:03
64 Анатолий Орлов М 47 30-39 лет 85 2:04:12 2:04:06 0:11:27 0:25:10 0:41:23 0:55:47 1:12:32 1:27:23 1:44:28 1:59:22 2:04:12
65 Маншук Мурзабаева Ж 18 30-39 лет 69 2:04:48 2:04:43 0:12:02 0:28:27 0:45:10 0:59:25 1:15:41 1:30:14 1:46:18 2:00:26 2:04:48
66 Байжан Дарибаев М 48 до 29 лет 63 2:05:00 2:05:00 0:10:41 0:24:20 0:40:29 0:54:51 1:11:44 1:26:59 1:44:45 2:00:23 2:05:00
67 Саулена Жиенбаева Ж 19 40-49 лет 27 2:05:07 2:05:01 0:11:59 0:26:13 0:42:41 0:56:53 1:13:39 1:28:22 1:45:43 2:00:47 2:05:07
68 Жайна Ақбалаева Ж 20 до 29 лет 33 2:05:20 2:05:14 0:11:59 0:26:13 0:42:41 0:56:53 1:13:39 1:28:22 1:45:43 2:00:47 2:05:20
69 Мырзат Мырзагалий М 49 до 29 лет 2 2:09:02 2:09:02 0:08:45 0:21:12 0:37:58 0:51:56 1:08:00 1:23:48 1:43:53 2:02:49 2:09:02
70 Али Жанпеисов М 50 до 29 лет 3 2:12:35 2:12:35 0:11:38 0:26:12 0:42:23 0:56:47 1:13:29 1:28:21 1:47:33 2:06:56 2:12:35
71 Асхат Наурызгалиев М 51 30-39 лет 55 2:13:27 2:13:27 0:10:25 0:26:19 0:44:09 0:59:52 1:17:44 1:34:23 1:51:26 2:08:07 2:13:27
72 Данабек Каленов М 52 30-39 лет 30 2:17:28 2:17:16 0:12:10 0:28:09 0:46:09 1:02:53 1:20:06 1:36:24 1:56:02 2:12:13 2:17:28
73 Галина Черничкина Ж 21 60 и выше 18 2:20:39 2:20:39 0:12:15 0:27:56 0:46:16 1:02:44 1:21:52 1:38:37 1:57:41 2:14:56 2:20:39
74 Жасулан Мухамбетов М 53 60 и выше 67 2:23:10 2:23:06 0:12:03 0:27:07 0:45:02 1:01:07 1:19:57 1:37:07 1:58:12 2:17:08 2:23:10
DNS Шамиль Терегулов М 30-39 лет 10
DNS Абзал Габбасов М 30-39 лет 11
DNS Бек Амирбек М до 29 лет 21
DNS Aidos Koigeldiyev М 30-39 лет 23
DNS Ильяс Джагпаров М 30-39 лет 49
DNS Болатбек Урбисинов М 40-49 лет 60
DNS Айзат Жәумітов М до 29 лет 92
DNS Әділет Сайланов М до 29 лет 93
DNS Даурен Камалов М до 29 лет 94
DQ Темирлан Кусбергенов М до 29 лет 26 0:09:58 0:23:15 0:39:55 0:53:58
DNS Дмитрий Оспанов М 30-39 лет 31
DNS Assylzhan Mukhambetalin М 40-49 лет 54
DQ САУЛЕ ИЛЬЯСОВА Ж 30-39 лет 66 0:13:27 0:31:29 0:52:31 1:11:43 1:34:27 1:56:24
DNS Дина Аймухамбетова Ж 30-39 лет 73
DNS Darina Tanirbergen Ж 30-39 лет 77
DNF Рүстем Шакизаев М 30-39 лет 79 0:13:13
DNS Айдын Тулебаев М 30-39 лет 81
DNS Нурлан Балғынбай М до 29 лет 82
DQ Дәурен Андаш М 40-49 лет 84 0:11:27 0:27:13 0:45:47 1:02:43 1:23:05 1:43:57
DQ Маргулан Иман М 30-39 лет 86 0:12:43 0:29:39 0:47:20 1:07:07 1:27:17 1:45:36 2:04:55
DQ Мухтар Қалиев М до 29 лет 88 0:10:40 0:27:22 0:47:51 1:05:39 1:26:13 1:45:46 2:08:46
DNS Гаухар Ермекова Ж 30-39 лет 89
DNS Габит Кожахметов М 30-39 лет 95
DNS Жаксымбет Мухтаров М 40-49 лет 96
DQ Камбар Мукашев М 30-39 лет 99 0:11:42 0:26:21 0:43:47 1:02:48
DNS Инна Донцова Ж 30-39 лет 100