Басты бет Жарыстар Нәтижелер Біз туралы Байланыс Кіру

Нәтижелер "ERG Run Fest Ақсу"

run, 10 шақырым, solo

Официальные результаты Утверждено : Роман, 01.09.2026
Места считаются по времени: Жалпы уақыт (жарыс старты бойынша)

Нажмите на строку, чтобы увидеть отсечки и категорию

Pos Name Пол Место М/Ж Category Bib Жалпы уақыт (жарыс старты бойынша) Таза уақыт (старт сызығын кесіп өткеннен) 1.3 km 3.5 km 6.3 km 8.5 km Finish
1 Рустам Кинг Муратов М 1 30-39 лет 436 0:35:11 0:35:11 0:04:17 0:12:00 0:21:54 0:29:51 0:35:11
2 Арман Турсунов М 2 до 29 лет 326 0:35:25 0:35:25 0:04:36 0:12:20 0:21:49 0:29:46 0:35:25
3 Ксения Конопенко Ж 1 30-39 лет 374 0:36:34 0:36:34 0:04:46 0:12:48 0:22:44 0:30:53 0:36:34
4 Султан Базарбаев М 3 30-39 лет 498 0:36:44 0:36:44 0:04:38 0:12:31 0:22:24 0:30:41 0:36:44
5 Абай Жаналинов М 4 30-39 лет 507 0:37:19 0:37:19 0:04:37 0:12:47 0:22:50 0:31:20 0:37:19
6 Марат Ибраимов М 5 30-39 лет 448 0:37:34 0:37:34 0:04:38 0:12:48 0:23:04 0:31:41 0:37:34
7 ELAMAN BOSHANOV М 6 до 29 лет 478 0:37:36 0:37:36 0:04:45 0:12:50 0:22:43 0:31:08 0:37:36
8 Саид Муратов М 7 до 29 лет 474 0:37:44 0:37:42 0:04:45 0:12:51 0:23:10 0:31:42 0:37:44
9 Andrey Kustov М 8 40-49 лет 381 0:37:51 0:37:50 0:04:44 0:12:52 0:23:15 0:31:41 0:37:51
10 Medet Seitov М 9 до 29 лет 397 0:38:05 0:38:05 0:04:57 0:13:22 0:23:42 0:32:15 0:38:05
11 Meir Kutuev М 10 30-39 лет 426 0:38:28 0:38:28 0:04:43 0:13:00 0:23:29 0:32:15 0:38:28
12 АЗИМХАН АМИРХАНОВ М 11 до 29 лет 487 0:38:35 0:38:32 0:04:51 0:13:13 0:23:41 0:32:27 0:38:35
13 Бауржан Машимов М 12 40-49 лет 349 0:38:38 0:38:38 0:04:39 0:12:51 0:23:31 0:32:25 0:38:38
14 Айдын Хасенов М 13 40-49 лет 328 0:38:46 0:38:46 0:04:51 0:13:22 0:23:56 0:32:39 0:38:46
15 Виталий Прокин М 14 50-59 лет 354 0:39:37 0:39:35 0:04:59 0:13:37 0:24:20 0:33:13 0:39:37
16 Евгений Казаков М 15 30-39 лет 344 0:39:49 0:39:49 0:04:49 0:13:27 0:24:21 0:33:24 0:39:49
17 SIMAKHIN SIMAKHIN М 16 40-49 лет 313 0:40:31 0:40:27 0:05:05 0:13:50 0:24:54 0:34:05 0:40:31
18 Лилия Андреева Ж 2 30-39 лет 338 0:40:58 0:40:57 0:05:14 0:14:02 0:25:01 0:34:20 0:40:58
19 Рамиль Хасаншин М 17 50-59 лет 489 0:41:15 0:41:14 0:05:29 0:14:41 0:25:56 0:35:04 0:41:15
20 Марлен Алиманов М 18 до 29 лет 456 0:41:39 0:41:39 0:04:57 0:13:33 0:24:35 0:34:02 0:41:39
21 Данил Кремер М 19 30-39 лет 467 0:41:43 0:41:40 0:05:04 0:14:03 0:25:25 0:34:53 0:41:43
22 Виктор Бондарь М 20 60 и выше 314 0:42:12 0:42:11 0:05:13 0:14:12 0:25:41 0:35:15 0:42:12
23 Nikolai Petrov М 21 50-59 лет 371 0:42:15 0:42:13 0:05:27 0:14:40 0:26:11 0:35:34 0:42:15
24 Алексей Арышев М 22 40-49 лет 399 0:42:31 0:42:25 0:05:33 0:14:55 0:26:29 0:35:50 0:42:31
25 Марғұлан Ермағанбетұлы М 23 40-49 лет 484 0:42:34 0:42:34 0:05:03 0:14:06 0:25:53 0:35:37 0:42:34
26 Валерий Попошев М 24 60 и выше 377 0:42:54 0:42:52 0:05:06 0:14:13 0:25:58 0:35:49 0:42:54
27 LYUBOV KRemer Ж 3 30-39 лет 337 0:43:08 0:43:05 0:05:15 0:14:38 0:26:32 0:36:18 0:43:08
28 DANIL KOLPAKOV М 25 30-39 лет 304 0:43:12 0:43:05 0:06:00 0:15:41 0:25:42 0:35:59 0:43:12
29 Yaroslav Medvedev М 26 до 29 лет 452 0:43:17 0:43:12 0:05:13 0:14:12 0:26:03 0:36:16 0:43:17
30 Данил Черненко М 27 до 29 лет 334 0:43:18 0:43:12 0:05:14 0:14:26 0:26:27 0:36:15 0:43:18
31 Almaz Mussaipov М 28 30-39 лет 385 0:43:40 0:43:37 0:05:07 0:14:48 0:27:10 0:36:50 0:43:40
32 Алина Бондарева Ж 4 до 29 лет 309 0:43:42 0:43:42 0:05:13 0:14:40 0:26:49 0:36:46 0:43:42
33 Дархан Аманбеков М 29 40-49 лет 423 0:43:42 0:43:39 0:05:26 0:14:45 0:26:56 0:36:56 0:43:42
34 Артур Клепинин М 30 до 29 лет 336 0:44:23 0:44:20 0:05:41 0:15:56 0:27:50 0:37:27 0:44:23
35 Марина Шнайдер Ж 5 50-59 лет 307 0:45:03 0:45:02 0:05:40 0:15:30 0:27:49 0:37:58 0:45:03
36 Serik Khasenkhanov М 31 30-39 лет 502 0:45:13 0:45:00 0:06:08 0:16:00 0:28:11 0:38:04 0:45:13
37 Dolgopolov Dolgopolov М 32 50-59 лет 380 0:45:18 0:45:13 0:05:59 0:15:55 0:28:15 0:38:05 0:45:18
38 Виталий Голубев М 33 40-49 лет 375 0:45:29 0:45:26 0:05:38 0:15:34 0:27:48 0:37:57 0:45:29
39 Азамат Муханов М 34 30-39 лет 311 0:45:44 0:45:41 0:06:08 0:16:17 0:28:37 0:38:42 0:45:44
40 Мария Лебедева Ж 6 40-49 лет 339 0:45:58 0:45:54 0:05:54 0:16:03 0:28:34 0:38:58 0:45:58
41 Дамир Данияров М 35 до 29 лет 438 0:46:19 0:46:16 0:06:06 0:16:22 0:28:45 0:39:04 0:46:19
42 Альбина Жукина Ж 7 40-49 лет 355 0:46:20 0:46:15 0:06:15 0:16:29 0:28:52 0:39:06 0:46:20
43 Дамир Назыров М 36 30-39 лет 330 0:46:37 0:46:36 0:05:26 0:15:12 0:27:56 0:39:07 0:46:37
44 Артём Боровиков М 37 40-49 лет 446 0:46:45 0:46:29 0:06:28 0:16:35 0:29:17 0:39:23 0:46:45
45 Самат Исмаганбетов М 38 40-49 лет 402 0:46:50 0:46:47 0:06:12 0:16:39 0:29:23 0:39:46 0:46:50
46 Абылай Кайленов М 39 30-39 лет 483 0:47:10 0:47:04 0:06:27 0:16:57 0:29:25 0:39:58 0:47:10
47 Алмас Сабыр М 40 до 29 лет 393 0:47:21 0:47:19 0:06:07 0:16:29 0:29:36 0:40:09 0:47:21
48 Дмитрий Карелин М 41 до 29 лет 342 0:47:35 0:47:17 0:06:36 0:16:56 0:29:48 0:40:10 0:47:35
49 Руслан Абдулжалимов М 42 до 29 лет 343 0:47:53 0:47:52 0:05:47 0:16:12 0:29:24 0:40:13 0:47:53
50 Кристина Кац Ж 8 до 29 лет 319 0:47:55 0:47:50 0:06:13 0:16:42 0:29:39 0:40:20 0:47:55
51 Юлия Мусина Ж 9 до 29 лет 390 0:47:57 0:47:52 0:06:10 0:16:31 0:29:43 0:40:32 0:47:57
52 Татьяна Купцова Ж 10 40-49 лет 509 0:48:03 0:47:59 0:05:53 0:16:07 0:29:09 0:40:11 0:48:03
53 Серик Сексембаев М 43 60 и выше 429 0:48:21 0:48:17 0:06:15 0:16:40 0:29:45 0:40:34 0:48:21
54 Виталий литвиненко М 44 40-49 лет 318 0:48:37 0:48:25 0:06:27 0:17:10 0:30:12 0:41:05 0:48:37
55 Алибек Аяпбергенов М 45 до 29 лет 415 0:49:08 0:49:03 0:06:15 0:16:28 0:29:24 0:40:33 0:49:08
56 Мадияр Тлеубеков М 46 до 29 лет 499 0:49:14 0:48:57 0:06:36 0:16:56 0:30:00 0:41:18 0:49:14
57 Санат Шижбанов М 47 40-49 лет 409 0:49:17 0:49:16 0:06:14 0:17:07 0:30:38 0:41:59 0:49:17
58 Людмила Сомсикова Ж 11 30-39 лет 482 0:49:20 0:49:17 0:06:12 0:16:43 0:30:07 0:41:17 0:49:20
59 Ардак Ескенов М 48 30-39 лет 496 0:49:30 0:49:21 0:06:31 0:17:29 0:30:59 0:41:46 0:49:30
60 Ренат Карыспаев М 49 50-59 лет 324 0:49:32 0:49:24 0:06:37 0:17:06 0:30:17 0:41:32 0:49:32
61 Бауыржан Нурсеитов М 50 30-39 лет 366 0:49:32 0:49:27 0:06:22 0:17:00 0:30:34 0:41:33 0:49:32
62 Даниял Оразалин М 51 30-39 лет 331 0:49:33 0:49:22 0:06:38 0:17:04 0:30:35 0:41:34 0:49:33
63 Серикжан Байсолтанов М 52 50-59 лет 466 0:49:38 0:49:29 0:06:24 0:17:15 0:30:43 0:42:00 0:49:38
64 Радик Муфасалов М 53 30-39 лет 425 0:49:42 0:49:37 0:06:41 0:17:30 0:31:01 0:42:02 0:49:42
65 Виктор Балтабаев М 54 30-39 лет 420 0:49:46 0:49:36 0:06:35 0:17:09 0:30:42 0:41:47 0:49:46
66 Руслан Кетиков М 55 40-49 лет 364 0:49:55 0:49:54 0:05:50 0:16:26 0:30:09 0:41:49 0:49:55
67 Адай Берекетов М 56 40-49 лет 395 0:49:58 0:49:52 0:06:36 0:17:42 0:31:13 0:42:14 0:49:58
68 XENIYA MALGAZHDAROVA Ж 12 40-49 лет 410 0:50:02 0:49:59 0:06:10 0:16:44 0:30:25 0:41:52 0:50:02
69 Евгений Зимарев М 57 40-49 лет 323 0:50:04 0:49:59 0:06:36 0:17:41 0:31:13 0:42:14 0:50:04
70 Manat ZHUMKENOV М 58 30-39 лет 437 0:50:37 0:50:31 0:06:16 0:16:48 0:30:31 0:42:09 0:50:37
71 Асемгуль Хусаинова Ж 13 30-39 лет 405 0:50:41 0:50:38 0:06:13 0:16:47 0:30:44 0:42:05 0:50:41
72 ROZA RAKHIMOVA Ж 14 40-49 лет 357 0:50:49 0:50:38 0:06:42 0:17:37 0:31:25 0:42:51 0:50:49
73 Ануар Саусанов М 59 30-39 лет 303 0:50:51 0:50:47 0:06:12 0:16:41 0:30:34 0:42:36 0:50:51
74 Роман Кунафин М 60 30-39 лет 398 0:50:55 0:50:50 0:06:02 0:16:23 0:30:17 0:42:25 0:50:55
75 Kydyrali Kabikenov М 61 до 29 лет 362 0:51:15 0:51:04 0:06:38 0:17:46 0:31:35 0:43:08 0:51:15
76 Николай Гафитулин М 62 30-39 лет 455 0:51:23 0:51:21 0:06:07 0:16:46 0:31:03 0:42:54 0:51:23
77 Эльмира Караханова Ж 15 40-49 лет 504 0:51:30 0:51:26 0:06:38 0:17:51 0:31:39 0:43:15 0:51:30
78 Дархан Нургазинов М 63 до 29 лет 352 0:51:32 0:51:25 0:06:19 0:17:07 0:31:43 0:43:15 0:51:32
79 Наталья Григорьева Ж 16 40-49 лет 383 0:51:38 0:51:26 0:06:50 0:17:45 0:31:41 0:43:17 0:51:38
80 Бизара Досмакова Ж 17 40-49 лет 413 0:51:47 0:51:43 0:06:22 0:17:03 0:31:09 0:43:09 0:51:47
81 Adil Umbet М 64 до 29 лет 490 0:52:06 0:52:00 0:06:32 0:17:50 0:32:00 0:44:04 0:52:06
82 Алибек Алимбеков М 65 30-39 лет 493 0:52:14 0:52:00 0:07:12 0:18:24 0:32:25 0:44:03 0:52:14
83 Ренат Асаинов М 66 40-49 лет 363 0:52:19 0:52:02 0:06:49 0:17:37 0:31:37 0:43:22 0:52:19
84 Ерасыл Шарип М 67 до 29 лет 391 0:52:19 0:52:13 0:06:40 0:18:02 0:32:29 0:44:12 0:52:19
85 Олеся Редникова М 68 30-39 лет 387 0:52:28 0:52:19 0:06:51 0:17:56 0:31:42 0:43:35 0:52:28
86 Айымгуль Курмашева Ж 18 30-39 лет 350 0:52:31 0:52:25 0:06:40 0:18:02 0:32:29 0:44:13 0:52:31
87 Azbek Assainov М 69 до 29 лет 475 0:52:47 0:52:39 0:06:11 0:16:48 0:31:00 0:44:08 0:52:47
88 Арман Құмар М 70 до 29 лет 389 0:53:08 0:52:58 0:06:44 0:18:12 0:32:41 0:44:31 0:53:08
89 Кристина Михайлиди Ж 19 до 29 лет 358 0:53:13 0:53:11 0:06:13 0:17:22 0:31:53 0:44:27 0:53:13
90 Тұрар Зейнулла М 71 до 29 лет 454 0:53:24 0:53:10 0:07:38 0:19:50 0:33:50 0:45:09 0:53:24
91 Олеся Индык Ж 20 30-39 лет 495 0:53:26 0:53:18 0:06:59 0:18:28 0:32:50 0:45:01 0:53:26
92 Алия Альдекенова Ж 21 40-49 лет 316 0:53:28 0:53:27 0:06:43 0:18:25 0:33:06 0:45:12 0:53:28
93 Marat Karabayev М 72 40-49 лет 335 0:53:32 0:53:32 0:06:59 0:18:44 0:33:10 0:44:58 0:53:32
94 Николай Кравченко М 73 30-39 лет 412 0:53:43 0:53:37 0:06:49 0:18:31 0:33:24 0:45:29 0:53:43
95 Вадим Кузнецов М 74 30-39 лет 327 0:53:45 0:53:33 0:07:08 0:18:32 0:33:09 0:45:15 0:53:45
96 Азамат Кашитов М 75 40-49 лет 406 0:53:56 0:53:51 0:06:31 0:17:53 0:32:44 0:45:12 0:53:56
97 Мадина Абдулина Ж 22 до 29 лет 369 0:53:56 0:53:53 0:06:28 0:17:54 0:33:05 0:45:25 0:53:56
98 Владислав Аверчук М 76 30-39 лет 400 0:54:00 0:53:50 0:07:23 0:19:12 0:33:49 0:45:40 0:54:00
99 Айганым Майкенова Ж 23 30-39 лет 372 0:54:01 0:54:01 0:06:15 0:18:22 0:33:13 0:45:22 0:54:01
100 Акерке Бишенова Ж 24 до 29 лет 431 0:54:14 0:54:14 0:06:42 0:18:10 0:33:12 0:45:28 0:54:14
101 Абиль Байгасинов М 77 до 29 лет 382 0:54:17 0:54:04 0:07:21 0:19:17 0:33:45 0:45:47 0:54:17
102 Жанабай Алдакаев М 78 30-39 лет 479 0:54:25 0:54:18 0:07:29 0:19:18 0:34:00 0:45:48 0:54:25
103 Алдияр Жаксыбеков М 79 до 29 лет 419 0:54:30 0:54:18 0:06:42 0:18:26 0:33:07 0:45:26 0:54:30
104 Ернар Калимов М 80 30-39 лет 301 0:54:32 0:54:19 0:07:02 0:18:31 0:33:24 0:45:37 0:54:32
105 Талгат Кенжебаев М 81 30-39 лет 322 0:54:34 0:54:21 0:07:02 0:18:30 0:33:24 0:45:36 0:54:34
106 Светлана Андруша Ж 25 50-59 лет 341 0:54:37 0:54:35 0:06:42 0:18:34 0:33:17 0:45:41 0:54:37
107 Асет Кабдыров М 82 40-49 лет 386 0:54:41 0:54:30 0:06:53 0:17:35 0:32:23 0:45:43 0:54:41
108 Михаил Таранов М 83 до 29 лет 439 0:54:41 0:54:32 0:07:03 0:19:02 0:34:24 0:46:37 0:54:41
109 Алибек РАМАЗАНОВ М 84 30-39 лет 492 0:54:44 0:54:30 0:07:12 0:18:24 0:32:51 0:45:26 0:54:44
110 Арман Нуртазинов М 85 30-39 лет 345 0:55:13 0:54:55 0:07:37 0:19:43 0:34:41 0:46:58 0:55:13
111 Захар Шаталов М 86 до 29 лет 401 0:55:40 0:55:28 0:07:25 0:19:02 0:33:36 0:46:27 0:55:40
112 Чингис Исин М 87 30-39 лет 411 0:56:07 0:55:52 0:06:49 0:18:37 0:34:20 0:47:06 0:56:07
113 Максим Породько М 88 30-39 лет 500 0:56:13 0:55:57 0:07:56 0:20:08 0:35:13 0:47:19 0:56:13
114 Майса Ескендирова Ж 26 60 и выше 373 0:56:18 0:56:15 0:06:58 0:19:30 0:34:51 0:47:24 0:56:18
115 Gulzhan Kapezova Ж 27 50-59 лет 370 0:56:31 0:56:29 0:06:42 0:18:36 0:34:10 0:47:13 0:56:31
116 Ильнур Сахибгареев М 89 30-39 лет 368 0:56:52 0:56:43 0:06:45 0:18:42 0:34:32 0:47:40 0:56:52
117 Асылбек Агумбаев М 90 до 29 лет 476 0:56:58 0:56:47 0:06:28 0:18:00 0:34:28 0:47:38 0:56:58
118 Надежда Колпакова Ж 28 до 29 лет 348 0:58:03 0:57:56 0:07:30 0:20:10 0:36:26 0:49:03 0:58:03
119 Виталий Аухадиев М 91 до 29 лет 432 0:58:18 0:58:09 0:07:03 0:19:01 0:34:25 0:47:58 0:58:18
120 Tatyana Zykova Ж 29 40-49 лет 308 0:58:35 0:58:29 0:07:37 0:20:11 0:35:55 0:49:34 0:58:35
121 Диляра Айтбекова Ж 30 до 29 лет 396 0:58:39 0:58:32 0:06:40 0:19:00 0:35:11 0:48:55 0:58:39
122 Елена Семёнова Ж 31 40-49 лет 321 0:58:42 0:58:37 0:07:22 0:19:56 0:35:58 0:49:12 0:58:42
123 Азат Орманшин М 92 30-39 лет 461 0:58:54 0:58:46 0:07:47 0:20:20 0:36:16 0:49:15 0:58:54
124 Akmaral Yessimkhanova Ж 32 30-39 лет 447 0:59:03 0:58:53 0:08:11 0:21:18 0:37:23 0:49:54 0:59:03
125 Елубек Калиев М 93 30-39 лет 360 0:59:04 0:58:53 0:08:36 0:21:20 0:37:21 0:49:55 0:59:04
126 Ербол Солтанбаев М 94 до 29 лет 480 0:59:13 0:59:05 0:07:13 0:19:04 0:35:44 0:49:08 0:59:13
127 Кайыржан Жумадиров М 95 30-39 лет 329 0:59:27 0:59:19 0:07:51 0:20:51 0:37:07 0:50:14 0:59:27
128 Рустам Иксатов М 96 30-39 лет 508 0:59:32 0:59:27 0:06:02 0:18:28 0:34:41 0:49:05 0:59:32
129 Asset Uakas М 97 40-49 лет 471 0:59:52 0:59:44 0:07:54 0:20:55 0:37:12 0:50:37 0:59:52
130 Серикбай Сазанбаев М 98 до 29 лет 416 0:59:54 0:59:41 0:07:32 0:20:19 0:37:09 0:50:18 0:59:54
131 Константин Майдоров М 99 50-59 лет 310 0:59:54 0:59:49 0:07:51 0:20:55 0:37:15 0:50:24 0:59:54
132 Ляззат Сейтахметова Ж 33 40-49 лет 306 1:00:03 1:00:00 0:07:22 0:20:21 0:36:32 0:50:17 1:00:03
133 Гульсум Токсанбаева Ж 34 50-59 лет 340 1:00:35 1:00:30 0:07:16 0:20:12 0:36:53 0:50:40 1:00:35
134 Александра СУШКОВА Ж 35 40-49 лет 407 1:01:03 1:00:51 0:08:46 0:22:52 0:39:33 0:52:10 1:01:03
135 Andrey Korobov М 100 50-59 лет 361 1:01:22 1:01:13 0:08:00 0:21:10 0:37:55 0:51:26 1:01:22
136 Aslan Aslan М 101 до 29 лет 404 1:02:01 1:01:43 0:08:12 0:21:03 0:37:21 0:51:07 1:02:01
137 Сергей GALENZA М 102 40-49 лет 481 1:02:03 1:01:57 0:08:10 0:21:18 0:38:11 0:52:20 1:02:03
138 Дина Ниязова Ж 36 30-39 лет 494 1:02:03 1:01:57 0:08:10 0:21:19 0:38:10 0:52:21 1:02:03
139 Ботагоз Кунанбаева Ж 37 30-39 лет 435 1:02:24 1:02:17 0:08:36 0:22:22 0:39:28 0:53:10 1:02:24
140 Евгения Калина Ж 38 30-39 лет 378 1:02:31 1:02:26 0:07:17 0:20:27 0:37:48 0:52:12 1:02:31
141 Альмира Адырбаева Ж 39 30-39 лет 465 1:02:37 1:02:28 0:08:09 0:21:19 0:38:13 0:52:24 1:02:37
142 Aizhan Zhussupova Ж 40 до 29 лет 460 1:02:58 1:02:48 0:07:44 0:21:16 0:38:23 0:52:48 1:02:58
143 Лариса Безверхова Ж 41 30-39 лет 392 1:03:55 1:03:49 0:07:32 0:21:28 0:39:40 0:53:55 1:03:55
144 Ольга Воробьева Ж 42 30-39 лет 333 1:04:31 1:04:27 0:07:21 0:21:02 0:38:26 0:53:00 1:04:31
145 Рустем Успанов М 103 30-39 лет 468 1:05:02 1:04:48 0:08:49 0:22:36 0:40:28 0:55:16 1:05:02
146 Анель Каркинбаева Ж 43 40-49 лет 428 1:05:15 1:05:04 0:08:40 0:22:07 0:39:28 0:53:39 1:05:15
147 Азамат Жунусов М 104 30-39 лет 441 1:05:15 1:05:12 0:06:21 0:20:26 0:37:26 0:53:40 1:05:15
148 Azamat Khamitov М 105 30-39 лет 353 1:05:24 1:05:17 0:08:47 0:23:34 0:41:55 0:55:40 1:05:24
149 Адина Султанбаева Ж 44 до 29 лет 505 1:05:26 1:05:15 0:09:11 0:23:45 0:41:11 0:54:58 1:05:26
150 Фархат Ергалиев М 106 до 29 лет 470 1:05:29 1:05:25 0:08:13 0:21:34 0:39:38 0:54:29 1:05:29
151 Анастасия Успанова Ж 45 30-39 лет 469 1:05:50 1:05:38 0:08:49 0:22:36 0:40:28 0:55:15 1:05:50
152 Dina Aushakhmanova Ж 46 30-39 лет 320 1:05:59 1:05:48 0:08:43 0:23:01 0:40:54 0:55:53 1:05:59
153 Акмарал Байкадамова Ж 47 40-49 лет 424 1:06:00 1:05:52 0:08:40 0:22:59 0:41:11 0:55:46 1:06:00
154 Людмила Голубева Ж 48 40-49 лет 379 1:06:19 1:06:14 0:08:22 0:22:52 0:41:10 0:56:07 1:06:19
155 Айсулу Божеканова Ж 49 30-39 лет 317 1:06:20 1:06:14 0:09:30 0:25:18 1:06:20
156 Салтанат Жагыпарова Ж 50 30-39 лет 417 1:07:08 1:06:56 0:08:38 0:22:55 0:40:53 0:55:53 1:07:08
157 Ирина Нурпеисова Ж 51 30-39 лет 450 1:07:10 1:06:59 0:08:52 0:23:02 0:41:00 0:56:21 1:07:10
158 Бахтияр Бикеев М 107 30-39 лет 491 1:07:12 1:06:58 0:08:39 0:22:38 0:40:27 0:56:08 1:07:12
159 Юлия Симанская Ж 52 30-39 лет 503 1:07:25 1:07:13 0:08:39 0:22:38 0:40:30 0:56:11 1:07:25
160 Сайран Сулейменова Ж 53 30-39 лет 488 1:07:25 1:07:15 0:08:50 0:23:33 0:41:56 0:56:50 1:07:25
161 Мирас Абдрахманов М 108 30-39 лет 443 1:08:53 1:08:39 0:08:48 0:22:59 0:40:55 0:56:32 1:08:53
162 Rinat Tinibekov М 109 30-39 лет 418 1:09:11 1:08:56 0:08:28 0:22:57 0:41:27 0:57:39 1:09:11
163 Юлия Корчинская Ж 54 30-39 лет 365 1:09:26 1:09:22 0:07:58 0:22:21 0:41:50 0:58:23 1:09:26
164 GULSTAN AIDARKHANOVA Ж 55 30-39 лет 367 1:10:22 1:10:14 0:09:22 0:24:43 0:43:59 0:59:20 1:10:22
165 Yerbolat Aidarkhanov М 110 40-49 лет 315 1:10:22 1:10:10 0:09:21 0:24:43 0:43:57 0:59:21 1:10:22
166 Евгений Сомсиков М 111 30-39 лет 485 1:13:29 1:13:20 0:09:29 0:25:18 0:45:35 1:01:49 1:13:29
167 Еренғалиқызы Айжан Ж 56 40-49 лет 356 1:13:29 1:13:21 0:09:30 0:25:19 0:45:35 1:01:49 1:13:29
168 Валерия Боровикова Ж 57 40-49 лет 444 1:15:14 1:15:00 0:09:01 0:24:48 0:45:17 1:03:18 1:15:14
169 Юрий Кичерман М 112 30-39 лет 351 1:16:21 1:16:08 0:09:33 0:25:21 0:46:53 1:04:15 1:16:21
170 Дарья Оспанова Ж 58 30-39 лет 440 1:29:02 1:29:00 0:09:19 0:28:34 0:54:13 1:14:44 1:29:02
171 Ирина Салыкова Ж 59 50-59 лет 445 0:06:42 0:18:27 0:33:15 0:45:45
172 Ержан Ермеков М 113 40-49 лет 427 0:07:59 0:25:23
DNS Александр Минькин М до 29 лет 430
DNS Сергей Кизин М 30-39 лет 451
DNS Филипп Ворончихин М до 29 лет 457
DNS Адилхан Кожабергенов М 30-39 лет 458
DNS Мейримхан Ердаулетов М до 29 лет 459
DNS Дархан Абылкаиров М до 29 лет 463
DNS Марат Саймуханов М 50-59 лет 477
DNS Азамат Байсалбаев М 30-39 лет 486
DNS Алексей Беляков М 40-49 лет 497
DNS Мажит Муханов М до 29 лет 506
DNS Галина Жукова Ж 60 и выше 449
DNS Sadyk Mukatov М 30-39 лет 300
DNS Диас Токмагамбет М 30-39 лет 302
DNS Арнұр Ақтай М 30-39 лет 305
DNS Жанибек Алпысбаев М 30-39 лет 312
DNS Данияр Ержембаев М 40-49 лет 325
DNS Нурлан Жидебаев М 40-49 лет 332
DNS Василий Асманов М 30-39 лет 346
DNS Зарина Магжанова Ж 30-39 лет 347
DNS Жадыра Сеитова Ж до 29 лет 359
DNS Тимур Муслимов М 30-39 лет 376
DNS Еркебулан Аманжолов М до 29 лет 388
DNS Diana Assauova Ж 30-39 лет 394
DNS Рамис Зарипов М 30-39 лет 408
DNS Леонид Борисенко М 40-49 лет 422
DNS Darya Shevtsova Ж до 29 лет 433
DNS Бахытбек Бейсиков М 30-39 лет 434
DNS Natasha Kormiltseva Ж 40-49 лет 442
DNS Нарын Наурызбаев М 30-39 лет 453
DNS Жанболат Шайзада М 30-39 лет 462
DNS Бекболат Мейрханұлы М до 29 лет 464
DNS Zhanassyl Батхолдин М 30-39 лет 472
DNS Ерасыл Батхолдин М до 29 лет 473
DNS Кунсулу Түскей Ж 30-39 лет 501
DNS Адиль Кабдыров М до 29 лет 384
DNS Виктория Рауш Ж 30-39 лет 403
DNS Владимир Федосовский М 30-39 лет 414
DNS Амирали Тайчик М до 29 лет 421