Басты бет Жарыстар Нәтижелер Біз туралы Байланыс Кіру

Нәтижелер "ERG Run Fest Ақсу"

run, 21 шақырым, solo

Официальные результаты Утверждено : Роман, 01.09.2026
Места считаются по времени: Жалпы уақыт (жарыс старты бойынша)

Нажмите на строку, чтобы увидеть отсечки и категорию

Pos Name Пол Место М/Ж Category Bib Жалпы уақыт (жарыс старты бойынша) Таза уақыт (старт сызығын кесіп өткеннен) 1.3 km 3.7 km 6.6 km 9 km 11.9 km 14.3 km 17.2 km 19.6 km Finish
1 Маердан Акеламухан М 1 до 29 лет 123 1:10:13 1:10:13 0:04:13 0:11:32 0:23:59 0:31:23 0:40:20 0:47:48 0:57:09 1:04:54 1:10:13
2 Еркебулан Ахмадиев М 2 30-39 лет 73 1:11:49 1:11:49 0:04:13 0:11:32 0:24:07 0:31:39 0:40:57 0:48:46 0:58:16 1:06:11 1:11:49
3 Павел Овцынов М 3 до 29 лет 1 1:13:54 1:13:54 0:04:43 0:12:45 0:22:42 0:30:59 0:40:59 0:49:11 0:59:21 1:07:46 1:13:54
4 Muratbek Olzhatai М 4 до 29 лет 63 1:16:07 1:16:07 0:05:03 0:13:41 0:24:02 0:32:24 0:42:32 0:50:53 1:01:23 1:09:59 1:16:07
5 Илья Таранченко М 5 40-49 лет 105 1:17:34 1:17:34 0:05:01 0:13:41 0:24:02 0:32:25 0:42:40 0:51:09 1:01:44 1:10:52 1:17:34
6 REAIHAN YIMAXI Ж 1 30-39 лет 125 1:19:31 1:19:31 0:05:12 0:13:57 0:24:45 0:33:27 0:44:25 0:53:14 1:04:12 1:13:05 1:19:31
7 Темирболат Амантай М 6 до 29 лет 92 1:20:58 1:20:58 0:05:03 0:13:41 0:24:02 0:32:38 0:43:46 0:52:56 1:04:39 1:14:16 1:20:58
8 Евгений Хабибуллин М 7 30-39 лет 69 1:21:11 1:21:10 0:05:11 0:13:56 0:24:45 0:33:28 0:44:52 0:54:04 1:05:19 1:14:31 1:21:11
9 Илья Иванов М 8 30-39 лет 99 1:21:25 1:21:25 0:05:11 0:13:58 0:24:48 0:33:48 0:44:54 0:54:05 1:05:21 1:14:41 1:21:25
10 Gulnur Yelemessova Ж 2 40-49 лет 112 1:22:35 1:22:35 0:05:12 0:14:08 0:25:02 0:34:05 0:45:11 0:54:27 1:05:57 1:15:43 1:22:35
11 Медет Adamov М 9 30-39 лет 59 1:22:37 1:22:37 0:05:11 0:13:57 0:24:44 0:33:26 0:44:25 0:53:15 1:04:12 1:13:08 1:22:37
12 Taлгат Альдекенов М 10 40-49 лет 54 1:23:22 1:23:22 0:05:21 0:14:25 0:25:29 0:34:36 0:45:51 0:55:13 1:06:51 1:16:31 1:23:22
13 Талғат Жумадилов М 11 40-49 лет 75 1:23:45 1:23:45 0:05:28 0:14:52 0:26:21 0:35:41 0:47:05 0:56:26 1:07:53 1:17:14 1:23:45
14 Александр Медведев М 12 40-49 лет 81 1:25:27 1:25:26 0:05:14 0:14:29 0:25:57 0:35:19 0:47:00 0:56:31 1:08:36 1:18:31 1:25:27
15 Илья Самойленко М 13 30-39 лет 55 1:26:27 1:26:27 0:05:22 0:14:30 0:25:53 0:35:12 0:46:52 0:56:35 1:08:52 1:19:12 1:26:27
16 Юрий Теньковский М 14 60 и выше 20 1:27:11 1:27:11 0:05:22 0:14:47 0:26:42 0:36:24 0:48:34 0:58:21 1:10:29 1:20:23 1:27:11
17 Берик Берсенев М 15 50-59 лет 67 1:27:24 1:27:24 0:05:28 0:14:57 0:26:42 0:36:24 0:48:29 0:58:23 1:10:29 1:20:24 1:27:24
18 Татьяна Миргородская Ж 3 40-49 лет 62 1:27:42 1:27:42 0:05:22 0:14:39 0:26:20 0:35:51 0:47:56 0:57:50 1:10:04 1:20:17 1:27:42
19 Руслан Ли М 16 30-39 лет 64 1:27:45 1:27:39 0:05:29 0:14:31 0:26:01 0:35:44 0:47:46 0:57:41 1:09:45 1:20:09 1:27:45
20 Ерганат Ермагамбетов М 17 30-39 лет 4 1:27:57 1:27:57 0:05:19 0:14:36 0:26:17 0:35:49 0:48:02 0:57:50 1:10:19 1:20:40 1:27:57
21 Виталий Кириченко М 18 30-39 лет 27 1:28:22 1:28:13 0:05:56 0:15:25 0:27:11 0:37:02 0:49:12 0:59:00 1:11:10 1:21:11 1:28:22
22 Вячеслав Килясов М 19 30-39 лет 9 1:28:56 1:28:54 0:05:33 0:15:15 0:27:09 0:36:59 0:49:07 0:59:05 1:11:26 1:21:29 1:28:56
23 Жаслан Жакьянов М 20 до 29 лет 122 1:31:35 1:31:30 0:05:42 0:15:23 0:27:41 0:37:35 0:49:49 0:59:48 1:13:12 1:24:17 1:31:35
24 Nursat Toleuov М 21 до 29 лет 70 1:31:40 1:31:40 0:05:00 0:14:30 0:26:43 0:36:45 0:49:14 0:59:45 1:12:49 1:24:04 1:31:40
25 Дина Афанасьева Ж 4 до 29 лет 107 1:32:04 1:32:02 0:06:05 0:16:15 0:29:05 0:39:21 0:51:57 1:02:04 1:14:18 1:24:30 1:32:04
26 Канат Шакуов М 22 50-59 лет 49 1:32:19 1:32:18 0:05:44 0:15:35 0:27:54 0:38:06 0:50:45 1:01:09 1:13:58 1:24:43 1:32:19
27 Бауржан Бегалимов М 23 40-49 лет 41 1:33:40 1:33:39 0:06:07 0:16:09 0:28:59 0:39:21 0:52:01 1:02:08 1:15:29 1:26:25 1:33:40
28 Slava Sokolov М 24 до 29 лет 120 1:33:41 1:33:39 0:04:58 0:14:10 0:26:21 0:36:42 0:49:30 1:00:51 1:14:41 1:25:56 1:33:41
29 Erganat Magau М 25 до 29 лет 10 1:35:09 1:35:07 0:06:16 0:16:54 0:30:13 0:40:47 0:53:34 1:03:54 1:16:34 1:27:27 1:35:09
30 Асель Абдраманова Ж 5 40-49 лет 51 1:36:09 1:36:08 0:05:50 0:16:09 0:28:57 0:39:20 0:52:03 1:03:01 1:17:19 1:28:18 1:36:09
31 Мехрожиддин Мирзоев М 26 30-39 лет 66 1:36:13 1:36:10 0:05:55 0:16:08 0:28:57 0:39:20 0:51:58 1:02:58 1:16:52 1:28:06 1:36:13
32 Қарлығаш Самыжан Ж 6 30-39 лет 109 1:36:25 1:36:22 0:06:26 0:17:25 0:30:38 0:41:18 0:53:45 1:04:33 1:17:49 1:29:05 1:36:25
33 Серик Солтанов М 27 30-39 лет 94 1:36:31 1:36:23 0:06:42 0:17:16 0:30:31 0:41:10 0:54:31 1:05:15 1:18:28 1:29:07 1:36:31
34 Динара Байханова Ж 7 30-39 лет 16 1:36:44 1:36:44 0:06:02 0:16:16 0:29:05 0:39:21 0:52:06 1:03:16 1:17:19 1:28:47 1:36:44
35 Aliya Kaliyeva Ж 8 30-39 лет 15 1:37:49 1:37:47 0:06:18 0:16:55 0:30:19 0:41:08 0:54:26 1:05:14 1:18:38 1:29:42 1:37:49
36 Азамат Табулдинов М 28 30-39 лет 23 1:37:50 1:37:47 0:05:56 0:16:00 0:28:29 0:39:05 0:52:20 1:03:32 1:17:49 1:29:42 1:37:50
37 Марат Макишев М 29 60 и выше 57 1:38:14 1:38:14 0:05:24 0:15:05 0:27:26 0:37:48 0:50:59 1:02:04 1:16:51 1:29:04 1:38:14
38 Madiyar Akimzhanov М 30 до 29 лет 76 1:38:21 1:38:20 0:05:28 0:15:51 0:29:11 0:40:11 0:53:40 1:04:46 1:18:36 1:30:09 1:38:21
39 Айнара Кунафина Ж 9 30-39 лет 44 1:38:25 1:38:23 0:06:04 0:16:17 0:29:06 0:39:21 0:51:57 1:02:06 1:14:42 1:25:03 1:38:25
40 Anastassiya Rubakhina Ж 10 40-49 лет 113 1:38:25 1:38:22 0:06:26 0:17:24 0:30:20 0:40:56 0:53:47 1:04:28 1:18:18 1:29:36 1:38:25
41 Yerlan Nurakhmetov М 31 40-49 лет 71 1:39:15 1:39:11 0:06:28 0:17:18 0:30:47 0:41:28 0:54:45 1:05:37 1:19:22 1:30:54 1:39:15
42 Talgat Murat М 32 до 29 лет 77 1:39:28 1:39:26 0:05:26 0:15:01 0:28:15 0:39:28 0:53:19 1:04:47 1:18:39 1:30:34 1:39:28
43 Рустем Габдуллин М 33 40-49 лет 98 1:40:29 1:40:24 0:07:20 0:18:13 0:31:32 0:42:26 0:55:59 1:06:56 1:20:39 1:32:12 1:40:29
44 Султан Ахметов М 34 50-59 лет 90 1:42:12 1:42:11 0:06:04 0:16:37 0:30:05 0:40:46 0:54:39 1:06:06 1:22:42 1:42:12
45 Гарифолла Амринов М 35 30-39 лет 121 1:42:13 1:42:09 0:05:52 0:16:10 0:29:02 0:39:56 0:53:48 1:05:20 1:20:18 1:32:36 1:42:13
46 Оразали Баянтай М 36 до 29 лет 7 1:42:37 1:42:33 0:06:38 0:16:57 0:29:37 0:40:02 0:53:08 1:03:48 1:18:08 1:33:08 1:42:37
47 Dauren Daniyarov М 37 40-49 лет 11 1:44:39 1:44:35 0:06:58 0:18:23 0:32:42 0:44:19 0:58:31 1:10:07 1:24:22 1:36:29 1:44:39
48 Сергей Хихлуха М 38 30-39 лет 61 1:45:32 1:45:31 0:06:15 0:17:11 0:31:14 0:42:55 0:57:43 1:09:43 1:24:39 1:36:43 1:45:32
49 BULAT ORDABAYEV М 39 40-49 лет 85 1:45:59 1:45:56 0:07:18 0:19:23 0:34:25 0:46:44 1:00:31 1:11:33 1:25:48 1:37:33 1:45:59
50 Олег Борозенец М 40 50-59 лет 97 1:46:11 1:46:11 0:06:02 0:17:12 0:31:13 0:42:56 0:57:44 1:09:44 1:24:31 1:37:07 1:46:11
51 Alimkhan Soltan М 41 до 29 лет 37 1:46:44 1:46:44 0:05:33 0:16:08 0:29:41 0:41:06 0:55:48 1:07:42 1:23:19 1:36:27 1:46:44
52 Darkhan Imanbek М 42 до 29 лет 29 1:48:12 1:48:10 0:06:40 0:18:25 0:33:22 0:45:29 1:00:24 1:12:06 1:26:33 1:38:59 1:48:12
53 Ильдар Смагулов М 43 30-39 лет 5 1:50:16 1:50:14 0:06:07 0:16:15 0:29:10 0:40:24 0:55:19 1:08:09 1:25:17 1:39:50 1:50:16
54 Светлана Дымовских Ж 11 30-39 лет 45 1:50:17 1:50:16 0:06:03 0:16:16 0:29:09 0:40:23 0:55:18 1:08:09 1:25:17 1:39:49 1:50:17
55 Дулат Бейсекенов М 44 30-39 лет 21 1:51:54 1:51:53 0:07:41 0:20:48 0:36:04 0:47:58 1:02:35 1:14:33 1:29:41 1:42:27 1:51:54
56 Алексей Семенчук М 45 30-39 лет 13 1:52:02 1:51:59 0:07:19 0:19:47 0:35:23 0:48:01 1:03:40 1:15:47 1:30:46 1:43:25 1:52:02
57 Ирина Кириченко Ж 12 30-39 лет 28 1:52:17 1:52:07 0:07:49 0:19:46 0:34:30 0:46:48 1:02:05 1:14:18 1:29:11 1:41:20 1:52:17
58 Мирлан Атапкелов М 46 30-39 лет 35 1:52:49 1:52:44 0:06:58 0:18:23 0:32:42 0:44:49 0:59:45 1:13:01 1:29:30 1:43:27 1:52:49
59 Серик Нурко М 47 30-39 лет 46 1:52:51 1:52:47 0:07:00 0:18:57 0:33:56 0:46:24 1:01:18 1:13:35 1:29:18 1:43:04 1:52:51
60 Виталий Василенко М 48 30-39 лет 103 1:53:10 1:53:07 0:07:21 0:19:26 0:34:29 0:46:48 1:02:10 1:14:22 1:30:19 1:43:41 1:53:10
61 Темирлан Дуйсенбаев М 49 30-39 лет 102 1:53:54 1:53:53 0:05:19 0:15:03 0:28:23 0:40:00 0:57:57 1:18:32 1:33:33 1:46:24 1:53:54
62 Аида Насырова Ж 13 30-39 лет 8 1:55:12 1:55:07 0:07:19 0:19:48 0:35:23 0:48:01 1:03:40 1:16:28 1:32:22 1:45:37 1:55:12
63 Айзар Бердибаев М 50 до 29 лет 56 1:55:45 1:55:42 0:06:32 0:17:38 0:32:54 0:45:51 1:02:12 1:15:17 1:31:45 1:45:57 1:55:45
64 Леонид Пермяков М 51 60 и выше 108 1:56:27 1:56:22 0:06:59 0:18:54 0:34:10 0:46:50 1:03:02 1:16:11 1:32:51 1:46:27 1:56:27
65 Бауыржан Кайназаров М 52 30-39 лет 53 1:56:44 1:56:35 0:07:30 0:19:28 0:34:26 0:46:45 1:02:22 1:15:23 1:32:42 1:46:42 1:56:44
66 Aliya Zhampeissova Ж 14 30-39 лет 86 1:57:12 1:57:08 0:07:18 0:19:24 0:34:26 0:46:52 1:02:22 1:15:24 1:32:42 1:47:30 1:57:12
67 Асемгуль Киреева Ж 15 40-49 лет 31 1:57:51 1:57:49 0:07:41 0:20:47 0:36:13 0:48:49 1:04:08 1:17:06 1:33:53 1:48:46 1:57:51
68 Нурсултан Сержанулы М 53 до 29 лет 36 1:58:21 1:58:16 0:07:35 0:21:01 0:36:56 0:50:02 1:05:36 1:18:35 1:35:45 1:48:59 1:58:21
69 Мади Tamabaev М 54 40-49 лет 32 2:00:04 1:59:59 0:08:16 0:21:46 0:38:23 0:51:38 1:07:07 1:19:49 1:35:13 1:49:17 2:00:04
70 Александр Паули М 55 30-39 лет 12 2:00:13 2:00:10 0:06:56 0:18:59 0:34:47 0:47:51 1:03:13 1:17:03 1:33:45 1:48:54 2:00:13
71 Tursun Shonataeva Ж 16 60 и выше 88 2:00:37 2:00:37 0:07:32 0:20:35 0:37:05 0:50:47 1:07:37 1:21:23 1:37:58 1:51:23 2:00:37
72 Эльмира Кабдыгалиева Ж 17 30-39 лет 104 2:00:51 2:00:46 0:08:41 0:22:57 0:40:09 0:53:37 1:09:38 1:22:32 1:38:35 1:51:43 2:00:51
73 Ерлан Тимурович Джуманиязов М 56 30-39 лет 95 2:00:52 2:00:46 0:08:29 0:22:19 0:39:36 0:52:59 1:09:43 1:23:04 1:39:40 1:52:16 2:00:52
74 Nursultan Kaliyev М 57 30-39 лет 3 2:01:00 2:00:51 0:08:42 0:22:58 0:40:09 0:53:38 1:09:39 1:22:31 1:38:35 1:51:44 2:01:00
75 Дархан Арыстамбеков М 58 30-39 лет 93 2:02:24 2:02:18 0:07:29 0:20:34 0:37:06 0:50:04 1:06:09 1:19:16 1:36:51 1:51:47 2:02:24
76 Vladimir Malkov М 59 30-39 лет 19 2:03:11 2:03:07 0:08:15 0:21:41 0:38:04 0:51:35 1:08:19 1:22:08 1:39:09 1:52:51 2:03:11
77 Светлана Радцевич Ж 18 до 29 лет 78 2:03:12 2:03:08 0:08:15 0:21:41 0:38:05 0:51:35 1:08:19 1:22:07 1:39:08 1:52:50 2:03:12
78 Aidana Kopbergenova Ж 19 30-39 лет 17 2:04:21 2:04:14 0:07:29 0:20:35 0:37:07 0:50:48 1:07:38 1:21:24 1:38:26 1:53:49 2:04:21
79 Арман Шарипов М 60 30-39 лет 68 2:07:00 2:06:52 0:08:38 0:22:34 0:39:51 0:53:44 1:10:15 1:24:12 1:41:26 1:56:16 2:07:00
80 Zarina Kashkimbayeva Ж 20 30-39 лет 124 2:07:01 2:06:56 0:08:28 0:22:19 0:39:35 0:52:59 1:09:43 1:23:05 1:39:48 1:56:18 2:07:01
81 Дамира Акаева Ж 21 до 29 лет 22 2:09:16 2:09:08 0:08:52 0:24:02 0:42:06 0:56:13 1:13:36 1:27:32 1:44:28 1:58:27 2:09:16
82 Тлектес Байкин М 61 до 29 лет 34 2:09:51 2:09:45 0:06:55 0:18:48 0:34:29 0:47:35 1:03:03 1:17:10 1:36:13 1:56:05 2:09:51
83 Алтынбек Жакупов М 62 30-39 лет 58 2:10:51 2:10:47 0:07:24 0:20:31 0:37:29 0:51:53 1:09:17 1:24:18 1:42:35 1:58:40 2:10:51
84 Сұңғат Жұмагелді М 63 40-49 лет 72 2:11:10 2:11:04 0:07:25 0:20:15 0:36:55 0:50:54 1:08:10 1:22:34 1:41:28 1:58:20 2:11:10
85 Диас Узиканов М 64 30-39 лет 25 2:11:10 2:11:07 0:08:49 0:24:05 0:42:06 0:56:14 1:13:35 1:27:16 1:44:58 2:00:10 2:11:10
86 Назигуль Алипова Ж 22 60 и выше 39 2:17:43 2:17:42 0:08:28 0:23:16 0:41:42 0:56:33 1:15:04 1:30:10 1:49:50 2:07:12 2:17:43
87 Ермурат Жангуттинов М 65 до 29 лет 38 2:18:42 2:18:36 0:08:53 0:23:58 0:42:44 0:57:38 1:15:53 1:30:38 1:49:08 2:05:39 2:18:42
88 Ильяс Нурмагамбетов М 66 до 29 лет 40 2:18:58 2:18:51 0:08:37 0:22:51 0:40:31 0:54:41 1:12:49 1:28:50 1:49:49 2:07:01 2:18:58
89 Гаухар Конакбаева Ж 23 50-59 лет 101 2:20:09 2:20:05 0:08:36 0:23:22 0:41:42 0:56:30 1:15:06 1:30:16 1:49:51 2:07:36 2:20:09
90 Зарина Гаджибутаева Ж 24 30-39 лет 91 2:25:18 2:25:14 0:08:35 0:23:11 0:41:39 0:56:34 1:16:25 1:33:31 1:54:50 2:12:42 2:25:18
91 Михаил Shekhov М 67 40-49 лет 89 2:25:23 2:25:18 0:08:35 0:23:11 0:41:39 0:56:34 1:16:25 1:33:31 1:54:49 2:12:42 2:25:23
92 Виктор Сватко М 68 до 29 лет 24 2:25:44 2:25:39 0:06:51 0:20:40 0:39:25 0:54:55 1:14:38 1:32:36 1:53:25 2:11:57 2:25:44
93 KUANYSH ABDRAKHMANOV М 69 до 29 лет 80 2:25:46 2:25:42 0:08:14 0:22:28 0:41:04 0:55:55 1:15:32 1:32:22 1:55:06 2:13:27 2:25:46
94 ZHANARBEK ABDRAKHMANOV М 70 30-39 лет 79 2:25:48 2:25:43 0:08:15 0:23:32 0:41:57 0:57:16 1:16:33 1:32:20 1:55:07 2:13:28 2:25:48
95 Арнур Хакимянов М 71 30-39 лет 84 2:27:52 2:27:45 0:07:43 0:20:58 0:40:22 0:59:02 1:33:28 2:06:56 2:27:52
96 Айман Сардарбекова Ж 25 50-59 лет 43 2:29:34 2:29:33 0:08:33 0:23:40 0:42:59 0:59:39 1:20:19 1:37:38 1:59:03 2:16:40 2:29:34
97 Берик Балташев М 72 30-39 лет 2 0:08:51 0:24:05 0:42:06 0:56:13 1:13:36 1:27:33 1:45:25 1:58:28
98 Мубараков Мубараков М 73 30-39 лет 117 0:11:07 0:30:37 0:55:30 1:14:24
99 Galiascar Kassymov М 74 40-49 лет 48 0:08:45
DQ Қуаныш Жумабаев М 30-39 лет 65 0:10:28 0:28:34 0:53:17 1:11:50
DQ ASEL TURTUGULOVA Ж 40-49 лет 50 0:10:28 0:28:34 0:53:17 1:11:50
DNS Kairbek Orazbekov М до 29 лет 6
DNS Юлия Дёмина Ж 30-39 лет 14
DNS Сырым Аблеш М до 29 лет 18
DNS Николай Сакиркин М 30-39 лет 30
DNS Ольга Борисова Ж 30-39 лет 33
DNS Bagdat Kozhaniyazov М 30-39 лет 60
DNS Алтай Бирлик М 30-39 лет 74
DNS Alexander Kormiltsev М 40-49 лет 87
DNS Сергей Лазукин М 30-39 лет 100
DNS Михаил Смоленков М 30-39 лет 115
DNS Dana Aidossova Ж 30-39 лет 116
DNS Алия Лиясова Ж 40-49 лет 118
DNS Тимофей Козлитин М 30-39 лет 119
DNS Эмиль Эминов М до 29 лет 126
DNS Динмухамед Сейтимбетов М 30-39 лет 26
DNS Евгений Мусин М до 29 лет 96
DNS Айгерим Касымова Ж 30-39 лет 110
DNS Виталий Кочетков М 50-59 лет 82
DQ Aray Mukhtarova Ж до 29 лет 106 0:06:18 0:17:04 0:30:33 0:41:46 1:33:36
DNS Нурлан Касенов М 60 и выше 42
DNS Ерик Барбосинов М 60 и выше 83