Басты бет Жарыстар Нәтижелер Біз туралы Байланыс Кіру

Нәтижелер "СUPRUM RUN 2026 Балхаш"

run, 21 шақырым, solo

Официальные результаты Утверждено 15.09.2026
Места считаются по времени: Жалпы уақыт (жарыс старты бойынша)

Нажмите на строку, чтобы увидеть отсечки и категорию

Pos Name Пол Место М/Ж Category Bib Total 1.7 km 4.2 km 4.325 km 6.95 km 9.45 km 9.575 km 12.2 km 14.7 km 14.825 km 17.45 km 19.95 km 20.075 km Finish
1 Erkebulan Ahmadiev М 1 m30-39 1002 1:13:08 0:05:49 0:14:27 0:14:56 0:23:44 0:32:26 0:32:56 0:41:46 0:50:45 0:51:16 1:00:16 1:09:25 1:09:57 1:13:08
2 Nurisbek Seksembai М 2 m18-29 1008 1:17:17 0:05:52 0:14:35 0:15:04 0:23:51 0:32:56 0:33:27 0:42:45 0:52:17 0:52:52 1:02:42 1:13:02 1:13:36 1:17:17
3 Ардак Абдрахманов М 3 m40-49 1011 1:18:52 0:06:08 0:15:19 0:15:51 0:25:07 0:34:40 0:35:13 0:44:45 0:54:46 0:55:20 1:05:01 1:15:06 1:15:41 1:18:52
4 Акылбек Сабитов М 4 m30-39 1064 1:19:40 0:06:08 0:15:29 0:16:01 0:25:29 0:35:05 0:35:37 0:45:08 0:54:58 0:55:29 1:05:19 1:15:39 1:16:14 1:19:40
5 Nariman Кудайберлин М 5 m30-39 1047 1:24:42 0:06:30 0:16:19 0:16:52 0:26:59 0:37:03 0:37:37 0:47:53 0:58:17 0:58:51 1:09:30 1:20:31 1:21:07 1:24:42
6 Аман Нұркелді М 6 m30-39 1085 1:24:50 0:06:14 0:15:49 0:16:22 0:26:40 0:36:58 0:37:33 0:47:52 0:58:31 0:59:06 1:09:45 1:20:48 1:21:26 1:24:50
7 Diana Assauova Ж 1 f30-39 1082 1:27:21 0:06:44 0:16:54 0:17:29 0:27:54 0:38:33 0:39:10 0:50:04 1:01:00 1:01:37 1:12:33 1:23:18 1:23:55 1:27:21
8 Вадим Ким М 7 m30-39 1040 1:28:07 0:07:02 0:17:27 0:18:03 0:28:53 0:39:35 0:40:10 0:51:04 1:01:45 1:02:21 1:13:10 1:24:05 1:24:42 1:28:07
9 Елена Леонова Ж 2 f40-49 1083 1:29:25 0:06:42 0:16:53 0:17:29 0:27:53 0:38:33 0:39:11 0:50:04 1:01:11 1:01:49 1:13:15 1:24:53 1:25:33 1:29:25
10 Фёдор Лазарев М 8 m40-49 1051 1:30:03 0:06:56 0:17:27 0:18:03 0:28:59 0:39:51 0:40:29 0:51:31 1:02:38 1:03:16 1:14:35 1:25:51 1:26:28 1:30:03
11 Алмаз Тайров М 9 m30-39 1067 1:31:25 0:06:17 0:16:49 0:17:28 0:28:17 0:39:21 0:39:57 0:50:56 1:02:30 1:03:10 1:14:54 1:27:06 1:27:48 1:31:25
12 Александр Клименко М 10 m30-39 1041 1:35:17 0:06:56 0:17:30 0:18:07 0:29:13 0:40:29 0:41:07 0:53:10 1:05:01 1:05:41 1:18:27 1:30:42 1:31:22 1:35:17
13 Юрий Золов М 11 m30-39 1030 1:40:15 0:07:37 0:19:11 0:19:51 0:31:36 0:43:48 0:44:32 0:56:38 1:09:14 1:09:57 1:22:27 1:35:32 1:36:15 1:40:15
14 Владимир Синельников М 12 m40-49 1000 1:41:03 0:07:34 0:19:17 0:19:59 0:32:03 0:44:19 0:45:03 0:57:24 1:09:55 1:10:39 1:23:08 1:35:58 1:36:42 1:41:03
15 Гульдана Тортбаева Ж 3 f30-39 1071 1:41:47 0:07:33 0:19:00 0:19:39 0:31:28 0:43:38 0:44:18 0:56:45 1:09:44 1:10:28 1:23:15 1:36:42 1:37:24 1:41:47
16 Батырхан Марат М 13 m18-29 1053 1:42:38 0:06:40 0:17:43 0:18:22 0:30:41 0:42:47 0:43:30 0:56:41 1:09:34 1:10:20 1:23:25 1:37:34 1:38:21 1:42:38
17 Бибигуль Туткабаева Ж 4 f40-49 1084 1:43:33 0:07:53 0:19:50 0:20:28 0:32:41 0:45:04 0:45:43 0:58:27 1:11:21 1:12:01 1:25:09 1:38:50 1:39:30 1:43:33
18 Бахтияр Абишев М 14 m40-49 1014 1:46:44 0:08:15 0:20:59 0:21:42 0:34:20 0:47:24 0:48:09 1:00:58 1:14:10 1:14:56 1:28:03 1:41:50 1:42:39 1:46:44
19 Bagdat Kozhaniyazov М 15 m30-39 1080 1:48:11 0:07:56 0:20:30 0:21:14 0:34:10 0:47:29 0:48:14 1:01:45 1:15:22 1:16:09 1:29:33 1:43:14 1:43:59 1:48:11
20 Аслан Ибрашев М 16 m40-49 1031 1:51:13 0:07:50 0:19:58 0:20:39 0:33:36 0:46:39 0:47:24 1:01:04 1:14:51 1:15:37 1:30:12 1:45:29 1:46:19 1:51:13
21 Бекзат Жакыпбек М 17 m30-39 1056 1:51:40 0:08:23 0:20:49 0:21:33 0:34:06 0:47:45 0:48:31 1:01:09 1:15:36 1:16:21 1:30:30 1:46:17 1:47:06 1:51:40
22 Azamat Alimbetov М 18 m30-39 1003 1:52:39 0:06:33 0:18:04 0:18:44 0:31:17 0:44:28 0:45:12 0:58:39 1:13:30 1:14:23 1:29:43 1:46:06 1:47:02 1:52:39
23 Daryn Keltay М 19 m18-29 1007 1:52:51 0:08:53 0:22:19 0:23:03 0:36:42 0:50:10 0:50:54 1:04:07 1:17:46 1:18:33 1:32:21 1:47:23 1:48:15 1:52:51
24 Бақытжан Асқаров М 20 m18-29 1020 1:54:35 0:08:46 0:22:01 0:22:45 0:36:09 0:49:37 0:50:21 1:04:08 1:18:33 1:19:22 1:33:52 1:48:55 1:49:46 1:54:35
25 Ирина Боева Ж 5 f30-39 1023 1:54:46 0:08:40 0:21:59 0:22:44 0:36:14 0:49:57 0:50:46 1:04:43 1:19:09 1:20:01 1:34:22 1:49:33 1:50:26 1:54:46
26 Абзал Кулназар М 21 m30-39 1048 1:56:20 0:08:46 0:22:20 0:23:05 0:36:41 0:50:50 0:51:34 1:05:27 1:20:18 1:21:11 1:35:35 1:50:49 1:51:39 1:56:20
27 Бауыржан Қайдар М 22 m18-29 1050 1:56:47 0:06:55 0:19:18 0:20:10 0:33:43 0:47:06 0:47:54 1:01:05 1:16:30 1:17:15 1:33:08 1:50:26 1:51:15 1:56:47
28 Радион Корешников М 23 m30-39 1044 2:00:20 0:09:22 0:22:58 0:23:42 0:37:19 0:51:18 0:52:05 1:06:23 1:20:55 1:21:44 1:36:57 1:54:10 1:55:08 2:00:20
29 Олжас Ботабаев М 24 m30-39 1024 2:01:56 0:09:25 0:24:02 0:24:51 0:39:26 0:54:03 0:54:53 1:09:15 1:24:12 1:25:03 1:40:02 1:56:29 1:57:27 2:01:56
30 Айкерим Кострова Ж 6 f30-39 1045 2:02:05 0:08:40 0:22:29 0:23:17 0:37:49 0:52:45 0:53:35 1:08:24 1:23:55 1:24:47 1:40:23 1:56:32 1:57:25 2:02:05
31 Лилия Марукова Ж 7 f30-39 1054 2:02:42 0:10:10 0:24:44 0:25:33 0:40:11 0:55:11 0:56:01 1:10:25 1:25:50 1:26:41 1:41:43 1:57:15 1:58:06 2:02:42
32 Иван Павлов М 25 m40-49 1061 2:05:26 0:09:35 0:24:20 0:25:09 0:41:05 0:56:28 0:57:17 1:13:03 1:28:11 1:29:00 1:44:55 2:00:08 2:00:56 2:05:26
33 Мейіржан Сүйіндік М 26 m18-29 1066 2:05:32 0:08:52 0:22:30 0:23:14 0:37:07 0:51:08 0:51:56 1:06:35 1:22:12 1:23:05 1:39:52 1:58:55 1:59:51 2:05:32
34 Жандаулет Ырыскул М 27 m30-39 1079 2:06:00 0:09:09 0:23:38 0:24:25 0:39:16 0:54:52 0:55:41 1:10:50 1:26:01 1:26:51 1:43:37 1:59:24 2:00:14 2:06:00
35 Бактияр Шамбулаев М 28 m40-49 1001 2:06:45 0:10:12 0:26:29 0:27:22 0:43:32 0:59:40 1:00:36 1:16:27 1:31:06 1:31:56 1:46:33 2:01:22 2:02:12 2:06:45
36 Нұрлат Мүсілім М 29 m30-39 1057 2:07:22 0:08:59 0:21:58 0:22:42 0:36:08 0:49:36 0:50:20 1:04:07 1:20:08 1:21:05 1:39:44 1:59:57 2:00:59 2:07:22
37 Асхат Сагимбаев М 30 m40-49 1081 2:11:04 0:08:46 0:22:37 0:23:21 0:37:49 0:53:22 0:54:08 1:08:45 1:24:55 1:25:42 1:41:49 1:58:52 1:59:43 2:11:04
38 Нұрбол Маңбай М 31 m18-29 1052 2:11:44 0:07:31 0:21:43 0:22:29 0:37:31 0:52:45 0:53:40 1:09:21 1:26:14 1:27:08 1:45:14 2:04:19 2:05:13 2:11:44
39 Евгений Маслов М 32 m30-39 1055 2:17:28 0:10:10 0:24:43 0:25:32 0:40:11 0:55:23 0:56:17 1:12:40 1:30:06 1:31:10 1:49:54 2:09:30 2:10:41 2:17:28
40 Уалихан Насыров М 33 m30-39 1058 2:18:17 0:09:46 0:25:52 0:26:46 0:42:28 0:59:14 1:00:04 1:16:22 1:33:08 1:34:04 1:51:28 2:10:46 2:11:49 2:18:17
41 Ермек Исаханов М 34 m50-59 1033 2:18:48 0:10:12 0:26:29 0:27:23 0:43:32 0:59:40 1:00:36 1:16:27 1:33:26 1:34:25 1:52:07 2:11:50 2:12:56 2:18:48
42 Дархан Кабылбеков М 35 m40-49 1034 2:22:42 0:09:31 0:24:56 0:25:49 0:42:19 1:00:01 1:00:56 1:18:15 1:36:39 1:37:34 1:55:14 2:15:02 2:16:20 2:22:42
43 Эльвира Зекенова Ж 8 f18-29 1029 2:26:55 0:09:55 0:26:10 0:27:08 0:43:30 1:01:25 1:02:25 1:19:48 1:39:01 1:40:06 1:58:35 2:19:12 2:20:39 2:26:55
44 Ерболат Еркин М 36 m30-39 1027 2:28:14 0:08:33 0:23:49 0:24:40 0:41:24 0:58:47 1:00:14 1:18:46 1:38:35 1:39:24 1:58:33 2:20:06 2:21:31 2:28:14
45 Ельшат Шегиров М 37 m50-59 1076 2:33:17 0:10:05 0:26:50 0:27:44 0:44:44 1:02:42 1:03:43 1:21:47 1:41:07 1:42:15 2:02:57 2:24:37 2:25:52 2:33:17
46 Batyrkhan Bolatbekuly М 38 m18-29 1004 2:36:19 0:10:30 0:26:24 0:27:12 0:44:34 1:02:32 1:03:26 1:22:30 1:50:12 1:51:04 2:08:51 2:28:28 2:29:46 2:36:19
47 Аманкайыр Наурызбаев М 39 m50-59 1059 0:10:24 0:27:32 0:28:29 0:46:08 1:03:08 1:04:00 1:20:33 1:37:48 1:38:43 1:57:33 2:17:48 2:19:00
48 Ксения Шмидт Ж 9 f40-49 1078 0:11:41 0:29:25 0:30:23 0:47:04 1:05:12 1:06:15 1:23:58 1:44:28 1:45:44 2:03:17 2:22:56 2:23:53
Daurenbek Bolathan М m30-39 1005
Marat Iskakov М m30-39 1006
Zhanibek Zhanbolat М m18-29 1009
Алишер Абдигали М m30-39 1010
Айбар Абилкап М m18-29 1013
Азат Азиханов М m30-39 1015
— М vk 1016
Миляр Алгадаев М m40-49 1017
— М vk 1018
Кайрат Асан М m18-29 1019
Ұлан Ашемханов М m30-39 1021
Төлеубай Берікбайұлы М m18-29 1022
Бауыржан Дәулетбаев М m40-49 1025
— М vk 1026
Думан Иркенов М m30-39 1032
Маргулан Капабаев М m18-29 1036
Амангазы Касымбеков М m30-39 1037
Алихан Керимбаев М m18-29 1038
Дархан Кесикбаев М m30-39 1039
Асхат Кожахметов М m30-39 1042
Батырхан Кордабаев М m18-29 1043
Жанат Куанышулы М m18-29 1046
Қамбар Қабыкен М m18-29 1049
Баглан Оразбеков М m40-49 1060
Александр Пономарев М m40-49 1062
Казбек Райысканов М m30-39 1063
Сергей Свинчук М m30-39 1065
Мержан Толегенов М m18-29 1068
Алдияр Толеутай М m18-29 1070
Ғалымжан Туманхан М m18-29 1073
Рауан Усенов М m30-39 1074
Никита Филатов М m18-29 1075
ВАСИЛИЙ Шмахель М m40-49 1077
— М vk 1086
— М vk 1087
— М vk 1088
— М vk 1089
DNF Ерлан Абельдинов М m50-59 1012
DNF Сырым Әділбайұлы М m18-29 1028
DNF Кызгалдак Толеутаева Ж f18-29 1069
DNS Мадина Камалова Ж f50-59 1035
DNS Азамат Төребек М m50-59 1072