Басты бет Жарыстар Нәтижелер Біз туралы Байланыс Кіру

Нәтижелер "СUPRUM RUN 2026 Балхаш"

run, 10 шақырым, solo

Официальные результаты Утверждено 15.09.2026
Места считаются по времени: Жалпы уақыт (жарыс старты бойынша)

Нажмите на строку, чтобы увидеть отсечки и категорию

Pos Name Пол Место М/Ж Category Bib Total 1.7 km 4.2 km 6.7 km 9.2 km Finish
1 Rakymzhan Kelmanov М 1 m16-29 2010 0:33:39 0:05:26 0:14:08 0:22:14 0:31:05 0:33:39
2 Алмас Рахимбаев М 2 m30-39 2100 0:34:39 0:05:28 0:14:08 0:22:38 0:31:59 0:34:39
3 Сергей Головизнин М 3 m40-49 2039 0:35:03 0:05:45 0:14:34 0:23:07 0:32:30 0:35:03
4 Aman Meraliyev М 4 m16-29 2012 0:36:08 0:05:45 0:14:55 0:23:55 0:33:36 0:36:08
5 Александр Беспалов М 5 m40-49 2035 0:36:14 0:05:48 0:15:02 0:23:56 0:33:38 0:36:14
6 Карина Костромина Ж 1 f16-29 2130 0:37:10 0:05:48 0:15:11 0:24:09 0:34:22 0:37:10
7 Виталий Глухов М 6 m30-39 2038 0:37:19 0:06:08 0:15:44 0:24:51 0:34:38 0:37:19
8 Данияр Кудайберлин М 7 m30-39 2066 0:37:40 0:06:01 0:15:45 0:24:59 0:34:55 0:37:40
9 Нұртілеу Рәуя М 8 m30-39 2103 0:38:27 0:06:08 0:15:58 0:25:12 0:35:18 0:38:27
10 Сұңғат Малшыбай М 9 m30-39 2077 0:39:00 0:06:15 0:16:11 0:25:46 0:36:15 0:39:00
11 Андияр Бейсембаев М 10 m30-39 2133 0:39:15 0:06:03 0:16:30 0:26:09 0:36:35 0:39:15
12 Medet Adamov М 11 m30-39 2001 0:39:35 0:06:11 0:16:07 0:25:57 0:36:41 0:39:35
13 Айдос Искаков М 12 m30-39 2055 0:39:55 0:06:39 0:16:38 0:26:31 0:37:00 0:39:55
14 Нураслан Ерназаров М 13 m30-39 2044 0:40:01 0:06:02 0:16:08 0:26:06 0:37:08 0:40:01
15 Иван Старожилов М 14 m16-29 2113 0:40:34 0:06:37 0:16:53 0:26:50 0:37:30 0:40:34
16 Бакыт Бекгожаев М 15 m30-39 2032 0:40:45 0:06:30 0:16:58 0:27:15 0:37:57 0:40:45
17 Медет Раисов М 16 m40-49 2099 0:40:59 0:06:39 0:16:59 0:27:04 0:37:50 0:40:59
18 Дидар Қойшыбек М 17 m40-49 2073 0:41:12 0:06:37 0:17:21 0:27:23 0:38:19 0:41:12
19 Даулетбай Мурат М 18 m40-49 2086 0:41:28 0:06:47 0:17:40 0:27:43 0:38:41 0:41:28
20 Суыиндик Байкенов М 19 m40-49 2025 0:41:34 0:06:50 0:17:41 0:27:44 0:38:42 0:41:34
21 Бахытжан Абитаев М 20 m40-49 2006 0:41:53 0:06:43 0:17:21 0:27:35 0:38:44 0:41:53
22 Абдусуннат Сайрамбаев М 21 m16-29 2106 0:42:21 0:06:05 0:16:45 0:27:32 0:39:17 0:42:21
23 Ердос Котрешов М 22 m40-49 2063 0:43:07 0:06:19 0:17:23 0:28:20 0:39:58 0:43:07
24 Виктор Шуткин М 23 m30-39 2127 0:43:13 0:07:02 0:18:04 0:28:45 0:40:05 0:43:13
25 Darkhan Amanbekov М 24 m40-49 2003 0:43:57 0:06:58 0:18:14 0:29:09 0:40:51 0:43:57
26 Александр Порохов М 25 m30-39 2098 0:44:43 0:06:55 0:18:03 0:28:53 0:41:19 0:44:43
27 Ерслан Ерболат М 26 m16-29 2042 0:45:12 0:06:52 0:18:16 0:29:27 0:41:49 0:45:12
28 Чокан Айтжанов М 27 m30-39 2016 0:45:15 0:07:34 0:19:12 0:30:17 0:41:58 0:45:15
29 Жакен Карабасов М 28 m40-49 2058 0:45:30 0:07:03 0:18:42 0:30:04 0:42:16 0:45:30
30 Берик Темирбеков М 29 m50-59 2119 0:46:28 0:07:17 0:19:24 0:30:50 0:43:10 0:46:28
31 Сандибек Алламбергенов М 30 m30-39 2020 0:46:34 0:06:59 0:19:01 0:30:36 0:43:19 0:46:34
32 Евгений Заикин М 31 m30-39 2048 0:48:55 0:07:48 0:20:26 0:32:45 0:45:40 0:48:55
33 Сейсен Бейсен М 32 m30-39 2031 0:49:01 0:06:54 0:19:21 0:32:33 0:45:37 0:49:01
34 Vladislav Kabdualiyev М 33 m16-29 2008 0:49:07 0:07:41 0:20:14 0:32:43 0:45:52 0:49:07
35 Нуржан Оспанов М 34 m30-39 2096 0:49:25 0:07:39 0:20:29 0:32:54 0:46:02 0:49:25
36 Ринат Маулитов М 35 m16-29 2081 0:49:45 0:07:58 0:20:56 0:33:28 0:46:29 0:49:45
37 Жасулан Оспанов М 36 m40-49 2095 0:49:59 0:09:17 0:22:15 0:34:06 0:46:39 0:49:59
38 Анастасия Кабдуалиева Ж 2 f16-29 2056 0:50:02 0:07:41 0:20:14 0:32:44 0:46:23 0:50:02
39 Нуртай Нурбаев М 37 m16-29 2092 0:50:05 0:08:23 0:21:08 0:33:28 0:46:29 0:50:05
40 Алмат Кырбасов М 38 m30-39 2070 0:50:24 0:08:30 0:21:25 0:33:39 0:46:49 0:50:24
41 Татьяна Байкина Ж 3 f30-39 2026 0:50:47 0:07:41 0:21:14 0:33:44 0:47:09 0:50:47
42 Анна Митина Ж 4 f30-39 2083 0:50:58 0:08:26 0:21:26 0:34:03 0:47:24 0:50:58
43 Ardak Kussainov М 39 m40-49 2011 0:51:07 0:08:02 0:20:36 0:32:48 0:47:33 0:51:07
44 Максат Кульмаганбетов М 40 m30-39 2067 0:51:16 0:08:01 0:20:46 0:34:09 0:47:22 0:51:16
45 Азамат Сандыбаев М 41 m30-39 2107 0:51:27 0:07:57 0:21:12 0:33:55 0:47:46 0:51:27
46 Радик Рахматуллин М 42 m60+ 2102 0:51:28 0:08:27 0:21:40 0:34:19 0:47:54 0:51:28
47 Наурызбай Сламбеков М 43 m30-39 2110 0:51:34 0:07:42 0:20:23 0:33:26 0:51:34
48 Нұрсұлтан Адлетұлы М 44 m16-29 2015 0:51:55 0:07:07 0:20:45 0:34:03 0:48:06 0:51:55
49 Мария Тен Ж 5 f30-39 2120 0:52:39 0:08:26 0:21:29 0:34:40 0:49:01 0:52:39
50 Жаксылык Кошербаев М 45 m50-59 2064 0:52:58 0:08:07 0:20:40 0:33:07 0:48:11 0:52:58
51 Эльмира Ахметова Ж 6 f40-49 2023 0:53:05 0:08:26 0:21:47 0:35:02 0:49:11 0:53:05
52 Евгений Денисенко М 46 m40-49 2041 0:53:23 0:10:12 0:23:45 0:36:51 0:49:52 0:53:23
53 Данияр Кыдырбаев М 47 m16-29 2069 0:53:33 0:07:55 0:21:20 0:35:03 0:49:42 0:53:33
54 Андрей Галлямов М 48 m30-39 2037 0:54:03 0:09:43 0:23:08 0:36:34 0:50:19 0:54:03
55 Владимир Варкентин М 49 m40-49 2036 0:54:29 0:08:35 0:22:36 0:36:09 0:50:40 0:54:29
56 Дарын Кайрберлин М 50 m16-29 2057 0:54:35 0:07:39 0:21:25 0:35:40 0:50:38 0:54:35
57 Адиль Сабыржан М 51 m16-29 2104 0:54:54 0:06:32 0:20:18 0:34:44 0:50:42 0:54:54
58 Тимур Иваненко М 52 m30-39 2050 0:54:59 0:08:15 0:21:07 0:34:13 0:51:35 0:54:59
59 Нұрлан Мұқаш М 53 m60+ 2089 0:55:05 0:09:03 0:23:04 0:36:01 0:51:00 0:55:05
60 Светлана Абельдинова Ж 7 f50-59 2014 0:55:47 0:09:00 0:23:06 0:36:43 0:51:47 0:55:47
61 Мейіржан Конуров М 54 f16-29 2132 0:56:04 0:08:41 0:23:03 0:36:45 0:52:23 0:56:04
62 Айдын Татибеков М 55 m40-49 2117 0:56:39 0:08:30 0:22:52 0:37:10 0:52:38 0:56:39
63 Баглан Нурмуханбетов М 56 m40-49 2093 0:56:41 0:08:36 0:22:41 0:37:17 0:52:50 0:56:41
64 Ксения Карвонен Ж 8 f30-39 2059 0:56:50 0:09:01 0:23:24 0:37:23 0:52:52 0:56:50
65 Асет Беделбаев М 57 m40-49 2030 0:56:55 0:08:12 0:22:51 0:37:13 0:52:39 0:56:55
66 Рустем Аккаирович М 58 m30-39 2018 0:57:57 0:08:16 0:22:50 0:37:22 0:53:02 0:57:57
67 Ангелина Старожилова Ж 9 f16-29 2114 0:58:29 0:09:07 0:24:09 0:38:48 0:54:24 0:58:29
68 Антон Ни М 59 m40-49 2091 0:58:33 0:10:19 0:25:46 0:39:43 0:54:47 0:58:33
69 Bauyrzhan Aimagambetov М 60 m30-39 2002 0:58:34 0:08:28 0:22:56 0:38:43 0:54:35 0:58:34
70 Нұрасыл Нұржан М 61 m16-29 2094 0:59:10 0:07:09 0:22:44 0:39:11 0:55:14 0:59:10
71 Нуралы Шакимуратов М 62 m16-29 2125 0:59:20 0:09:57 0:24:57 0:39:17 0:55:17 0:59:20
72 Жанар Шакимуратова Ж 10 f16-29 2126 0:59:20 0:09:57 0:24:57 0:39:17 0:55:17 0:59:20
73 Данияр Увалиев М 63 m30-39 2124 0:59:27 0:08:55 0:23:21 0:38:39 0:55:09 0:59:27
74 Ержан Смахан М 64 m30-39 2112 0:59:31 0:08:24 0:22:40 0:38:01 0:54:45 0:59:31
75 Шалхар Мадибеков М 65 m40-49 2076 1:00:11 0:08:32 0:23:03 0:38:43 0:56:52 1:00:11
76 Arman Atishev М 66 m40-49 2005 1:00:28 0:09:29 0:24:56 0:39:55 0:56:22 1:00:28
77 Бауыржан Касымханов М 67 m30-39 2061 1:00:36 0:09:03 0:24:01 0:39:30 0:56:09 1:00:36
78 Айдын Еркебаев М 68 m50-59 2043 1:00:41 0:09:11 0:24:31 0:39:50 0:56:26 1:00:41
79 Максим Гудименко М 69 m30-39 2040 1:00:42 0:08:44 0:23:43 0:39:42 0:56:34 1:00:42
80 Орынбасар Алдабергенов М 70 m30-39 2019 1:01:05 0:08:59 0:23:08 0:37:27 0:55:28 1:01:05
81 Olzhas Kaidaulov М 71 m30-39 2009 1:02:09 0:09:13 0:24:35 0:40:34 0:57:25 1:02:09
82 Надежда Суйкова Ж 11 f40-49 2131 1:03:48 0:10:08 0:26:34 0:42:12 0:59:15 1:03:48
83 Роман Михайлюк М 72 m16-29 2084 1:04:14 0:08:19 0:24:55 0:42:12 1:00:08 1:04:14
84 Абылай Найман М 73 m16-29 2090 1:04:14 0:08:19 0:24:56 0:42:09 1:00:09 1:04:14
85 Нурасыл Акимхожанов М 74 m16-29 2017 1:04:35 0:09:05 0:23:36 0:41:07 1:00:17 1:04:35
86 Нурбек Медянов М 75 m16-29 2082 1:06:00 0:09:34 0:26:12 0:42:28 1:01:21 1:06:00
87 Бахтияр Мусин М 76 m30-39 2087 1:06:01 0:09:34 0:26:12 0:42:28 1:01:21 1:06:01
88 Әлихан Закен М 77 m16-29 2049 1:06:45 0:09:56 0:26:58 0:43:46 1:01:40 1:06:45
89 Сұңқар Серікқұл М 78 m16-29 2108 1:06:46 0:09:55 0:26:57 0:43:44 1:01:39 1:06:46
90 Ондасын Ахметбеков М 79 m30-39 2022 1:06:49 0:11:52 0:29:29 0:45:58 1:02:57 1:06:49
91 Сәкен Өскенбаев М 80 m30-39 2000 1:06:50 0:11:53 0:29:29 0:45:59 1:02:57 1:06:50
92 Bakhytgul Gadilgereyeva Ж 12 f30-39 2007 1:06:54 0:11:16 0:28:42 0:44:58 1:02:14 1:06:54
93 Севастьян Слепчук М 81 m16-29 2111 1:06:56 0:08:31 0:26:02 0:43:16 1:02:15 1:06:56
94 Татьяна Ледовская Ж 13 f40-49 2074 1:07:57 0:10:35 0:27:41 0:44:54 1:03:14 1:07:57
95 Azat Tillabek М 82 m16-29 2013 1:11:11 0:09:53 0:29:45 0:47:18 1:06:15 1:11:11
96 Нуршат Марат Ж 14 f16-29 2080 1:11:56 0:10:15 0:28:32 0:46:27 1:06:39 1:11:56
97 Аманай Жарылгасимов М 83 m40-49 2047 1:13:46 0:09:30 0:27:41 0:46:40 1:08:00 1:13:46
98 Галия Исенова Ж 15 f30-39 2054 1:15:03 0:10:26 0:29:32 0:49:03 1:09:10 1:15:03
99 Алия Таттибекова Ж 16 f30-39 2118 1:15:54 0:11:10 0:29:56 0:48:45 1:10:26 1:15:54
100 Любовь Асанова Ж 17 f60+ 2021 1:16:51 0:09:59 0:28:53 0:48:00 1:11:21 1:16:51
101 Адиль Тагаев М 84 m16-29 2115 1:17:42 0:08:41 0:26:39 0:45:37 1:10:30 1:17:42
102 Беимбет Бексултанулы М 85 m16-29 2033 1:21:48 0:10:01 0:31:08 0:54:00 1:15:53 1:21:48
103 Дильяра Жакыпбекова Ж 18 f16-29 2045 1:34:47 0:11:29 0:34:16 0:58:18 1:27:29 1:34:47
104 Аксауле Тажидаева Ж 19 f30-39 2116 1:39:15 0:13:45 0:36:52 1:04:10 1:32:06 1:39:15
105 Адиль Бактыбеков М 86 m30-39 2028 0:09:09
Жастлек Байжанов М m30-39 2024
Салтанат Байтурсынова Ж f30-39 2027
Думан Балабиев М m30-39 2029
Нұршат Белғазы М m16-29 2034
Ерасыл Жанатов М m30-39 2046
Даурен Игембаев М m30-39 2051
Илья Ильин М m30-39 2052
Зангар Иргебаев М m30-39 2053
Жанат Касымов М m30-39 2060
Баглан Кенбай М m16-29 2062
Максат Кудайбергенов М m40-49 2065
Елена Кульнева Ж f40-49 2068
Жолтай Қайрат М m16-29 2071
Әлихан Қобдабай М m30-39 2072
— М vk 2075
Сергей Малышев М m16-29 2078
Акжан Манкешева Ж f16-29 2079
— М vk 2085
Данияр Мүтәліп М m40-49 2088
Максим Породько М m30-39 2097
Нұрсұлтан Рахимов М m30-39 2101
Жасулан Садыков М m50-59 2105
Жандос Сәмен М m30-39 2109
Олжас Топаркул М m30-39 2121
Аман Туманхан М m40-49 2122
— М vk 2123
Малика Шыныбекова Ж f16-29 2128
Дмитрий Югай М m16-29 2129
— М vk 2134
— М vk 2135
— М vk 2136
— М vk 2137
— М vk 2138
— М vk 2139
— М vk 2140
— М vk 2141
— М vk 2142
— М vk 2143
— М vk 2144
— М vk 2145
— М vk 2146
— М vk 2147
— М vk 2148
— М vk 2149