Басты бет Жарыстар Нәтижелер Біз туралы Байланыс Кіру

Нәтижелер "СUPRUM RUN 2026 Жезказган"

run, 10 шақырым, solo

Официальные результаты Утверждено 07.09.2026
Места считаются по времени: Жалпы уақыт (жарыс старты бойынша)

Нажмите на строку, чтобы увидеть отсечки и категорию

Pos Name Пол Место М/Ж Category Bib Жалпы уақыт (жарыс старты бойынша) Таза уақыт (старт сызығын кесіп өткеннен) 2.5 km 5 km 7.5 km Finish
1 Камиль Салихов М 1 до 29 лет 643 0:35:53 0:35:53 0:09:10 0:17:57 0:26:53 0:35:53
2 Павел Овцынов М 2 до 29 лет 636 0:35:57 0:35:56 0:08:46 0:17:41 0:26:41 0:35:56
3 Yuriy Kraus М 3 30-39 лет 704 0:36:23 0:36:21 0:09:10 0:18:00 0:27:12 0:36:21
4 Султан Базарбаев М 4 30-39 лет 711 0:37:34 0:37:33 0:09:17 0:18:37 0:28:07 0:37:33
5 Виталий Глухов М 5 30-39 лет 728 0:37:40 0:37:38 0:09:23 0:18:39 0:28:07 0:37:38
6 Мырзабек Мақсұт М 6 30-39 лет 669 0:40:44 0:40:44 0:09:32 0:19:45 0:30:11 0:40:44
7 Нураслан Ерназаров М 7 30-39 лет 726 0:40:49 0:40:49 0:09:45 0:19:44 0:30:18 0:40:49
8 Рауан Жорабаев М 8 30-39 лет 612 0:40:49 0:40:49 0:09:37 0:20:06 0:30:40 0:40:49
9 Жангир Хасанов М 9 до 29 лет 684 0:42:05 0:41:30 0:11:10 0:21:20 0:31:46 0:41:30
10 Даулет Даулет М 10 40-49 лет 736 0:42:23 0:42:23 0:10:33 0:21:10 0:31:48 0:42:23
11 Абдулла Байбатыров М 11 40-49 лет 655 0:42:43 0:42:42 0:10:16 0:20:57 0:31:50 0:42:42
12 Суыиндик Байкенов М 12 40-49 лет 719 0:42:44 0:42:42 0:10:33 0:21:11 0:31:49 0:42:42
13 Diana Assauova Ж 1 30-39 лет 615 0:43:04 0:43:03 0:11:18 0:22:07 0:32:40 0:43:03
14 Ердос Котрешов М 13 40-49 лет 694 0:44:06 0:44:01 0:11:19 0:22:09 0:33:08 0:44:01
15 Darkhan Amanbekov М 14 40-49 лет 616 0:44:27 0:44:27 0:11:12 0:22:09 0:33:18 0:44:27
16 Бектұрған Уәлихан М 15 до 29 лет 650 0:45:06 0:45:04 0:10:32 0:21:49 0:33:22 0:45:04
17 Baktykyz Ungarbayeva Ж 2 до 29 лет 735 0:45:15 0:45:13 0:11:17 0:22:10 0:33:23 0:45:13
18 Есхан Тулепов М 16 40-49 лет 677 0:45:46 0:45:46 0:11:11 0:22:30 0:34:11 0:45:46
19 Берик Темирбеков М 17 50-59 лет 629 0:46:49 0:46:47 0:11:31 0:23:12 0:35:03 0:46:47
20 Ержан Конуров М 18 30-39 лет 608 0:47:01 0:46:58 0:11:51 0:23:08 0:34:42 0:46:58
21 Аскар Асылбеков М 19 40-49 лет 695 0:47:07 0:47:06 0:11:32 0:23:16 0:35:04 0:47:06
22 Aрдақ Алпысов М 20 30-39 лет 745 0:47:23 0:47:16 0:11:53 0:23:24 0:35:13 0:47:16
23 OLZHAS SHAIKEN М 21 30-39 лет 637 0:49:26 0:49:22 0:12:55 0:24:41 0:36:58 0:49:22
24 ОЛЕГ МЕРТИНС М 22 40-49 лет 670 0:49:32 0:49:26 0:12:23 0:24:35 0:36:57 0:49:26
25 Анна Лазарева Ж 3 до 29 лет 703 0:49:50 0:49:46 0:12:23 0:24:42 0:37:21 0:49:46
26 Аясын Амзе М 23 до 29 лет 679 0:50:31 0:50:26 0:11:44 0:24:04 0:37:21 0:50:26
27 Елнұр Нұғымет М 24 до 29 лет 748 0:51:01 0:50:52 0:13:48 0:25:54 0:38:14 0:50:52
28 Ерканат Ережепов М 25 30-39 лет 645 0:51:23 0:51:19 0:12:27 0:24:44 0:38:06 0:51:19
29 Медет Қыдырәлиев М 26 30-39 лет 683 0:51:28 0:51:16 0:12:09 0:24:46 0:37:56 0:51:16
30 Нуржан Оспанов М 27 30-39 лет 668 0:51:44 0:51:37 0:13:06 0:25:32 0:38:59 0:51:37
31 Серік Арғынбай М 28 до 29 лет 646 0:52:02 0:52:02 0:11:35 0:24:40 0:38:08 0:52:02
32 Сагадат Оразалы М 29 до 29 лет 688 0:52:18 0:52:17 0:11:50 0:24:58 0:38:58 0:52:17
33 Жастлек Байжанов М 30 30-39 лет 602 0:52:26 0:52:23 0:10:42 0:24:41 0:37:38 0:52:23
34 Бауыржан Алмахов М 31 30-39 лет 659 0:53:20 0:53:15 0:13:26 0:26:18 0:39:39 0:53:15
35 Нұржан Қуаныш М 32 30-39 лет 614 0:53:22 0:53:15 0:13:23 0:26:34 0:39:59 0:53:15
36 Gaziz Begulinov М 33 30-39 лет 632 0:53:33 0:53:31 0:12:52 0:26:39 0:40:20 0:53:31
37 Канат Тусбеков М 34 30-39 лет 676 0:53:40 0:53:39 0:12:17 0:25:45 0:39:47 0:53:39
38 Жасулан Ахметов М 35 до 29 лет 664 0:53:54 0:53:52 0:12:01 0:25:14 0:39:00 0:53:52
39 Мади mady_x92@mail.ru М 36 30-39 лет 720 0:54:31 0:54:22 0:13:58 0:27:16 0:40:50 0:54:22
40 Саят Атенов М 37 до 29 лет 642 0:54:31 0:54:26 0:13:59 0:27:16 0:40:50 0:54:26
41 Нурсултан Турсунбаев М 38 30-39 лет 718 0:54:52 0:54:46 0:14:18 0:27:41 0:41:17 0:54:46
42 Нұралы Болатбекұлы М 39 до 29 лет 698 0:54:53 0:50:16 0:16:25 0:28:17 0:41:28 0:50:16
43 Alimnur Aitbek М 40 до 29 лет 651 0:54:57 0:54:54 0:14:11 0:28:16 0:41:49 0:54:54
44 Асылхан Саматов М 41 до 29 лет 691 0:55:14 0:55:09 0:13:07 0:26:13 0:40:58 0:55:09
45 Аманбай Жұбаткан М 42 до 29 лет 709 0:55:48 0:55:43 0:13:39 0:27:25 0:41:42 0:55:43
46 Мағжан Қаражігіт М 43 30-39 лет 715 0:55:54 0:55:46 0:14:37 0:28:33 0:42:21 0:55:46
47 Олжас Жолшыбек М 44 до 29 лет 681 0:55:55 0:55:48 0:14:11 0:28:04 0:42:27 0:55:48
48 Шынболат Көзтай М 45 30-39 лет 609 0:55:58 0:55:57 0:13:25 0:27:02 0:41:13 0:55:57
49 Айдос Макишев М 46 30-39 лет 657 0:55:59 0:55:52 0:14:40 0:29:25 0:43:32 0:55:52
50 Виктория Непомнящих Ж 4 50-59 лет 675 0:56:16 0:56:15 0:13:11 0:26:56 0:41:20 0:56:15
51 Нурасыл Жагыскан М 47 до 29 лет 671 0:56:28 0:56:27 0:14:10 0:29:40 0:42:57 0:56:27
52 Бакытжан Сериков М 48 30-39 лет 702 0:56:39 0:56:34 0:13:51 0:27:49 0:42:04 0:56:34
53 NURILA OMIRZAK Ж 5 до 29 лет 638 0:57:04 0:57:02 0:14:12 0:28:03 0:42:25 0:57:02
54 Ержигит Касымбеков М 49 до 29 лет 647 0:57:09 0:57:09 0:12:01 0:26:35 0:42:00 0:57:09
55 Аңсаған Мұханбетов М 50 30-39 лет 750 0:57:24 0:52:21 0:17:58 0:31:33 0:44:52 0:52:21
56 Акжол Амре М 51 до 29 лет 723 0:57:49 0:57:40 0:14:17 0:28:24 0:42:52 0:57:40
57 Дмитрий Федоров М 52 30-39 лет 624 0:57:52 0:57:49 0:14:46 0:28:54 0:42:55 0:57:49
58 Еркебулан Алиакпаров М 53 30-39 лет 649 0:57:58 0:57:58 0:14:00 0:28:50 0:43:38 0:57:58
59 Евгений Маслов М 54 30-39 лет 640 0:58:00 0:57:51 0:13:41 0:27:54 0:42:25 0:57:51
60 Павел Кличук М 55 30-39 лет 610 0:58:03 0:57:59 0:14:39 0:29:25 0:43:40 0:57:59
61 Айдар Қасабек М 56 30-39 лет 635 0:58:07 0:58:07 0:12:50 0:27:00 0:42:19 0:58:07
62 Альгис Дебесис М 57 30-39 лет 605 0:58:09 0:58:05 0:14:40 0:29:25 0:43:40 0:58:05
63 Сырым Әліпбай М 58 до 29 лет 708 0:58:23 0:58:22 0:13:09 0:27:43 0:43:03 0:58:22
64 Владимир Романчук М 59 30-39 лет 644 0:58:28 0:58:25 0:14:41 0:29:18 0:43:34 0:58:25
65 Анель Айтпекова Ж 6 30-39 лет 687 0:58:49 0:58:43 0:16:17 0:30:11 0:44:27 0:58:43
66 Бауыржан Нысамбаев М 60 40-49 лет 706 0:59:06 0:59:02 0:14:24 0:29:09 0:43:49 0:59:02
67 Ruslan Shamarov М 61 до 29 лет 654 0:59:21 0:59:14 0:13:06 0:27:05 0:42:59 0:59:14
68 Диас Берлибеков М 62 до 29 лет 716 0:59:37 0:59:32 0:14:16 0:29:17 0:44:17 0:59:32
69 Рамазан Ералинов М 63 до 29 лет 705 0:59:53 0:59:47 0:13:03 0:26:09 0:40:01 0:59:47
70 Канат Рахметов М 64 40-49 лет 692 0:59:59 0:59:48 0:16:27 0:30:49 0:45:31 0:59:48
71 Алдияр Құрлыс М 65 30-39 лет 685 1:00:11 1:00:07 0:13:17 0:29:02 0:44:47 1:00:07
72 Дулат Жакиянов М 66 30-39 лет 600 1:00:32 1:00:28 0:16:30 0:32:01 0:46:50 1:00:28
73 Рауан Бекешев М 67 до 29 лет 658 1:00:44 1:00:35 0:12:18 0:26:13 0:43:43 1:00:35
74 Азамат Жакиянов М 68 до 29 лет 606 1:00:46 1:00:38 0:16:00 0:31:13 0:46:30 1:00:38
75 Alikhan Mukhanbetrakhym М 69 до 29 лет 648 1:00:47 1:00:47 0:14:10 0:29:41 0:45:04 1:00:47
76 Мади Сыздыкбаев М 70 30-39 лет 626 1:00:47 1:00:39 0:16:01 0:31:13 0:46:31 1:00:39
77 Магжан Жумабаев М 71 до 29 лет 751 1:00:49 1:00:43 0:16:32 0:32:01 0:46:48 1:00:43
78 Багдаулет Еркебеков М 72 30-39 лет 627 1:00:53 1:00:53 0:13:55 0:29:22 0:45:01 1:00:53
79 Сергей Кузьменко М 73 40-49 лет 633 1:01:13 1:01:05 0:14:44 0:29:26 0:45:03 1:01:05
80 Самат Базарбеков М 74 30-39 лет 699 1:01:43 1:01:38 0:15:06 0:30:11 0:45:51 1:01:38
81 Бағлан Маханов М 75 до 29 лет 663 1:01:45 0:56:33 0:17:51 0:31:52 0:46:42 0:56:33
82 Мейрам Оспанов М 76 40-49 лет 742 1:02:11 1:02:01 0:15:39 0:31:02 0:46:40 1:02:01
83 Самат Маханов М 77 30-39 лет 619 1:02:18 1:01:44 0:14:54 0:30:01 0:45:41 1:01:44
84 Айдын Еркебаев М 78 50-59 лет 667 1:03:21 1:03:18 0:14:51 0:30:07 0:46:57 1:03:18
85 Жанкелді Жұмабай М 79 до 29 лет 678 1:03:29 1:03:24 0:15:23 0:30:48 0:47:00 1:03:24
86 Азат Болат М 80 30-39 лет 603 1:03:45 1:03:38 0:16:36 0:32:12 0:47:47 1:03:38
87 Нурсерик Темирбай М 81 30-39 лет 652 1:03:53 1:03:45 0:15:07 0:30:01 0:46:20 1:03:45
88 Светлана Елецкая Ж 7 40-49 лет 634 1:04:09 1:04:02 0:15:35 0:30:28 0:46:24 1:04:02
89 Асия Кожабаева Ж 8 30-39 лет 613 1:04:37 1:04:37 0:14:32 0:30:19 0:47:12 1:04:37
90 Нурлан Мырзабеков М 82 40-49 лет 625 1:04:45 1:04:42 0:13:28 0:28:57 0:46:07 1:04:42
91 Сагыныш Алдонгаров М 83 40-49 лет 713 1:05:00 1:05:00 0:15:04 0:30:33 0:47:01 1:05:00
92 Adil Bekturov М 84 до 29 лет 714 1:05:13 1:02:48 0:21:58 0:38:20 0:50:56 1:02:48
93 Бабыр Шамшатов М 85 40-49 лет 682 1:05:31 1:05:29 0:17:07 0:32:49 0:48:59 1:05:29
94 Olzhas Kaidaulov М 86 30-39 лет 617 1:06:09 1:06:03 0:14:22 0:30:05 0:46:58 1:06:03
95 Любовь Асанова Ж 9 60 и выше 696 1:06:26 1:06:26 0:15:43 0:32:00 0:48:56 1:06:26
96 Mansur Aitpay М 87 до 29 лет 717 1:06:28 1:06:26 0:14:10 0:29:41 0:47:58 1:06:26
97 Асель Жунусова Ж 10 30-39 лет 611 1:06:39 1:06:33 0:17:27 0:34:00 0:50:26 1:06:33
98 Yernur Abusseitov М 88 30-39 лет 656 1:08:00 1:07:50 0:17:30 0:34:07 0:50:56 1:07:50
99 Думан Байсалов М 89 30-39 лет 622 1:08:16 1:08:10 0:16:03 0:32:36 0:50:32 1:08:10
100 Нурбол Мырзат М 90 30-39 лет 661 1:08:44 1:08:38 0:16:31 0:34:31 0:52:06 1:08:38
101 Сакен Орынбаев М 91 40-49 лет 731 1:08:56 1:08:47 0:17:29 0:34:33 0:51:31 1:08:47
102 Айгерим Тулегенова Ж 11 40-49 лет 690 1:09:02 1:08:56 0:17:24 0:34:38 0:52:26 1:08:56
103 Думан Рахимов М 92 60 и выше 710 1:09:25 1:09:24 0:15:34 0:31:58 0:50:55 1:09:24
104 Адил Асылбеков М 93 до 29 лет 752 1:09:27 1:09:16 0:16:34 0:32:02 0:49:43 1:09:16
105 Ольга Денисенко Ж 12 30-39 лет 631 1:11:10 1:11:07 0:17:38 0:35:26 0:52:39 1:11:07
106 Дауылбайұлы Жасұлан М 94 30-39 лет 607 1:12:38 1:12:33 0:15:37 0:33:15 0:52:11 1:12:33
107 Жанжулдыз Кушенова Ж 13 40-49 лет 749 1:13:06 1:13:06 0:16:35 0:35:45 0:55:08 1:13:06
108 Сұлушаш Еркенова Ж 14 30-39 лет 620 1:13:09 1:13:08 0:15:12 0:33:48 0:52:26 1:13:08
109 Асем Байжанова Ж 15 30-39 лет 604 1:13:10 1:13:08 0:15:19 0:33:48 0:52:22 1:13:08
110 Мақсат Аубакир М 95 до 29 лет 734 1:14:25 1:14:25 0:30:36 0:43:50 1:00:10 1:14:25
111 Ruslan Kassymkhanov М 96 30-39 лет 743 1:14:26 1:14:17 0:16:21 0:33:22 0:53:12 1:14:17
112 Меруерт Асылбекова Ж 16 40-49 лет 697 1:14:37 1:14:35 0:17:21 0:35:37 0:54:37 1:14:35
113 Светлана Федорова Ж 17 до 29 лет 623 1:17:54 1:17:51 0:19:10 0:38:06 0:57:40 1:17:51
114 Шындәулет Мықтыбек М 97 30-39 лет 618 1:18:21 1:18:16 0:18:12 0:37:18 0:57:24 1:18:16
115 Ерлан Ермаханбетов М 98 30-39 лет 747 1:19:42 1:19:38 0:18:06 0:38:39 0:58:55 1:19:38
116 Гүлзат Қуанышбек Ж 18 до 29 лет 641 1:21:39 1:21:31 0:17:47 0:38:10 1:00:05 1:21:31
117 Аманкельды Байпаков М 99 60 и выше 712 1:22:26 1:22:26 0:18:22 0:38:01 0:59:56 1:22:26
118 Ерсайын Мұханғали М 100 до 29 лет 737 1:23:34 1:23:24 0:16:25 0:41:29 1:01:16 1:23:24
119 Зарина Мұқажан Ж 19 30-39 лет 674 1:57:21 1:57:14 0:28:31 0:56:01 1:24:46 1:57:14
120 Азамат Асылбеков М 101 30-39 лет 746 0:14:00 0:29:47
121 Ақниет Ануарбек Ж 20 до 29 лет 722 0:19:43 0:45:50
DNS Сабина Рысбай Ж 30-39 лет 621
DNS Сұңқар Серікқұл М до 29 лет 628
DNS Dauren Adilbekov М 40-49 лет 630
DNS Әлихан Закен М до 29 лет 639
DQ Sayan Nurlanov М до 29 лет 653 0:22:58 0:40:22
DNS Sayazhan Sagyntayev М 30-39 лет 660
DNS Әлихан Әбдіқадыров М до 29 лет 662
DNS Қуаныш Kzhuldyzgaliev@bk.ru М 30-39 лет 665
DQ Арман Жаналиев Ж 30-39 лет 672 0:12:00 0:23:23 0:35:53
DQ Еркеназ Жұмағалиқызы Ж до 29 лет 673 0:21:58 1:04:50
DNS Birlik Shamshi М до 29 лет 680
DNS Асылхан Атаханов М 30-39 лет 686
DNS Марлен Ескеев М 30-39 лет 689
DNS Данияр Букабаев М 30-39 лет 701
DNS Жанай Нуртаза М до 29 лет 721
DNS Алмас Жаңабай М 30-39 лет 724
DNS Жандос Түлкібай М до 29 лет 725
DNS Бақберген Егінбай М до 29 лет 727
DQ Рамазан Аманулла М 30-39 лет 729 0:16:01 0:33:41
DQ Бауыржан КАЛЖАНОВ М 40-49 лет 730 0:15:14 1:03:15
DQ Алдияр Қадырғали М до 29 лет 733 0:38:55 0:54:45
DNS Севастьян Слепчук М до 29 лет 738
DNS Жанибек Хабидолла М до 29 лет 739
DNS Феруза Шералиева Ж до 29 лет 740
DNS Алданыш Жаныбеков М до 29 лет 741
DQ Диас Мұратбек М до 29 лет 744 0:33:27 0:49:48