Басты бет Жарыстар Нәтижелер Біз туралы Байланыс Кіру

Нәтижелер "СUPRUM RUN 2026 Жезказган"

run, 21 шақырым, solo

Официальные результаты Утверждено : Роман, 07.09.2026
Места считаются по времени: Жалпы уақыт (жарыс старты бойынша)

Нажмите на строку, чтобы увидеть отсечки и категорию

Pos Name Пол Место М/Ж Category Bib Жалпы уақыт (жарыс старты бойынша) Таза уақыт (старт сызығын кесіп өткеннен) 2.8 km 5.3 km 8.1 km 10.6 km 13.4 km 15.9 km 18.7 km Finish
1 Alimzhan Baltabek М 1 до 29 лет 960 1:10:32 1:10:32 0:09:29 0:17:59 0:26:56 0:35:20 0:44:16 0:52:41 1:01:46 1:10:32
2 Сергей Головизнин М 2 40-49 лет 971 1:16:01 1:16:01 0:10:04 0:18:55 0:28:38 0:37:46 0:47:33 0:56:41 1:06:42 1:16:01
3 Zhassulan Alshynbek М 3 40-49 лет 912 1:16:36 1:16:36 0:09:38 0:18:37 0:28:24 0:37:44 0:47:56 0:57:21 1:07:22 1:16:36
4 Ардак Абдрахманов М 4 40-49 лет 937 1:17:11 1:17:09 0:09:31 0:18:33 0:28:22 0:37:43 0:47:46 0:57:20 1:07:25 1:17:09
5 Aldiyar Amangeldi М 5 до 29 лет 906 1:19:12 1:19:12 0:10:04 0:19:16 0:29:23 0:38:43 0:48:53 0:58:29 1:08:59 1:19:12
6 Gulnur Yelemessova Ж 1 40-49 лет 963 1:26:12 1:26:12 0:10:43 0:20:33 0:31:23 0:41:31 0:52:36 1:03:09 1:14:49 1:26:12
7 Евгений Хабибуллин М 6 30-39 лет 968 1:26:23 1:26:23 0:10:43 0:20:33 0:31:24 0:41:32 0:52:37 1:03:19 1:15:07 1:26:23
8 Florida Miniyanova Ж 2 30-39 лет 967 1:26:34 1:26:31 0:11:08 0:21:15 0:32:12 0:42:26 0:53:37 1:04:11 1:15:45 1:26:31
9 Арайлым Шегебаева Ж 3 30-39 лет 947 1:27:53 1:27:53 0:11:08 0:21:15 0:32:13 0:42:26 0:53:40 1:04:23 1:16:24 1:27:53
10 Азамат Утембаев М 7 30-39 лет 915 1:33:30 1:33:26 0:11:56 0:23:00 0:34:53 0:45:57 0:58:07 1:09:32 1:21:55 1:33:26
11 Виталий Крицкий М 8 30-39 лет 924 1:33:43 1:33:41 0:11:18 0:22:08 0:33:56 0:45:08 0:57:17 1:08:51 1:21:33 1:33:41
12 Ержан Кусаинов М 9 40-49 лет 977 1:34:36 1:34:32 0:11:41 0:22:46 0:34:43 0:45:54 0:58:03 1:09:33 1:22:17 1:34:32
13 Анастасия Елисеева Ж 4 40-49 лет 969 1:34:54 1:34:51 0:12:16 0:23:32 0:35:38 0:47:00 0:59:23 1:10:58 1:23:11 1:34:51
14 Владислав Овцынов М 10 60 и выше 956 1:35:45 1:35:42 0:12:10 0:23:20 0:35:16 0:46:36 0:58:58 1:10:45 1:23:42 1:35:42
15 Руслан Шалабаев М 11 30-39 лет 907 1:35:55 1:35:53 0:11:40 0:22:44 0:34:43 0:46:10 0:58:39 1:10:28 1:23:22 1:35:53
16 Кенесары Әбдіғазин М 12 до 29 лет 974 1:36:08 1:36:05 0:12:47 0:24:24 0:36:40 0:47:40 0:59:53 1:11:25 1:23:58 1:36:05
17 Магжан Унгарбаев М 13 30-39 лет 933 1:36:20 1:36:18 0:12:17 0:23:33 0:35:39 0:47:01 0:59:24 1:10:58 1:23:27 1:36:18
18 Тимур Ахмедов М 14 40-49 лет 921 1:40:03 1:39:58 0:12:48 0:24:19 0:36:28 0:47:54 1:00:22 1:12:45 1:26:29 1:39:58
19 Владимир Синельников М 15 40-49 лет 957 1:40:04 1:40:01 0:12:39 0:24:28 0:37:21 0:49:19 1:02:08 1:14:09 1:27:21 1:40:01
20 Арман Жазылбеков М 16 30-39 лет 975 1:41:10 1:41:08 0:12:57 0:25:33 0:38:44 0:51:02 1:03:27 1:15:41 1:28:42 1:41:08
21 Нұржан Бейсбеков М 17 30-39 лет 954 1:42:34 1:42:24 0:14:06 0:25:52 0:38:31 0:50:33 1:03:17 1:15:42 1:29:35 1:42:24
22 Касымжан Абдулин М 18 40-49 лет 972 1:43:58 1:43:55 0:13:13 0:25:41 0:38:55 0:51:28 1:04:41 1:17:13 1:31:02 1:43:55
23 Айдын Абылкайров М 19 30-39 лет 949 1:44:42 1:44:33 0:12:49 0:24:37 0:38:29 0:51:15 1:04:57 1:17:43 1:31:42 1:44:33
24 Асхат Кожахметов М 20 30-39 лет 902 1:45:04 1:44:58 0:14:00 0:26:22 0:39:55 0:52:38 1:06:19 1:19:14 1:32:14 1:44:58
25 Анна Мошенко Ж 5 40-49 лет 942 1:45:27 1:45:22 0:14:46 0:26:59 0:40:17 0:52:26 1:05:59 1:18:38 1:32:18 1:45:22
26 Аманбек Баймагамбетов М 21 50-59 лет 922 1:48:52 1:48:52 0:12:38 0:25:02 0:38:37 0:51:26 1:05:40 1:19:21 1:34:27 1:48:52
27 Асхат Сагимбаев М 22 40-49 лет 964 1:50:17 1:50:10 0:15:01 0:28:37 0:42:43 0:55:37 1:09:27 1:22:24 1:36:59 1:50:10
28 Аян Раимов М 23 до 29 лет 935 1:50:40 1:50:35 0:13:06 0:25:33 0:39:51 0:52:40 1:07:03 1:20:54 1:36:58 1:50:35
29 Serzhan Toleuov М 24 до 29 лет 940 1:53:40 1:53:34 0:15:01 0:28:27 0:41:40 0:54:31 1:08:23 1:22:09 1:37:17 1:53:34
30 Радик Рахматуллин М 25 60 и выше 923 1:55:45 1:55:41 0:14:48 0:28:19 0:42:35 0:56:06 1:10:54 1:25:03 1:40:21 1:55:41
31 Думан Корганбеков М 26 40-49 лет 928 1:56:19 1:56:19 0:11:54 0:23:36 0:37:12 0:50:35 1:04:35 1:19:40 1:37:50 1:56:19
32 Аян Сәулебаев М 27 30-39 лет 939 1:56:35 1:56:26 0:14:52 0:27:20 0:40:55 0:53:43 1:07:46 1:22:39 1:39:16 1:56:26
33 Лилия Марукова Ж 6 30-39 лет 919 2:01:57 2:01:53 0:16:12 0:30:04 0:45:20 0:59:37 1:15:19 1:30:03 1:45:56 2:01:53
34 Марина Мертинс Ж 7 30-39 лет 934 2:07:37 2:07:33 0:15:50 0:30:02 0:45:55 1:00:52 1:17:40 1:33:50 1:50:49 2:07:33
35 Андрей Галлямов М 28 30-39 лет 941 2:08:07 2:08:02 0:16:17 0:30:49 0:45:55 1:00:11 1:15:38 1:30:58 1:48:21 2:08:02
36 Мурат Акпаев М 29 30-39 лет 910 2:11:02 2:10:55 0:16:22 0:30:29 0:45:37 1:00:14 1:17:02 1:33:53 1:51:49 2:10:55
37 Анатолий Жило М 30 30-39 лет 925 2:11:59 2:11:54 0:17:00 0:35:27 0:55:53 1:16:13 1:42:36 2:11:11 2:11:54
38 Рамазан Әбдуәлі М 31 до 29 лет 938 2:12:10 2:12:05 0:16:40 0:31:22 0:46:32 1:00:18 1:15:40 1:31:05 1:51:58 2:12:05
39 Нургиса Секенов М 32 30-39 лет 920 2:12:38 2:12:34 0:14:53 0:29:03 0:45:22 1:00:17 1:17:50 1:34:24 1:53:23 2:12:34
40 Дмитрий Демидов М 33 до 29 лет 917 2:12:51 2:12:46 0:16:05 0:31:18 0:48:12 1:03:49 1:20:18 1:37:00 1:55:53 2:12:46
41 Дастан Туяк М 34 30-39 лет 959 2:13:25 2:13:25 0:18:01 0:35:01 0:52:11 1:07:37 1:24:11 1:40:07 1:57:15 2:13:25
42 Жанбол Алкеев М 35 30-39 лет 914 2:14:35 2:14:35 0:14:09 0:28:04 0:42:50 0:58:26 1:16:02 1:33:40 1:54:30 2:14:35
43 Маржан Макишев М 36 30-39 лет 901 2:15:12 2:15:12 0:15:41 0:31:04 0:47:41 1:03:26 1:20:36 1:37:41 1:58:30 2:15:12
44 Ксения Шмидт Ж 8 40-49 лет 918 2:18:05 2:18:01 0:16:18 0:31:07 0:47:20 1:03:15 1:21:42 1:39:54 1:59:21 2:18:01
45 Адилер Абдикамид М 37 30-39 лет 927 2:23:21 2:23:16 0:16:23 0:31:33 0:48:34 1:04:22 1:22:25 1:41:45 2:03:26 2:23:16
46 Айгерим Толеуова Ж 9 30-39 лет 932 2:24:01 2:23:58 0:16:15 0:31:34 0:48:27 1:05:28 1:25:08 1:43:28 2:04:15 2:23:58
47 Ермек Исаханов М 38 50-59 лет 970 2:28:02 2:27:56 0:17:33 0:33:23 0:50:45 1:07:34 1:27:57 1:47:14 2:07:58 2:27:56
48 Диас Тілеген М 39 до 29 лет 943 2:29:25 2:29:19 0:16:14 0:31:36 0:48:43 1:05:12 1:23:47 1:43:27 2:04:37 2:29:19
49 NURASSYL MUBARAKOV М 40 30-39 лет 966 2:30:17 2:30:14 0:16:16 0:33:07 0:51:34 1:09:29 1:30:02 1:49:48 2:10:03 2:30:14
50 Исламбек Едигеев М 41 30-39 лет 945 0:18:01 0:35:51 0:54:48 1:14:48 1:36:25 2:00:34 2:29:06
51 Зейнеп Куандык Ж 10 до 29 лет 908 0:18:54 0:38:31 1:02:14 1:24:39 1:47:48 2:12:46 2:36:14
DNS Амир Ибраев М 40-49 лет 944
DNS Дмитрий Якубенко М до 29 лет 951
DNS Думан Сулейменов М 30-39 лет 955
DNS Yerassyl Yertay М до 29 лет 958
DNS Aman Nurkalide М 30-39 лет 961
DNS Абылай Бирлик М до 29 лет 962
DNS Серик Бапанов М 50-59 лет 973
DNS Нұрлыбек Мейіржан Нұрлыбекұлы М до 29 лет 976
DQ Aidos Karim М до 29 лет 900 0:28:34 0:43:51 0:59:45 1:13:31 1:29:09 1:44:37 2:01:19
DNS Думан Иркенов М 30-39 лет 903
DQ Жалғас Қаржаубай М до 29 лет 904 0:28:33 0:43:52 1:01:25 1:18:38 1:37:44 1:57:00 2:18:33
DNS Yerbol Tolkhanbayev М 30-39 лет 905 0:23:33
DNS Shyndaulet Myktybek М 30-39 лет 911
DNS Газиз Бегулинов М 30-39 лет 913
DNS Гүлім Арғынғазы Ж до 29 лет 929
DNS Marat Iskakov М 30-39 лет 930
DNS Даниил Елисейкин М до 29 лет 931
DQ Медет Абенов М 30-39 лет 936 0:14:58 0:29:32 0:45:38 1:00:16 1:26:48