Басты бет Жарыстар Нәтижелер Біз туралы Байланыс Кіру

Нәтижелер "KAZCHROME-DUATHLON 2025"

duathlon, sprint, solo

Официальные результаты
Места считаются по времени: Жалпы уақыт (жарыс старты бойынша)

Нажмите на строку, чтобы увидеть отсечки и категорию

Pos Name Пол Место М/Ж Category Bib Total Run 1 T1 Bike T2 Run 2
1 Алексей Вшивцев 1 M26-35 12 0:48:45 0:08:23 0:08:59 0:39:17 0:39:55 0:48:47
2 Александр Константинов 2 M16-25 104 0:50:18 0:07:56 0:08:33 0:41:07 0:41:44 0:50:19
3 Kairat Kabyshev 3 M36-45 45 0:52:14 0:08:26 0:09:04 0:42:38 0:43:14 0:52:17
4 Сергей Прохоров 4 M36-45 149 0:52:23 0:08:27 0:09:16 0:42:43 0:43:15 0:52:24
5 Кенжебай Бурибаев 5 M46-55 47 0:52:52 0:08:44 0:09:53 0:43:00 0:43:47 0:52:55
6 Улан Туремуратов 6 M36-45 48 0:53:06 0:09:18 0:10:11 0:42:39 0:43:18 0:53:08
7 Жаслан Курманбаев 7 M36-45 7 0:53:19 0:09:44 0:10:41 0:42:44 0:43:24 0:53:22
8 Alexey Aliyev 8 M36-45 50 0:54:01 0:09:34 0:10:28 0:43:22 0:44:14 0:54:03
9 Кайрат Кадыров 9 M36-45 36 0:54:10 0:09:12 0:10:12 0:43:05 0:44:24 0:54:11
10 Надежда Бекмаганбетова 1 F16-35 35 0:54:15 0:08:50 0:09:28 0:44:19 0:44:51 0:54:17
11 Azamat Balmagambetov 10 M36-45 15 0:54:25 0:09:17 0:10:19 0:43:40 0:44:27 0:54:27
12 Даурен Аетов 11 M26-35 11 0:54:46 0:09:40 0:10:41 0:43:32 0:44:25 0:54:49
13 Aibol Bakytzhanov 12 M36-45 34 0:54:58 0:09:44 0:10:43 0:43:04 0:43:58 0:55:01
14 Дархан Кесикбаев 13 M26-35 131 0:55:11 0:08:01 0:08:36 0:46:12 0:46:40 0:55:12
15 Arman Syzdykov 14 M46-55 54 0:56:58 0:10:13 0:11:05 0:45:17 0:46:05 0:57:00
16 Оралбек Абдуллин 15 M36-45 65 0:57:19 0:08:35 0:09:28 0:47:45 0:48:33 0:57:22
17 Хайдар Ермашев 16 M36-45 142 0:57:32 0:09:36 0:10:53 0:46:32 0:47:23 0:57:33
18 Жасулан Койназаров 17 M36-45 107 0:57:39 0:08:38 0:09:25 0:47:32 0:48:13 0:57:41
19 Мирлан Мухамбетов 18 M56-65 68 0:58:14 0:10:06 0:11:55 0:46:03 0:47:18 0:58:15
20 Anuar Karimbayev 19 M46-55 108 0:58:27 0:10:20 0:11:06 0:47:29 0:48:29 0:58:28
21 Радик Ильясов 20 M36-45 38 0:59:06 0:09:15 0:10:52 0:47:41 0:49:21 0:59:08
22 Габит Жукетаев 21 M46-55 89 0:59:15 0:09:08 0:10:07 0:49:21 0:49:50 0:59:17
23 Андрей Машихин 22 M26-35 14 0:59:30 0:11:00 0:12:18 0:46:01 0:47:01 0:59:33
24 ARMAN KUSKULAKOV 23 M36-45 16 1:00:32 0:09:44 0:10:55 0:48:08 0:49:12 1:00:35
25 Андрей Пархоменко 24 M46-55 53 1:00:41 0:10:30 0:11:36 0:47:55 0:48:55 1:00:43
26 Мурат Аюбаев 25 M26-35 56 1:01:37 0:10:07 0:10:45 0:49:51 0:50:27 1:01:39
27 Габит Кызаев 26 M26-35 139 1:02:06 0:11:43 0:12:32 0:47:52 0:48:29 1:02:08
28 KANAT KENZHIN 27 M46-55 37 1:03:08 0:11:07 0:12:33 0:51:26 0:52:39 1:03:10
29 Павло Троян 28 M36-45 9 1:03:45 0:11:07 0:12:34 0:50:44 0:52:12 1:03:48
30 Артур Садретдинов 29 M16-25 42 1:04:03 0:09:30 0:10:06 0:52:41 0:53:22 1:04:05
31 АРТЕМ ГРИНЬКО 30 M16-25 140 1:04:06 0:11:03 0:12:40 0:51:26 0:52:16 1:04:08
32 Ринат Арипов 31 M36-45 26 1:04:36 0:11:26 0:12:29 0:51:13 0:52:11 1:04:39
33 Геннадий Сайфулин 32 M56-65 4 1:04:45 0:12:44 0:13:56 0:50:18 0:51:21 1:04:47
34 Серекбай Кадыров 33 M56-65 90 1:05:32 0:11:03 0:12:50 0:51:52 0:53:20 1:05:33
35 Кай Рза 34 M26-35 152 1:06:03 0:10:26 0:11:48 0:54:01 0:54:42 1:06:06
36 Алихан Рахимов 35 M46-55 23 1:06:26 0:11:43 0:13:02 0:52:34 0:54:19 1:06:28
37 Сергей Булгаков 36 M26-35 63 1:06:45 0:12:00 0:12:47 0:52:43 0:53:16 1:06:47
38 Абылай Суймуханов 37 M26-35 133 1:07:46 0:09:48 0:11:13 0:56:31 0:57:18 1:07:49
39 Nadjibulla Zhumagaliyev 38 M36-45 49 1:08:02 0:09:59 0:10:52 0:55:26 0:56:11 1:08:05
40 TIMUR VYAZOVCHENKO 39 M36-45 93 1:08:26 0:10:34 0:11:56 0:55:21 0:56:41 1:08:27
41 Валентин Буреев 40 M36-45 118 1:08:29 0:12:07 0:13:28 0:56:22 0:57:04 1:08:31
42 Ернамыс Дюсенов 41 M16-25 31 1:08:59 0:13:33 0:14:33 0:52:46 0:53:35 1:09:00
43 Кудайберген Сарин 42 M16-25 58 1:09:13 0:10:12 0:10:59 0:55:53 0:56:26 1:09:15
44 Виталий Литвиненко 43 M26-35 82 1:09:21 0:11:36 0:12:26 0:56:09 0:56:42 1:09:24
45 Владимир Герман 44 M36-45 5 1:09:27 0:11:22 0:12:43 0:55:33 0:57:01 1:09:29
46 Айвар Алгиев 45 M36-45 8 1:09:32 0:12:06 0:13:53 0:56:23 0:57:46 1:09:35
47 Али Кадыров 46 M16-25 91 1:09:40 0:12:01 0:13:47 0:55:49 0:57:13 1:09:42
48 Baurzhan Abdrakhmanov 47 M36-45 137 1:09:45 0:12:27 0:13:33 0:58:10 0:58:59 1:09:47
49 DOSZHAN ALIBEKOV 48 M26-35 43 1:09:55 0:11:51 0:13:32 0:54:44 0:55:51 1:09:58
50 Абай Бергазин 49 M56-65 124 1:10:16 0:11:23 0:12:35 0:57:21 0:58:09 1:10:19
51 Нұрсұлтан Нұрмашев 50 M26-35 22 1:10:27 0:11:03 0:12:21 0:57:47 0:58:40 1:10:29
52 Индира Джумабаева 2 F36-49 24 1:11:13 0:13:04 0:14:25 0:56:10 0:57:32 1:11:15
53 Kanatbaev Aslan 51 M36-45 76 1:11:45 0:11:25 0:12:42 0:58:15 0:58:54 1:11:47
54 Александр Овдей 52 M36-45 33 1:11:55 0:12:25 0:13:30 0:58:02 0:58:54 1:11:56
55 Серикбай Байгазин 53 M56-65 75 1:12:12 0:11:19 0:12:16 1:00:16 1:01:03 1:12:15
56 Талгат Дуйсенбай 54 M26-35 99 1:12:13 0:12:32 0:13:32 0:57:56 0:58:37 1:12:15
57 Данияр Избасов 55 M36-45 132 1:12:13 0:11:01 0:12:53 0:57:58 0:59:31 1:12:15
58 Асылжан Мухамбеталин 56 M36-45 151 1:12:22 0:10:06 0:11:01 0:59:30 1:00:19 1:12:24
59 Альбина Альмухамедова 3 F36-49 66 1:12:23 0:12:55 0:14:13 0:58:40 0:59:22 1:12:26
60 Aibar Akylbekuly 57 M36-45 143 1:12:55 0:11:33 0:12:29 0:59:53 1:00:36 1:12:57
61 Nurzhan Usserbayev 58 M26-35 138 1:13:00 0:12:39 0:14:05 0:57:31 0:58:23 1:13:01
62 Нурлан Ахметов 59 M56-65 156 1:13:22 0:10:37 0:11:22 1:00:50 1:01:31 1:13:24
63 Азамат Шлмагамбетов 60 M16-25 32 1:13:31 0:13:33 0:14:35 0:57:36 0:58:34 1:13:33
64 Нуржан Шандыгалиев 61 M36-45 106 1:14:13 0:13:04 0:14:44 0:57:31 0:58:27 1:14:15
65 KSENIIA KONDAKOVA 4 F16-35 130 1:14:20 0:13:58 0:14:58 0:58:55 0:59:27 1:14:21
66 Zhiger Serik 62 M16-25 92 1:14:29 0:10:47 0:13:32 0:59:48 1:01:16 1:14:30
67 Темірлан Есенқұлов 63 M26-35 29 1:14:30 0:11:11 0:12:07 1:01:39 1:02:22 1:14:32
68 Aisulu Abdrakhimova 5 F16-35 100 1:14:40 0:11:36 0:12:55 1:01:48 1:02:48 1:14:43
69 Raushan Nabi 6 F36-49 27 1:14:59 0:13:30 0:14:52 1:00:01 1:01:06 1:15:01
70 Zharaskhan Zhubatkanov 64 M36-45 6 1:15:22 0:13:35 0:15:18 0:58:57 1:00:17 1:15:23
71 Dauletzhan Amantay 65 M16-25 79 1:15:28 0:12:17 0:13:00 1:01:22 1:02:01 1:15:30
72 NURLAN KUZHAYEV 66 M26-35 71 1:15:34 0:13:01 0:14:43 0:59:03 1:00:53 1:15:36
73 YERIK ORAMAKHOV 67 M36-45 20 1:15:40 0:13:12 0:14:48 1:00:03 1:01:30 1:15:43
74 Liana Bakenova 7 F16-35 39 1:16:53 0:13:37 0:15:06 0:58:32 0:59:52 1:16:55
75 Жасұлан Сатыбалды 68 M26-35 74 1:17:09 0:10:30 0:11:08 1:03:57 1:04:35 1:17:11
76 Ержан Салықов 69 M26-35 86 1:17:31 0:14:31 0:15:40 1:01:19 1:02:18 1:17:33
77 Азамат Кулдыбаев 70 M36-45 116 1:17:33 0:12:36 0:13:29 1:03:11 1:04:36 1:17:35
78 Айгерим Косумбетова 8 F36-49 19 1:17:58 0:15:22 0:16:35 1:00:34 1:02:04 1:18:00
79 Нурбол Бакытжан 71 M36-45 55 1:19:03 0:10:49 0:11:54 1:03:39 1:04:31 1:19:05
80 Дарын Буханов 72 M26-35 165 1:19:18 0:10:31 0:11:29 1:06:30 1:07:34 1:19:21
81 Азамат Бергазин 73 M36-45 69 1:19:39 0:14:16 0:15:04 1:02:59 1:03:40 1:19:42
82 MARAL ZHUSSIPOV 74 M26-35 94 1:20:04 0:11:14 0:12:18 1:06:27 1:07:12 1:20:06
83 NURSULTAN TYNYSHBAYEV 75 M26-35 112 1:20:22 0:12:10 0:13:10 1:05:51 1:06:39 1:20:23
84 Даурен Хамзин 76 M36-45 46 1:20:40 0:14:44 0:17:55 1:01:13 1:03:59 1:20:40
85 Ольга Пархоменко 9 F36-49 52 1:21:08 0:15:19 0:16:51 1:03:05 1:04:19 1:21:10
86 Dana Lekerova 10 F36-49 72 1:21:23 0:11:50 0:12:46 1:08:06 1:09:04 1:21:26
87 Bolat Aliev 77 M26-35 102 1:21:30 0:10:35 0:11:17 1:09:00 1:09:28 1:21:31
88 Нурлан Койшыбаев 78 M26-35 67 1:21:44 0:11:59 0:13:07 1:07:55 1:08:38 1:21:46
89 Бекарыс Айдыр 79 M16-25 113 1:22:33 0:10:12 0:10:56 1:11:32 1:12:05 1:22:36
90 Назар Когай 80 M26-35 148 1:22:55 0:11:53 0:14:12 1:09:56 1:11:13 1:22:57
91 Диас Деменов 81 M16-25 123 1:23:30 0:10:30 0:12:57 1:09:48 1:10:46 1:23:31
92 Жақсыбай Қазыбеков 82 M26-35 64 1:23:42 0:14:11 0:15:21 1:06:27 1:07:29 1:23:44
93 Асқар Отарбаев 83 M26-35 122 1:23:43 0:11:48 0:13:05 1:10:23 1:11:19 1:23:45
94 Ерлен Жумагазин 84 M36-45 21 1:23:48 0:14:15 0:15:15 1:06:08 1:07:17 1:23:50
95 Yernaz Zholan 85 M16-25 144 1:24:35 0:12:02 0:13:04 1:10:10 1:11:06 1:24:38
96 Андрей Устич 86 M26-35 61 1:24:37 0:15:45 0:16:41 1:05:24 1:06:10 1:24:39
97 Антон Сулимов 87 M26-35 70 1:25:39 0:12:31 0:13:46 1:09:32 1:11:20 1:25:41
98 Bagdat Kozhaniyazov 88 M26-35 2 1:26:13 0:13:07 0:14:04 1:10:36 1:11:57 1:26:15
99 Dauren Buribaev 89 M36-45 18 1:27:36 0:12:52 0:13:49 1:10:48 1:11:42 1:27:38
100 Мұстафа Тұрмахан 90 M26-35 105 1:28:54 0:14:29 0:15:27 1:13:22 1:14:14 1:28:56
101 DIANA ANUARBEKOVA 11 F16-35 77 1:29:01 0:12:52 0:14:00 1:13:25 1:14:24 1:29:03
102 Тарас Жалимбетов 91 M46-55 166 1:29:26 0:14:18 0:15:00 1:15:41 1:16:25 1:29:28
103 Alibek Aisinov 92 M16-25 119 1:29:27 0:11:15 0:12:55 1:14:46 1:15:45 1:29:29
104 Медет Утралеев 93 M36-45 28 1:29:53 0:15:48 0:16:54 1:11:04 1:12:04 1:29:55
105 Шинтай Сандыбеков 94 M36-45 30 1:30:39 0:11:58 0:13:20 1:15:58 1:17:00 1:30:42
106 Ars Akx 95 M36-45 141 1:31:45 0:11:14 0:12:26 1:16:16 1:17:25 1:31:46
107 Медет Балмуханов 96 M26-35 110 1:32:40 0:13:51 0:14:49
108 Ринат Дюсов 97 M26-35 150 1:32:44 0:14:14 0:16:03 1:16:42 1:17:46 1:32:46
109 Николай Корнильцев 98 M36-45 103 1:33:09 0:13:41 0:14:29 1:13:32 1:14:38 1:33:11
110 Дархан Кабылбеков 99 M36-45 125 1:33:26 0:14:40 0:15:58 1:13:47 1:15:02 1:33:28
111 Мади Артыкбаев 100 M26-35 85 1:33:58 0:14:36 0:15:56 1:14:59 1:16:09 1:34:01
112 Аманжан Умаров 101 M36-45 147 1:34:11 0:14:30 0:16:16 1:17:47 1:18:30 1:34:13
113 Еркин Сейтенов 102 M66+ 115 1:35:09 0:16:11 0:17:08 1:15:06 1:16:50 1:35:11
114 Амир Куликенов 103 M36-45 62 1:37:49 0:14:34 0:16:13 1:16:54 1:18:16 1:37:50
115 ДАНА АБДУЛЛИНА 12 F16-35 98 1:38:11 0:13:11 0:15:56 1:22:56 1:23:48 1:38:13
116 Онай Онай 13 F36-49 25 1:38:48 0:13:17 0:14:28 1:23:14 1:24:46 1:38:50
117 Талғат Наурызов 104 M36-45 145 1:39:06 0:15:27 0:16:23 1:23:51 1:25:01 1:39:06
118 Асхат Наурызгалиев 105 M26-35 128 1:39:40 0:13:08 0:15:51 1:22:55 1:24:44 1:39:41
119 Aidos Koigeldiyev 106 M26-35 78 1:40:23 0:11:55 0:13:06 1:23:29 1:24:49 1:40:26
120 Акимжан Куантаевич 107 M26-35 96 1:43:40 0:14:31 0:16:49 1:24:32 1:26:26 1:43:42
121 ALISHER SESSAN 108 M26-35 10 1:43:41 0:15:57 0:17:04 1:24:58 1:25:58 1:43:43
122 Нуржан Жумабай 109 M26-35 51 1:45:29 0:13:42 0:14:56 1:26:27 1:27:25 1:45:30
123 Ануар Утегенов 110 M36-45 126 1:46:27 0:15:23 0:16:27 1:27:50 1:29:01 1:46:28
124 Руслан Тажикенов 111 M36-45 84 1:49:15 0:16:32 0:17:20 1:30:36 1:31:30 1:49:16
125 Серик Джадиев 112 M36-45 40 1:51:55 0:17:08 0:17:59 1:32:41 1:33:23 1:51:57
126 Нурлан Бимашов 113 M26-35 109 1:51:59 0:11:16 0:12:31 1:34:58 1:38:42 1:52:01
127 Айнель Уразова 14 F16-35 157 1:55:27 0:16:52 0:18:18 1:32:54 1:34:32 1:55:29
128 Оля Стешенко 15 F36-49 153 2:01:50 0:18:02 0:19:18 1:38:18 1:39:52 2:01:53
DQ Айсулу Куаныш F16-35 161
DNF Алдияр Аятолла M16-25 73
DNF Оразалы Торжынбай M26-35 134
DNF Нұрбол Сұлтанбаев M16-25 135
DNS Максим Крят M36-45 1
DNS Andrey Senatskiy M26-35 3
DNS Ермек Бижанов M36-45 17
DNS Әбілқайыр Асан M16-25 41
DNS Валерий Григорьев M66+ 44
DNS Андрей Обломков M36-45 57
DNS Erzhan Andagulov M26-35 59
DNS Ертілеу Ерғали M16-25 60
DNS Галина Черничкина F50+ 80
DNS Диас Андагулов M16-25 81
DNS Жумабай Утаргалиев M66+ 83
DNS Кайрат kabyshev M36-45 87
DNS Санжар Хайрулин M26-35 88
DNS Айзат Жәумітов M26-35 95
DNS Ербақыт Бекеев M26-35 97
DNS Alibek Ismagambetov M26-35 101
DNS Асылбек Бубетаев M26-35 111
DNS Нұрбек Кенжеғали M16-25 114
DNS Андрей Долженко M26-35 117
DNS Ержігіт Еркінбайұлы M26-35 120
DNS Валерий Гончаров M36-45 121
DNS Тұржан Байгелдіұлы M26-35 127
DNS Иса Ержанов M26-35 129
DNS Данияр Сарсенгалиев M26-35 136
DNS Сағындық Тлеумбетов M36-45 146
DNS AIBOL ORYNBEK M26-35 154
DNS Адилет Избасар M26-35 155
DNS Куаныш Курмашев M36-45 158
DNS Жанасыл Аманжолов M26-35 159
DNS Дастан Ажибаев M36-45 160
DNS Асем Зейнулаева F16-35 162
DNS Амир Корагужин M26-35 163
DNS Аспандияр Єбилтаев M16-25 164