Результаты "KAZCHROME-DUATHLON 2025"

дуатлон, спринт, личный

Pos Имя Категория Bib Total Run 1 T1 Bike T2 Run 2
1 Алексей Вшивцев M26-35 12 0:48:45 0:08:23 0:00:36 0:30:18 0:00:38 0:08:52
2 Александр Константинов M16-25 104 0:50:18 0:07:56 0:00:37 0:32:34 0:00:37 0:08:35
3 Kairat Kabyshev M36-45 45 0:52:14 0:08:26 0:00:38 0:33:34 0:00:36 0:09:03
4 Сергей Прохоров M36-45 149 0:52:23 0:08:27 0:00:49 0:33:27 0:00:32 0:09:09
5 Кенжебай Бурибаев M46-55 47 0:52:52 0:08:44 0:01:09 0:33:07 0:00:47 0:09:08
6 Улан Туремуратов M36-45 48 0:53:06 0:09:18 0:00:53 0:32:28 0:00:39 0:09:50
7 Жаслан Курманбаев M36-45 7 0:53:19 0:09:44 0:00:57 0:32:03 0:00:40 0:09:58
8 Alexey Aliyev M36-45 50 0:54:01 0:09:34 0:00:54 0:32:54 0:00:52 0:09:49
9 Кайрат Кадыров M36-45 36 0:54:10 0:09:12 0:01:00 0:32:53 0:01:19 0:09:47
10 Надежда Бекмаганбетова F16-35 35 0:54:15 0:08:50 0:00:38 0:34:51 0:00:32 0:09:26
11 Azamat Balmagambetov M36-45 15 0:54:25 0:09:17 0:01:02 0:33:21 0:00:47 0:10:00
12 Даурен Аетов M26-35 11 0:54:46 0:09:40 0:01:01 0:32:51 0:00:53 0:10:24
13 Aibol Bakytzhanov M36-45 34 0:54:58 0:09:44 0:00:59 0:32:21 0:00:54 0:11:03
14 Дархан Кесикбаев M26-35 131 0:55:11 0:08:01 0:00:35 0:37:36 0:00:28 0:08:32
15 Arman Syzdykov M46-55 54 0:56:58 0:10:13 0:00:52 0:34:12 0:00:48 0:10:55
16 Оралбек Абдуллин M36-45 65 0:57:19 0:08:35 0:00:53 0:38:17 0:00:48 0:08:49
17 Хайдар Ермашев M36-45 142 0:57:32 0:09:36 0:01:17 0:35:39 0:00:51 0:10:10
18 Жасулан Койназаров M36-45 107 0:57:39 0:08:38 0:00:47 0:38:07 0:00:41 0:09:28
19 Мирлан Мухамбетов M56-65 68 0:58:14 0:10:06 0:01:49 0:34:08 0:01:15 0:10:57
20 Anuar Karimbayev M46-55 108 0:58:27 0:10:20 0:00:46 0:36:23 0:01:00 0:09:59
21 Радик Ильясов M36-45 38 0:59:06 0:09:15 0:01:37 0:36:49 0:01:40 0:09:47
22 Габит Жукетаев M46-55 89 0:59:15 0:09:08 0:00:59 0:39:14 0:00:29 0:09:27
23 Андрей Машихин M26-35 14 0:59:30 0:11:00 0:01:18 0:33:43 0:01:00 0:12:32
24 ARMAN KUSKULAKOV M36-45 16 1:00:32 0:09:44 0:01:11 0:37:13 0:01:04 0:11:23
25 Андрей Пархоменко M46-55 53 1:00:41 0:10:30 0:01:06 0:36:19 0:01:00 0:11:48
26 Мурат Аюбаев M26-35 56 1:01:37 0:10:07 0:00:38 0:39:06 0:00:36 0:11:12
27 Габит Кызаев M26-35 139 1:02:06 0:11:43 0:00:49 0:35:20 0:00:37 0:13:39
28 KANAT KENZHIN M46-55 37 1:03:08 0:11:07 0:01:26 0:38:53 0:01:13 0:10:31
29 Павло Троян M36-45 9 1:03:45 0:11:07 0:01:27 0:38:10 0:01:28 0:11:36
30 Артур Садретдинов M16-25 42 1:04:03 0:09:30 0:00:36 0:42:35 0:00:41 0:10:43
31 АРТЕМ ГРИНЬКО M16-25 140 1:04:06 0:11:03 0:01:37 0:38:46 0:00:50 0:11:52
32 Ринат Арипов M36-45 26 1:04:36 0:11:26 0:01:03 0:38:44 0:00:58 0:12:28
33 Геннадий Сайфулин M56-65 4 1:04:45 0:12:44 0:01:12 0:36:22 0:01:03 0:13:26
34 Серекбай Кадыров M56-65 90 1:05:32 0:11:03 0:01:47 0:39:02 0:01:28 0:12:13
35 Кай Рза M26-35 152 1:06:03 0:10:26 0:01:22 0:42:13 0:00:41 0:11:24
36 Алихан Рахимов M46-55 23 1:06:26 0:11:43 0:01:19 0:39:32 0:01:45 0:12:09
37 Сергей Булгаков M26-35 63 1:06:45 0:12:00 0:00:47 0:39:56 0:00:33 0:13:31
38 Абылай Суймуханов M26-35 133 1:07:46 0:09:48 0:01:25 0:45:18 0:00:47 0:10:31
39 Nadjibulla Zhumagaliyev M36-45 49 1:08:02 0:09:59 0:00:53 0:44:34 0:00:45 0:11:54
40 TIMUR VYAZOVCHENKO M36-45 93 1:08:26 0:10:34 0:01:22 0:43:25 0:01:20 0:11:46
41 Валентин Буреев M36-45 118 1:08:29 0:12:07 0:01:21 0:42:54 0:00:42 0:11:27
42 Ернамыс Дюсенов M16-25 31 1:08:59 0:13:33 0:01:00 0:38:13 0:00:49 0:15:25
43 Кудайберген Сарин M16-25 58 1:09:13 0:10:12 0:00:47 0:44:54 0:00:33 0:12:49
44 Виталий Литвиненко M26-35 82 1:09:21 0:11:36 0:00:50 0:43:43 0:00:33 0:12:42
45 Владимир Герман M36-45 5 1:09:27 0:11:22 0:01:21 0:42:50 0:01:28 0:12:28
46 Айвар Алгиев M36-45 8 1:09:32 0:12:06 0:01:47 0:42:30 0:01:23 0:11:49
47 Али Кадыров M16-25 91 1:09:40 0:12:01 0:01:46 0:42:02 0:01:24 0:12:29
48 Baurzhan Abdrakhmanov M36-45 137 1:09:45 0:12:27 0:01:06 0:44:37 0:00:49 0:10:48
49 DOSZHAN ALIBEKOV M26-35 43 1:09:55 0:11:51 0:01:41 0:41:12 0:01:07 0:14:07
50 Абай Бергазин M56-65 124 1:10:16 0:11:23 0:01:12 0:44:46 0:00:48 0:12:10
51 Нұрсұлтан Нұрмашев M26-35 22 1:10:27 0:11:03 0:01:18 0:45:26 0:00:53 0:11:49
52 Индира Джумабаева F36-49 24 1:11:13 0:13:04 0:01:21 0:41:45 0:01:22 0:13:43
53 Kanatbaev Aslan M36-45 76 1:11:45 0:11:25 0:01:17 0:45:33 0:00:39 0:12:53
54 Александр Овдей M36-45 33 1:11:55 0:12:25 0:01:05 0:44:32 0:00:52 0:13:02
55 Серикбай Байгазин M56-65 75 1:12:12 0:11:19 0:00:57 0:48:00 0:00:47 0:11:12
56 Талгат Дуйсенбай M26-35 99 1:12:13 0:12:32 0:01:00 0:44:24 0:00:41 0:13:38
57 Данияр Избасов M36-45 132 1:12:13 0:11:01 0:01:52 0:45:05 0:01:33 0:12:44
58 Асылжан Мухамбеталин M36-45 151 1:12:22 0:10:06 0:00:55 0:48:29 0:00:49 0:12:05
59 Альбина Альмухамедова F36-49 66 1:12:23 0:12:55 0:01:18 0:44:27 0:00:42 0:13:04
60 Aibar Akylbekuly M36-45 143 1:12:55 0:11:33 0:00:56 0:47:24 0:00:43 0:12:21
61 Nurzhan Usserbayev M26-35 138 1:13:00 0:12:39 0:01:26 0:43:26 0:00:52 0:14:38
62 Нурлан Ахметов M56-65 156 1:13:22 0:10:37 0:00:45 0:49:28 0:00:41 0:11:53
63 Азамат Шлмагамбетов M16-25 32 1:13:31 0:13:33 0:01:02 0:43:01 0:00:58 0:14:59
64 Нуржан Шандыгалиев M36-45 106 1:14:13 0:13:04 0:01:40 0:42:47 0:00:56 0:15:48
65 KSENIIA KONDAKOVA F16-35 130 1:14:20 0:13:58 0:01:00 0:43:57 0:00:32 0:14:54
66 Zhiger Serik M16-25 92 1:14:29 0:10:47 0:02:45 0:46:16 0:01:28 0:13:14
67 Темірлан Есенқұлов M26-35 29 1:14:30 0:11:11 0:00:56 0:49:32 0:00:43 0:12:10
68 Aisulu Abdrakhimova F16-35 100 1:14:40 0:11:36 0:01:19 0:48:53 0:01:00 0:11:55
69 Raushan Nabi F36-49 27 1:14:59 0:13:30 0:01:22 0:45:09 0:01:05 0:13:55
70 Zharaskhan Zhubatkanov M36-45 6 1:15:22 0:13:35 0:01:43 0:43:39 0:01:20 0:15:06
71 Dauletzhan Amantay M16-25 79 1:15:28 0:12:17 0:00:43 0:48:22 0:00:39 0:13:29
72 NURLAN KUZHAYEV M26-35 71 1:15:34 0:13:01 0:01:42 0:44:20 0:01:50 0:14:43
73 YERIK ORAMAKHOV M36-45 20 1:15:40 0:13:12 0:01:36 0:45:15 0:01:27 0:14:13
74 Liana Bakenova F16-35 39 1:16:53 0:13:37 0:01:29 0:43:26 0:01:20 0:17:03
75 Жасұлан Сатыбалды M26-35 74 1:17:09 0:10:30 0:00:38 0:52:49 0:00:38 0:12:36
76 Ержан Салықов M26-35 86 1:17:31 0:14:31 0:01:09 0:45:39 0:00:59 0:15:15
77 Азамат Кулдыбаев M36-45 116 1:17:33 0:12:36 0:00:53 0:49:42 0:01:25 0:12:59
78 Айгерим Косумбетова F36-49 19 1:17:58 0:15:22 0:01:13 0:43:59 0:01:30 0:15:56
79 Нурбол Бакытжан M36-45 55 1:19:03 0:10:49 0:01:05 0:51:45 0:00:52 0:14:34
80 Дарын Буханов M26-35 165 1:19:18 0:10:31 0:00:58 0:55:01 0:01:04 0:11:47
81 Азамат Бергазин M36-45 69 1:19:39 0:14:16 0:00:48 0:47:55 0:00:41 0:16:02
82 MARAL ZHUSSIPOV M26-35 94 1:20:04 0:11:14 0:01:04 0:54:09 0:00:45 0:12:54
83 NURSULTAN TYNYSHBAYEV M26-35 112 1:20:22 0:12:10 0:01:00 0:52:41 0:00:48 0:13:44
84 Даурен Хамзин M36-45 46 1:20:40 0:14:44 0:03:11 0:43:18 0:02:46 0:16:41
85 Ольга Пархоменко F36-49 52 1:21:08 0:15:19 0:01:32 0:46:14 0:01:14 0:16:51
86 Dana Lekerova F36-49 72 1:21:23 0:11:50 0:00:56 0:55:20 0:00:58 0:12:22
87 Bolat Aliev M26-35 102 1:21:30 0:10:35 0:00:42 0:57:43 0:00:28 0:12:03
88 Нурлан Койшыбаев M26-35 67 1:21:44 0:11:59 0:01:08 0:54:48 0:00:43 0:13:08
89 Бекарыс Айдыр M16-25 113 1:22:33 0:10:12 0:00:44 1:00:36 0:00:33 0:10:31
90 Назар Когай M26-35 148 1:22:55 0:11:53 0:02:19 0:55:44 0:01:17 0:11:44
91 Диас Деменов M16-25 123 1:23:30 0:10:30 0:02:27 0:56:51 0:00:58 0:12:45
92 Жақсыбай Қазыбеков M26-35 64 1:23:42 0:14:11 0:01:10 0:51:06 0:01:02 0:16:15
93 Асқар Отарбаев M26-35 122 1:23:43 0:11:48 0:01:17 0:57:18 0:00:56 0:12:26
94 Ерлен Жумагазин M36-45 21 1:23:48 0:14:15 0:01:00 0:50:53 0:01:09 0:16:33
95 Yernaz Zholan M16-25 144 1:24:35 0:12:02 0:01:02 0:57:06 0:00:56 0:13:32
96 Андрей Устич M26-35 61 1:24:37 0:15:45 0:00:56 0:48:43 0:00:46 0:18:29
97 Антон Сулимов M26-35 70 1:25:39 0:12:31 0:01:15 0:55:46 0:01:48 0:14:21
98 Bagdat Kozhaniyazov M26-35 2 1:26:13 0:13:07 0:00:57 0:56:32 0:01:21 0:14:18
99 Dauren Buribaev M36-45 18 1:27:36 0:12:52 0:00:57 0:56:59 0:00:54 0:15:56
100 Мұстафа Тұрмахан M26-35 105 1:28:54 0:14:29 0:00:58 0:57:55 0:00:52 0:14:42
101 DIANA ANUARBEKOVA F16-35 77 1:29:01 0:12:52 0:01:08 0:59:25 0:00:59 0:14:39
102 Тарас Жалимбетов M46-55 166 1:29:26 0:14:18 0:00:42 1:00:41 0:00:44 0:13:03
103 Alibek Aisinov M16-25 119 1:29:27 0:11:15 0:01:40 1:01:51 0:00:59 0:13:44
104 Медет Утралеев M36-45 28 1:29:53 0:15:48 0:01:06 0:54:10 0:01:00 0:17:51
105 Шинтай Сандыбеков M36-45 30 1:30:39 0:11:58 0:01:22 1:02:38 0:01:02 0:13:42
106 Ars Akx M36-45 141 1:31:45 0:11:14 0:01:12 1:03:50 0:01:09 0:14:21
107 Медет Балмуханов M26-35 110 1:32:40 0:13:51 0:00:58
108 Ринат Дюсов M26-35 150 1:32:44 0:14:14 0:01:49 1:00:39 0:01:04 0:15:00
109 Николай Корнильцев M36-45 103 1:33:09 0:13:41 0:00:48 0:59:03 0:01:06 0:18:33
110 Дархан Кабылбеков M36-45 125 1:33:26 0:14:40 0:01:18 0:57:49 0:01:15 0:18:26
111 Мади Артыкбаев M26-35 85 1:33:58 0:14:36 0:01:20 0:59:03 0:01:10 0:17:52
112 Аманжан Умаров M36-45 147 1:34:11 0:14:30 0:01:46 1:01:31 0:00:43 0:15:43
113 Еркин Сейтенов M66+ 115 1:35:09 0:16:11 0:00:57 0:57:58 0:01:44 0:18:21
114 Амир Куликенов M36-45 62 1:37:49 0:14:34 0:01:39 1:00:41 0:01:22 0:19:34
115 ДАНА АБДУЛЛИНА F16-35 98 1:38:11 0:13:11 0:02:45 1:07:00 0:00:52 0:14:25
116 Онай Онай F36-49 25 1:38:48 0:13:17 0:01:11 1:08:46 0:01:32 0:14:04
117 Талғат Наурызов M36-45 145 1:39:06 0:15:27 0:00:56 1:07:28 0:01:10 0:14:05
118 Асхат Наурызгалиев M26-35 128 1:39:40 0:13:08 0:02:43 1:07:04 0:01:49 0:14:57
119 Aidos Koigeldiyev M26-35 78 1:40:23 0:11:55 0:01:11 1:10:23 0:01:20 0:15:37
120 Акимжан Куантаевич M26-35 96 1:43:40 0:14:31 0:02:18 1:07:43 0:01:54 0:17:16
121 ALISHER SESSAN M26-35 10 1:43:41 0:15:57 0:01:07 1:07:54 0:01:00 0:17:45
122 Нуржан Жумабай M26-35 51 1:45:29 0:13:42 0:01:14 1:11:31 0:00:58 0:18:05
123 Ануар Утегенов M36-45 126 1:46:27 0:15:23 0:01:04 1:11:23 0:01:11 0:17:27
124 Руслан Тажикенов M36-45 84 1:49:15 0:16:32 0:00:48 1:13:16 0:00:54 0:17:46
125 Серик Джадиев M36-45 40 1:51:55 0:17:08 0:00:51 1:14:42 0:00:42 0:18:34
126 Нурлан Бимашов M26-35 109 1:51:59 0:11:16 0:01:15 1:22:27 0:03:44 0:13:19
127 Айнель Уразова F16-35 157 1:55:27 0:16:52 0:01:26 1:14:36 0:01:38 0:20:57
128 Оля Стешенко F36-49 153 2:01:50 0:18:02 0:01:16 1:19:00 0:01:34 0:22:01
DQ Айсулу Куаныш F16-35 161 DQ
DNF Алдияр Аятолла M16-25 73 DNF
DNF Оразалы Торжынбай M26-35 134 DNF
DNF Нұрбол Сұлтанбаев M16-25 135 DNF
DNS Максим Крят M36-45 1 DNS
DNS Andrey Senatskiy M26-35 3 DNS
DNS Ермек Бижанов M36-45 17 DNS
DNS Әбілқайыр Асан M16-25 41 DNS
DNS Валерий Григорьев M66+ 44 DNS
DNS Андрей Обломков M36-45 57 DNS
DNS Erzhan Andagulov M26-35 59 DNS
DNS Ертілеу Ерғали M16-25 60 DNS
DNS Галина Черничкина F50+ 80 DNS
DNS Диас Андагулов M16-25 81 DNS
DNS Жумабай Утаргалиев M66+ 83 DNS
DNS Кайрат kabyshev M36-45 87 DNS
DNS Санжар Хайрулин M26-35 88 DNS
DNS Айзат Жәумітов M26-35 95 DNS
DNS Ербақыт Бекеев M26-35 97 DNS
DNS Alibek Ismagambetov M26-35 101 DNS
DNS Асылбек Бубетаев M26-35 111 DNS
DNS Нұрбек Кенжеғали M16-25 114 DNS
DNS Андрей Долженко M26-35 117 DNS
DNS Ержігіт Еркінбайұлы M26-35 120 DNS
DNS Валерий Гончаров M36-45 121 DNS
DNS Тұржан Байгелдіұлы M26-35 127 DNS
DNS Иса Ержанов M26-35 129 DNS
DNS Данияр Сарсенгалиев M26-35 136 DNS
DNS Сағындық Тлеумбетов M36-45 146 DNS
DNS AIBOL ORYNBEK M26-35 154 DNS
DNS Адилет Избасар M26-35 155 DNS
DNS Куаныш Курмашев M36-45 158 DNS
DNS Жанасыл Аманжолов M26-35 159 DNS
DNS Дастан Ажибаев M36-45 160 DNS
DNS Асем Зейнулаева F16-35 162 DNS
DNS Амир Корагужин M26-35 163 DNS
DNS Аспандияр Єбилтаев M16-25 164 DNS