Главная Старты Результаты О нас Контакты Вход

Результаты "ERG Run Fest Хромтау"

бег, 10 км, личный

Официальные результаты Утверждено 15.09.2026
Места считаются по времени: Общее время (от старта гонки)

Нажмите на строку, чтобы увидеть отсечки и категорию

Pos Имя Пол Место М/Ж Категория Bib Общее время (от старта гонки) Чистое время (от пересечения линии старта) 1.7 km 4.2 km 6.7 km 9.2 km Finish
1 Ернур Бексултан М 1 до 29 лет 379 0:33:41 0:33:40 0:06:16 0:14:50 0:22:55 0:30:59 0:33:41
2 Жарас Айтуаров М 2 30-39 лет 476 0:34:42 0:34:42 0:06:16 0:14:50 0:23:23 0:31:55 0:34:42
3 Айтқали Балтабаев М 3 30-39 лет 439 0:35:03 0:35:03 0:06:15 0:14:51 0:23:25 0:32:05 0:35:03
4 Арлан Салқымбай М 4 до 29 лет 434 0:35:51 0:35:51 0:06:16 0:14:56 0:24:00 0:32:59 0:35:51
5 Жаслан Калмуратов М 5 до 29 лет 316 0:36:04 0:36:04 0:06:16 0:14:52 0:24:06 0:33:04 0:36:04
6 Оралбек Абдуллин М 6 40-49 лет 380 0:36:08 0:36:07 0:06:15 0:14:51 0:23:53 0:33:06 0:36:08
7 Maxim Nikonorov М 7 до 29 лет 357 0:36:18 0:36:16 0:06:17 0:14:55 0:24:05 0:33:22 0:36:18
8 Әділет Дәрменов М 8 до 29 лет 416 0:36:42 0:36:42 0:06:21 0:15:10 0:24:32 0:33:34 0:36:42
9 Жасулан Койназаров М 9 40-49 лет 403 0:37:18 0:37:15 0:06:23 0:15:24 0:25:02 0:34:20 0:37:18
10 Феликс Спивак-Лавров М 10 40-49 лет 312 0:37:27 0:37:25 0:06:33 0:15:48 0:25:11 0:34:27 0:37:27
11 Архат Исенгалиев М 11 30-39 лет 496 0:37:32 0:37:32 0:06:17 0:15:29 0:25:08 0:34:33 0:37:32
12 Нұрсұлтан Тұраров М 12 30-39 лет 397 0:37:40 0:37:40 0:06:16 0:15:10 0:24:55 0:34:29 0:37:40
13 Павел Агиевич М 13 до 29 лет 399 0:38:12 0:38:08 0:06:34 0:15:48 0:25:26 0:34:56 0:38:12
14 Ринат Калиев М 14 40-49 лет 337 0:38:52 0:38:49 0:06:35 0:15:55 0:25:50 0:35:42 0:38:52
15 Исатай Байболов М 15 30-39 лет 487 0:39:14 0:39:14 0:06:31 0:15:52 0:26:05 0:36:08 0:39:14
16 Султанбек Сарбасов М 16 50-59 лет 401 0:39:16 0:39:13 0:07:02 0:16:44 0:26:27 0:36:13 0:39:16
17 Сагдат Аманкулов М 17 30-39 лет 352 0:39:44 0:39:44 0:06:50 0:16:29 0:26:37 0:36:36 0:39:44
18 SAYAT ZHOLDASBAYEV М 18 до 29 лет 431 0:39:54 0:39:52 0:07:05 0:16:58 0:27:10 0:36:53 0:39:54
19 Nurken Aitekeshov М 19 до 29 лет 302 0:39:57 0:39:56 0:06:30 0:16:09 0:26:29 0:36:37 0:39:57
20 Асылбек Жаукешев М 20 40-49 лет 513 0:40:28 0:40:28 0:06:37 0:16:20 0:26:42 0:37:09 0:40:28
21 Aibek Kuandyk М 21 до 29 лет 455 0:40:51 0:40:49 0:06:52 0:16:50 0:27:21 0:37:35 0:40:51
22 Нуржан Кубланов М 22 40-49 лет 412 0:41:01 0:40:59 0:06:38 0:16:24 0:27:01 0:37:28 0:41:01
23 Наджибулла Жумагалиев М 23 30-39 лет 389 0:41:22 0:41:20 0:07:22 0:17:41 0:28:11 0:38:09 0:41:22
24 Серік Ешмағанбетов М 24 30-39 лет 335 0:41:27 0:41:24 0:06:40 0:16:49 0:27:44 0:38:08 0:41:27
25 Ramazan Telagys М 25 до 29 лет 503 0:41:43 0:41:43 0:06:26 0:16:30 0:27:56 0:38:25 0:41:43
26 Ерлан Болатов М 26 40-49 лет 489 0:41:44 0:41:44 0:06:42 0:16:49 0:27:35 0:38:18 0:41:44
27 Виталий Авраменко М 27 30-39 лет 483 0:42:08 0:42:03 0:07:03 0:17:23 0:28:04 0:38:43 0:42:08
28 Марат Саймуханов М 28 50-59 лет 512 0:42:29 0:42:24 0:07:32 0:17:55 0:28:37 0:39:04 0:42:29
29 Канат Жалимбетов М 29 40-49 лет 362 0:42:30 0:42:24 0:07:40 0:18:07 0:28:43 0:39:07 0:42:30
30 Максим Шишацкий М 30 30-39 лет 398 0:42:31 0:42:26 0:07:39 0:18:06 0:28:42 0:39:06 0:42:31
31 Ермек Курметов М 31 до 29 лет 327 0:42:34 0:42:29 0:07:40 0:18:06 0:28:42 0:39:10 0:42:34
32 Ринат Арипов М 32 40-49 лет 333 0:42:46 0:42:46 0:07:22 0:17:56 0:28:43 0:39:12 0:42:46
33 Александр Халитов М 33 до 29 лет 466 0:42:53 0:42:51 0:07:04 0:17:04 0:28:48 0:39:35 0:42:53
34 Асем Бексултан Ж 1 до 29 лет 392 0:42:53 0:42:46 0:07:24 0:18:11 0:29:00 0:39:35 0:42:53
35 Дархан Усмаханов М 34 30-39 лет 473 0:43:31 0:43:28 0:07:03 0:17:24 0:28:35 0:39:34 0:43:31
36 Кирилл Каминский М 35 до 29 лет 450 0:43:44 0:43:41 0:06:46 0:17:12 0:28:46 0:39:56 0:43:44
37 Исатай Исабай М 36 до 29 лет 393 0:44:17 0:44:03 0:07:56 0:18:50 0:30:05 0:40:52 0:44:17
38 Moldir Tutkushova Ж 2 30-39 лет 435 0:44:19 0:44:19 0:07:24 0:18:10 0:29:18 0:40:34 0:44:19
39 Altynbek Ysmail М 37 30-39 лет 360 0:45:02 0:45:02 0:07:58 0:19:04 0:30:14 0:41:30 0:45:02
40 Асхат Туйяков М 38 30-39 лет 388 0:45:06 0:45:03 0:07:38 0:18:27 0:30:00 0:41:34 0:45:06
41 Грант Прокопик М 39 40-49 лет 377 0:45:12 0:45:04 0:07:32 0:18:20 0:30:01 0:41:25 0:45:12
42 Айкен Амангосов М 40 30-39 лет 376 0:45:35 0:45:28 0:08:09 0:19:19 0:30:39 0:41:58 0:45:35
43 Максат Искаков М 41 30-39 лет 493 0:45:51 0:45:47 0:07:50 0:19:18 0:31:21 0:42:28 0:45:51
44 ZHANDARBEK USSENOV М 42 до 29 лет 438 0:45:54 0:45:51 0:07:52 0:19:05 0:30:42 0:42:12 0:45:54
45 Aigul Tuleuf Ж 3 30-39 лет 382 0:46:00 0:45:53 0:07:54 0:19:00 0:30:39 0:42:11 0:46:00
46 Нурлан Ахметов М 43 60 и выше 502 0:46:02 0:45:58 0:07:35 0:18:31 0:30:11 0:42:01 0:46:02
47 Нуртуган Есмуратов М 44 60 и выше 451 0:46:42 0:46:38 0:07:33 0:18:46 0:30:53 0:42:42 0:46:42
48 Ырысбек Оналбек М 45 до 29 лет 414 0:46:52 0:46:47 0:07:33 0:18:46 0:31:46 0:43:10 0:46:52
49 Кайрат Рзагазиев М 46 30-39 лет 482 0:47:13 0:47:07 0:08:13 0:19:45 0:31:37 0:43:19 0:47:13
50 Аблайхан Сағынбай М 47 до 29 лет 344 0:47:25 0:47:22 0:08:04 0:19:57 0:32:22 0:44:08 0:47:25
51 Ахат Суюнгарин М 48 30-39 лет 304 0:47:25 0:47:25 0:07:36 0:19:08 0:31:22 0:43:40 0:47:25
52 Руслан Жанибеков М 49 40-49 лет 498 0:47:48 0:47:39 0:07:39 0:19:15 0:31:47 0:44:06 0:47:48
53 Гульден Султангалиева Ж 4 40-49 лет 310 0:47:53 0:47:45 0:08:26 0:20:19 0:32:44 0:44:10 0:47:53
54 Нурлан Уразов М 50 30-39 лет 459 0:48:04 0:47:56 0:08:08 0:20:02 0:32:23 0:44:18 0:48:04
55 Дархан Еримбетов М 51 30-39 лет 505 0:48:08 0:47:59 0:07:57 0:19:45 0:32:18 0:44:20 0:48:08
56 Виктор Тарапат М 52 30-39 лет 356 0:48:11 0:48:04 0:08:22 0:20:06 0:32:25 0:44:20 0:48:11
57 Рамазан Лукманов М 53 до 29 лет 363 0:48:29 0:48:18 0:08:29 0:20:04 0:32:13 0:44:36 0:48:29
58 ZHANTILEK ZEINULLAYEV М 54 до 29 лет 386 0:49:07 0:49:00 0:09:13 0:21:12 0:33:45 0:45:30 0:49:07
59 Амиржан Сергазин М 55 30-39 лет 463 0:49:08 0:49:05 0:08:04 0:20:23 0:33:06 0:45:29 0:49:08
60 Сарсен Нурмухамбетов М 56 30-39 лет 355 0:49:10 0:49:03 0:07:54 0:19:57 0:32:18 0:45:04 0:49:10
61 Нұрболат Еркінғалиев М 57 до 29 лет 506 0:49:11 0:48:59 0:09:09 0:20:40 0:33:33 0:45:25 0:49:11
62 Алия Рауова Ж 5 до 29 лет 481 0:49:13 0:49:13 0:08:19 0:20:25 0:33:03 0:45:15 0:49:13
63 Диас Кыстаубай М 58 до 29 лет 443 0:49:37 0:49:35 0:07:44 0:20:02 0:32:47 0:45:37 0:49:37
64 Рашит Шангараев М 59 30-39 лет 364 0:49:47 0:49:40 0:07:40 0:19:40 0:32:38 0:45:38 0:49:47
65 Аслан Жанбурин М 60 40-49 лет 400 0:49:53 0:49:49 0:08:02 0:20:21 0:33:09 0:45:44 0:49:53
66 Росханзор Айбеков М 61 до 29 лет 405 0:49:55 0:49:52 0:07:23 0:19:23 0:32:19 0:45:34 0:49:55
67 Темирбек Кабаев М 62 50-59 лет 330 0:49:57 0:49:51 0:08:35 0:20:45 0:33:40 0:45:55 0:49:57
68 Элина Ермакова Ж 6 до 29 лет 346 0:49:59 0:49:47 0:08:53 0:21:02 0:33:33 0:45:56 0:49:59
69 Кадыржан Жетесов М 63 30-39 лет 303 0:50:00 0:49:56 0:08:20 0:20:32 0:33:25 0:45:56 0:50:00
70 Кайрат Иржанов М 64 40-49 лет 504 0:50:09 0:50:01 0:08:48 0:21:13 0:33:55 0:46:12 0:50:09
71 Алдан Қайрмағанбет М 65 30-39 лет 353 0:50:22 0:50:13 0:08:04 0:20:24 0:33:07 0:46:18 0:50:22
72 Андрей Сенацкий М 66 30-39 лет 314 0:50:26 0:50:15 0:08:25 0:20:19 0:32:46 0:46:21 0:50:26
73 Айбек Жисов М 67 40-49 лет 456 0:50:28 0:50:22 0:09:02 0:21:30 0:34:09 0:46:34 0:50:28
74 Ерболат Жолманов М 68 до 29 лет 370 0:50:31 0:50:31 0:07:45 0:20:22 0:33:34 0:46:10 0:50:31
75 Әділет Қуандыков М 69 до 29 лет 458 0:50:37 0:50:28 0:08:36 0:20:47 0:33:50 0:46:27 0:50:37
76 Ринат Нафиков М 70 30-39 лет 509 0:50:39 0:50:37 0:09:20 0:22:00 0:34:23 0:46:28 0:50:39
77 Александр Ольтов М 71 до 29 лет 323 0:50:40 0:50:37 0:09:21 0:21:59 0:34:23 0:46:28 0:50:40
78 Dauren Buribaev М 72 30-39 лет 464 0:50:45 0:50:38 0:08:55 0:21:18 0:34:10 0:46:44 0:50:45
79 Азамат Кулдыбаев М 73 40-49 лет 383 0:50:51 0:50:41 0:09:28 0:22:03 0:34:50 0:46:58 0:50:51
80 Данияр Нуртазин М 74 30-39 лет 366 0:51:00 0:50:57 0:07:51 0:20:38 0:34:07 0:47:00 0:51:00
81 ЕРНУР ИСКАКОВ М 75 30-39 лет 329 0:51:02 0:50:51 0:09:07 0:21:29 0:34:22 0:47:12 0:51:02
82 SULTANBEK ZHAMBULOV М 76 до 29 лет 500 0:51:08 0:51:03 0:08:17 0:20:40 0:33:45 0:46:58 0:51:08
83 Айдын Қойшыбаев М 77 до 29 лет 448 0:51:11 0:50:59 0:09:07 0:21:30 0:34:22 0:47:12 0:51:11
84 Серик Хусаинов М 78 40-49 лет 418 0:51:18 0:51:07 0:09:29 0:22:03 0:34:50 0:47:00 0:51:18
85 Нурболат Бримжанов М 79 40-49 лет 407 0:51:27 0:51:23 0:08:29 0:20:58 0:34:09 0:47:22 0:51:27
86 Юлия Рыль Ж 7 30-39 лет 328 0:51:30 0:51:19 0:08:59 0:21:28 0:34:30 0:47:22 0:51:30
87 Арман Алимбаев М 80 30-39 лет 480 0:51:36 0:51:26 0:08:49 0:20:54 0:34:05 0:47:13 0:51:36
88 Мейрамбек Аманбекулы М 81 30-39 лет 449 0:51:40 0:51:40 0:08:01 0:20:38 0:33:37 0:47:13 0:51:40
89 Елена Митрофанова Ж 8 40-49 лет 300 0:51:51 0:51:40 0:08:59 0:21:28 0:34:30 0:47:36 0:51:51
90 Вадим Мельниченко М 82 50-59 лет 391 0:51:53 0:51:48 0:08:06 0:20:47 0:34:16 0:47:29 0:51:53
91 Динара Битлеуова Ж 9 40-49 лет 475 0:51:56 0:51:47 0:09:21 0:21:58 0:34:58 0:47:41 0:51:56
92 Марина Мукашева Ж 10 30-39 лет 326 0:52:01 0:51:53 0:09:17 0:21:58 0:35:07 0:47:56 0:52:01
93 Азамат Ильтызыр М 83 до 29 лет 409 0:52:27 0:52:24 0:08:21 0:20:38 0:33:57 0:48:19 0:52:27
94 Ержан Мурзагалиев М 84 40-49 лет 494 0:52:43 0:52:34 0:09:18 0:22:09 0:35:10 0:48:28 0:52:43
95 Ерасыл Тенизбаев М 85 30-39 лет 477 0:52:56 0:52:52 0:08:02 0:20:31 0:34:31 0:48:21 0:52:56
96 Сергей Белич М 86 40-49 лет 387 0:52:59 0:52:45 0:09:37 0:22:28 0:35:52 0:48:51 0:52:59
97 Гульнара Уралдыева Ж 11 50-59 лет 474 0:53:01 0:52:53 0:09:08 0:22:12 0:35:43 0:48:54 0:53:01
98 Анар Тургаева Ж 12 40-49 лет 309 0:53:01 0:52:50 0:09:17 0:22:14 0:35:45 0:48:56 0:53:01
99 Нуржан Мурсалимов М 87 30-39 лет 440 0:53:04 0:52:58 0:08:51 0:21:48 0:35:30 0:48:56 0:53:04
100 Alibi Zhangeldin М 88 до 29 лет 331 0:53:22 0:53:16 0:09:01 0:22:04 0:35:40 0:49:06 0:53:22
101 Айсұлтан Рахмет М 89 до 29 лет 395 0:53:30 0:53:19 0:08:52 0:21:45 0:35:33 0:48:55 0:53:30
102 Данияр Кереев М 90 30-39 лет 488 0:53:53 0:53:46 0:08:34 0:21:33 0:35:35 0:49:13 0:53:53
103 ARTUR AGADIEV М 91 40-49 лет 436 0:53:54 0:53:46 0:08:34 0:21:32 0:35:35 0:49:13 0:53:54
104 Нариман Жундикбаев М 92 30-39 лет 468 0:54:12 0:54:01 0:08:56 0:21:56 0:35:29 0:49:48 0:54:12
105 Алишер Шакиртов М 93 до 29 лет 478 0:54:19 0:54:08 0:09:37 0:22:39 0:36:17 0:49:45 0:54:19
106 Malika Minseitova Ж 13 40-49 лет 426 0:54:33 0:54:26 0:09:10 0:21:59 0:36:13 0:50:03 0:54:33
107 Нурбол Темиргалиев М 94 40-49 лет 308 0:54:34 0:54:32 0:09:42 0:22:52 0:36:36 0:50:15 0:54:34
108 Ержан Талапкалиев М 95 30-39 лет 507 0:54:37 0:54:29 0:09:31 0:23:05 0:37:09 0:50:18 0:54:37
109 Жақсыбай Қазыбеков М 96 30-39 лет 324 0:54:41 0:54:41 0:08:50 0:21:47 0:35:49 0:50:01 0:54:41
110 Жадра Пирмантаева Ж 14 40-49 лет 465 0:54:47 0:54:41 0:09:28 0:22:54 0:37:00 0:50:39 0:54:47
111 Екатерина Силантьева Ж 15 30-39 лет 472 0:54:59 0:54:52 0:09:16 0:22:49 0:36:53 0:50:36 0:54:59
112 Багдат Аймурзаев М 97 30-39 лет 410 0:54:59 0:54:54 0:09:22 0:22:37 0:36:39 0:50:35 0:54:59
113 Бахытжан Құдайбергенов М 98 50-59 лет 424 0:55:08 0:55:05 0:08:54 0:22:27 0:36:39 0:50:29 0:55:08
114 Газиза Алишева Ж 16 50-59 лет 320 0:55:45 0:55:37 0:09:57 0:23:33 0:37:36 0:51:21 0:55:45
115 Бибигуль Кошербаева Ж 17 40-49 лет 469 0:55:46 0:55:36 0:09:15 0:22:25 0:36:35 0:50:59 0:55:46
116 Искандер Успанов М 99 до 29 лет 510 0:56:03 0:55:53 0:09:02 0:22:11 0:36:47 0:51:18 0:56:03
117 Гульбану Бегимбаева Ж 18 30-39 лет 341 0:56:15 0:56:07 0:09:57 0:24:07 0:38:10 0:51:37 0:56:15
118 Ринат Уразгалиев М 100 30-39 лет 408 0:56:30 0:56:29 0:09:25 0:24:03 0:38:04 0:51:44 0:56:30
119 Ануар Табынбаев М 101 до 29 лет 508 0:56:48 0:56:36 0:09:23 0:22:51 0:37:54 0:52:51 0:56:48
120 Камилла Капашева Ж 19 40-49 лет 497 0:56:57 0:56:47 0:10:13 0:24:11 0:38:29 0:52:25 0:56:57
121 Salamat Danggayev М 102 30-39 лет 430 0:57:01 0:56:56 0:09:02 0:22:49 0:37:14 0:52:02 0:57:01
122 Серик Турганов М 103 40-49 лет 347 0:57:08 0:57:02 0:09:22 0:23:15 0:38:15 0:52:44 0:57:08
123 Асылжан Димисинов М 104 до 29 лет 349 0:57:15 0:57:07 0:09:35 0:23:21 0:37:58 0:52:34 0:57:15
124 Дилмухамед Жайшылык М 105 до 29 лет 305 0:57:58 0:57:46 0:10:42 0:25:15 0:39:49 0:53:47 0:57:58
125 Манас Бимагамбетов М 106 до 29 лет 390 0:58:03 0:57:48 0:08:48 0:23:04 0:38:58 0:53:39 0:58:03
126 Данияр Амангельдин М 107 до 29 лет 368 0:58:07 0:57:57 0:08:38 0:22:44 0:37:54 0:52:54 0:58:07
127 Тамирлан Кульдеев М 108 до 29 лет 437 0:58:07 0:57:55 0:09:52 0:23:49 0:38:40 0:53:46 0:58:07
128 Владимир Герман М 109 40-49 лет 394 0:58:27 0:58:11 0:12:02 0:26:27 0:40:15 0:53:53 0:58:27
129 Шинтай Сандыбеков М 110 30-39 лет 446 0:58:27 0:58:19 0:09:18 0:24:33 0:39:28 0:53:53 0:58:27
130 Нурлан Кужаев М 111 30-39 лет 501 0:59:01 0:58:50 0:09:58 0:24:15 0:39:22 0:54:15 0:59:01
131 Raigul Sagadatova Ж 20 до 29 лет 306 0:59:13 0:59:00 0:10:41 0:25:15 0:39:50 0:54:24 0:59:13
132 Валерий Григорьев М 112 60 и выше 361 0:59:15 0:59:10 0:09:27 0:23:33 0:38:31 0:53:46 0:59:15
133 ДАНА АБДУЛЛИНА Ж 21 30-39 лет 340 0:59:20 0:59:07 0:10:43 0:25:25 0:40:18 0:54:46 0:59:20
134 Нина Касимова Ж 22 30-39 лет 432 0:59:20 0:59:07 0:10:45 0:25:24 0:40:17 0:54:46 0:59:20
135 Гульжан Кудайбергенова Ж 23 40-49 лет 417 0:59:38 0:59:29 0:09:57 0:24:49 0:40:08 0:54:56 0:59:38
136 Мукан Садвакасов М 113 40-49 лет 499 0:59:55 0:59:52 0:09:14 0:23:31 0:39:22 0:54:50 0:59:55
137 Медет Серикович Сагиндыков М 114 30-39 лет 367 1:00:02 0:59:53 0:10:25 0:25:20 0:40:33 0:55:14 1:00:02
138 Турлыбек Хасенов М 115 40-49 лет 369 1:00:17 1:00:03 0:09:34 0:24:12 0:39:35 0:55:10 1:00:17
139 Владимир Ткаченко М 116 50-59 лет 359 1:00:37 1:00:23 0:10:50 0:25:36 0:40:59 0:55:51 1:00:37
140 Kundyz Zhanuzakova Ж 24 30-39 лет 311 1:00:40 1:00:31 0:10:17 0:25:13 0:40:50 0:56:00 1:00:40
141 Бекарыс Салкынбаев М 117 до 29 лет 415 1:00:47 1:00:35 0:10:54 0:25:34 0:40:33 0:55:38 1:00:47
142 Olga Konstantinova Ж 25 40-49 лет 453 1:01:15 1:01:09 0:10:36 0:25:06 0:40:39 0:55:52 1:01:15
143 Багдагуль Киртасова Ж 26 30-39 лет 351 1:01:17 1:01:12 0:09:47 0:24:43 0:40:14 0:56:18 1:01:17
144 Олжас Косжанов М 118 30-39 лет 365 1:01:19 1:01:16 0:10:50 0:26:02 0:41:37 0:56:35 1:01:19
145 Чингизхан Канымкулов М 119 30-39 лет 486 1:01:35 1:01:25 0:09:54 0:24:38 0:40:10 0:56:06 1:01:35
146 Рита Халыққызы Ж 27 30-39 лет 429 1:01:48 1:01:44 0:09:57 0:25:14 0:41:43 0:56:50 1:01:48
147 АЙГЕРІМ ҚУАНОВА Ж 28 30-39 лет 336 1:01:53 1:01:48 0:09:25 0:25:16 0:41:10 0:56:53 1:01:53
148 Акимгали Тайжанов М 120 40-49 лет 467 1:02:05 1:02:04 0:09:55 0:25:42 0:41:51 0:57:27 1:02:05
149 Медет Нурмуханов М 121 30-39 лет 460 1:02:06 1:02:00 0:10:33 0:25:45 0:41:46 0:57:27 1:02:06
150 Тимофей Ильин М 122 40-49 лет 301 1:02:07 1:01:55 0:10:51 0:25:59 0:41:54 0:57:15 1:02:07
151 Азамат Рахметолла М 123 40-49 лет 461 1:02:09 1:02:07 0:10:02 0:25:39 0:41:57 0:57:31 1:02:09
152 Ануар Мазинов М 124 до 29 лет 406 1:03:30 1:03:20 0:10:51 0:27:10 0:43:59 0:59:02 1:03:30
153 Асылбек Саргузин М 125 30-39 лет 345 1:03:49 1:03:36 0:11:24 0:27:44 0:43:38 0:58:53 1:03:49
154 Мубаширхан Абытханұлы М 126 30-39 лет 334 1:03:51 1:03:47 0:09:21 0:24:23 0:40:40 0:58:05 1:03:51
155 Азамат Бергазин М 127 30-39 лет 444 1:03:52 1:03:46 0:10:29 0:26:18 0:42:32 0:58:46 1:03:52
156 Ырысбек Омар М 128 до 29 лет 350 1:04:04 1:03:55 0:09:26 0:24:48 0:41:25 0:58:46 1:04:04
157 Аругуль Ермухамбетова Ж 29 30-39 лет 317 1:04:10 1:04:03 0:10:31 0:25:57 0:42:09 0:58:45 1:04:10
158 Адлет Айымбетов М 129 30-39 лет 427 1:04:26 1:04:19 0:10:29 0:26:18 0:42:37 0:59:00 1:04:26
159 Sharif Saifullin М 130 40-49 лет 373 1:04:44 1:04:35 0:12:09 0:28:41 0:44:52 1:00:48 1:04:44
160 Азамат Базарбаев М 131 до 29 лет 307 1:05:03 1:04:54 0:10:53 0:27:11 0:43:50 0:59:51 1:05:03
161 Арайлым Даулетова Ж 30 40-49 лет 462 1:05:58 1:05:51 0:10:24 0:26:19 0:43:16 1:00:22 1:05:58
162 Григорий Лебедихин М 132 30-39 лет 354 1:06:38 1:06:23 0:10:40 0:27:15 0:44:46 1:01:11 1:06:38
163 ОЛЬГА АВРАМЕНКО Ж 31 30-39 лет 485 1:08:16 1:08:10 0:11:10 0:27:44 0:45:03 1:02:32 1:08:16
164 Серик Урынбасаров М 133 60 и выше 511 1:08:25 1:08:10 0:12:36 0:29:23 0:46:25 1:02:57 1:08:25
165 Регина Лясота Ж 32 до 29 лет 332 1:08:37 1:08:28 0:10:47 0:27:30 0:44:35 1:02:24 1:08:37
166 Райымбек Сағи М 134 до 29 лет 457 1:09:12 1:09:03 0:09:54 0:28:23 0:45:56 1:03:51 1:09:12
167 ZERE ZHANGAZIEVA Ж 33 до 29 лет 315 1:09:31 1:09:26 0:11:02 0:28:10 0:45:50 1:03:42 1:09:31
168 Zhuldyzay Baigaziyeva Ж 34 до 29 лет 433 1:09:40 1:09:36 0:11:20 0:28:31 0:46:07 1:03:45 1:09:40
169 Әлия Қадырбай Ж 35 30-39 лет 447 1:09:42 1:09:34 0:11:35 0:28:17 0:46:08 1:03:45 1:09:42
170 МЕДЕТ АЙЖАРЫКОВ М 135 30-39 лет 445 1:10:56 1:10:51 0:11:19 0:28:35 0:47:13 1:05:01 1:10:56
171 Темірлан Есенқұлов М 136 30-39 лет 422 1:11:04 1:10:57 0:10:29 0:27:17 0:46:28 1:05:12 1:11:04
172 Айжан Бисенгалиева Ж 36 30-39 лет 484 1:12:55 1:12:52 0:11:44 0:29:20 0:48:12 1:07:01 1:12:55
173 Медет Утралеев М 137 30-39 лет 470 1:13:24 1:13:15 0:11:03 0:30:08 0:48:16 1:07:35 1:13:24
174 Ляззат Есенаманова Ж 37 40-49 лет 318 1:13:38 1:13:28 0:11:24 0:29:26 0:48:42 1:07:39 1:13:38
175 Дастан Урынбасаров М 138 до 29 лет 495 1:14:38 1:14:25 0:11:26 0:29:13 0:48:54 1:08:13 1:14:38
176 Андрей Царев М 139 40-49 лет 396 1:14:53 1:14:45 0:10:26 0:28:47 0:49:05 1:08:13 1:14:53
177 Дарья Полякова Ж 38 30-39 лет 339 1:15:00 1:14:48 0:11:21 0:28:47 0:48:23 1:08:39 1:15:00
178 Айгерим Бегимбаева Ж 39 30-39 лет 338 1:15:01 1:14:47 0:11:20 0:28:44 0:48:20 1:08:37 1:15:01
179 Гулюм Айтимова Ж 40 40-49 лет 374 1:17:03 1:16:55 0:13:45 0:32:29 0:51:48 1:10:50 1:17:03
180 Гаухар Каленова Ж 41 30-39 лет 421 1:17:31 1:17:26 0:12:32 0:31:26 0:50:53 1:10:55 1:17:31
181 Валентин Буреев М 140 40-49 лет 454 1:18:21 1:18:05 0:12:02 0:32:32 0:52:47 1:12:21 1:18:21
182 Алтынгуль Болатова Ж 42 30-39 лет 492 1:19:57 1:19:45 0:14:00 0:34:10 0:54:21 1:13:42 1:19:57
183 Актолкын Себепова Ж 43 30-39 лет 384 1:19:57 1:19:46 0:13:59 0:34:10 0:54:20 1:13:42 1:19:57
184 ДИАНА АНУАРБЕКОВА Ж 44 30-39 лет 375 1:22:19 1:22:09 0:13:58 0:33:43 0:54:22 1:15:46 1:22:19
185 Райхан Ахметова Ж 45 60 и выше 372 1:22:19 1:22:09 0:13:58 0:33:43 0:54:21 1:15:46 1:22:19
186 Арман Курманов М 141 50-59 лет 319 0:10:11
DNS Polina Ovsiyenko Ж 30-39 лет 322
DNS Данияр Кеңесов М до 29 лет 325
DNS Вячеслав Быков М 30-39 лет 343
DQ Sholpan Serikbaeva Ж до 29 лет 348 0:13:45 0:33:03
DNS Alisher Sessan М 30-39 лет 358
DNS Алихан Рахимов М 40-49 лет 371
DNS Асылбек Калиоллаев М 30-39 лет 378
DNS ТҰРЖАН БАЙГЕЛДІҰЛЫ М до 29 лет 402
DQ Aivar Algiyev М 40-49 лет 404 0:13:05 0:33:13
DNS Бекзат Шамшадинов М до 29 лет 411
DNS Ерик Аскаров М 30-39 лет 413
DNS Камила Канапия Ж до 29 лет 419
DNS Нұриден Қарабалин М до 29 лет 420 0:33:44 0:47:33 1:02:01 1:16:53
DQ Айбол Сыдық М до 29 лет 423 0:09:40 0:33:06
DNS Рахат Әкімгерей М до 29 лет 425
DNS Акниет Жаксыгали М до 29 лет 441
DQ Ринат Айсин М до 29 лет 452 0:07:12 0:17:59 0:31:44
DNS Нурбек Алибеков М 30-39 лет 471
DNS Мажит Муханов М до 29 лет 479
DNS Bakytzan Shartkenov М 30-39 лет 490
DNS Nurlan Mukhambetalin М 30-39 лет 491
DNS Асылбек Бубетаев М 30-39 лет 342
DNS Асылхан Серікбай М до 29 лет 381
DNS Досхан Құттығай М 30-39 лет 385
DNS Sayat Azhgireyev М 40-49 лет 428
DNS Аружан Семғалиева Ж до 29 лет 442
DQ Ақерке Қуанышева Ж до 29 лет 313 0:13:57 0:36:01
DNS Жанболат Ербақытов М 30-39 лет 321