Главная Старты Результаты О нас Контакты Вход

Результаты "KAZCHROME-DUATHLON 2024"

дуатлон, спринт, личный

Официальные результаты
Места считаются по времени: Общее время (от старта гонки)

Нажмите на строку, чтобы увидеть отсечки и категорию

Pos Имя Пол Место М/Ж Категория Bib Total Run 1 T1 Bike T2 Run 2
1 Алексей Вшивцев 1 M26-35 31 0:47:52 0:07:57 0:08:46 0:39:03 0:39:47 0:47:53
2 Алихан Абусеит 2 M16-25 6 0:48:21 0:07:20 0:07:54 0:39:43 0:40:33 0:48:22
3 Александр Константинов 3 M16-25 14 0:50:02 0:07:21 0:08:07 0:41:25 0:42:15 0:50:04
4 Kairat Kabyshev 4 M36-45 57 0:52:14 0:08:09 0:08:57 0:42:39 0:43:25 0:52:14
5 Алексей Алиев 5 M36-45 64 0:52:16 0:08:59 0:09:42 0:42:40 0:43:24 0:52:17
6 Кенжебай Бурибаев 6 M46-55 87 0:52:58 0:08:13 0:09:46 0:42:45 0:43:59 0:53:00
7 Жаслан Курманбаев 7 M26-35 41 0:54:15 0:09:02 0:10:02 0:43:43 0:44:28 0:54:17
8 Азамат Балмагамбетов 8 M36-45 67 0:54:29 0:08:37 0:09:44 0:44:12 0:44:58 0:54:32
9 Кайрат Кадыров 9 M36-45 75 0:54:36 0:08:39 0:09:46 0:44:00 0:45:05 0:54:38
10 Айбол Бакытжанов 10 M36-45 66 0:54:58 0:09:19 0:10:15 0:43:41 0:44:21 0:55:01
11 Alimzhan Zhubayev 11 M36-45 60 0:56:12 0:09:41 0:10:52 0:43:54 0:44:44 0:56:14
12 Мирлан Мухамбетов 12 M46-55 91 0:56:49 0:09:46 0:11:35 0:45:14 0:46:28 0:56:51
13 Даурен Аетов 13 M26-35 25 0:57:30 0:09:44 0:10:48 0:45:31 0:46:43 0:57:32
14 Нурлат Тураров 14 M26-35 51 0:57:35 0:07:55 0:08:48 0:48:43 0:49:13 0:57:38
15 Asset Turmagambetov 15 M36-45 59 0:57:59 0:09:19 0:10:28 0:45:33 0:46:53 0:58:00
16 Даурен Хамзин 16 M36-45 85 0:58:11 0:10:17 0:11:19 0:46:36 0:47:24 0:58:12
17 Оралбек Абдуллин 17 M36-45 61 0:59:17 0:08:18 0:09:20 0:49:28 0:50:31 0:59:19
18 Лев Агиевич 18 M16-25 7 0:59:24 0:08:59 0:09:48 0:48:44 0:49:27 0:59:27
19 Серик Тажгулов 19 M26-35 49 0:59:44 0:09:34 0:10:58 0:48:33 0:49:23 0:59:47
20 Ануар Каримбаев 20 M36-45 76 1:00:19 0:09:39 0:11:09 0:49:03 0:50:19 1:00:20
21 Радик Ильясов 21 M36-45 73 1:00:43 0:09:14 0:10:02 0:50:13 0:50:54 1:00:46
22 Дархан Избасаров 22 M26-35 37 1:01:37 0:10:05 0:11:28 0:49:00 0:50:04 1:01:38
23 Pavlo Troyan 23 M36-45 58 1:01:55 0:09:55 0:11:18 0:49:25 0:50:44 1:01:56
24 Николай Прокопенко 24 M16-25 17 1:02:31 0:10:18 0:11:14 0:51:02 0:51:35 1:02:33
25 Ануар Каирбаев 25 M26-35 39 1:03:09 0:10:22 0:11:32 0:50:49 0:51:54 1:03:11
26 Сергей Паламаржа 26 M36-45 81 1:03:18 0:10:40 0:12:04 0:51:01 0:52:01 1:03:19
27 Серекбай Кадыров 27 M56-65 94 1:03:20 0:11:15 0:12:15 0:50:02 0:51:10 1:03:21
28 Вадим Мельниченко 28 M46-55 90 1:03:20 0:10:50 0:12:20 0:50:37 0:51:34 1:03:22
29 Қанат Кенжин 29 M46-55 89 1:03:25 0:09:25 0:11:07 0:52:24 0:53:47 1:03:27
30 Азамат Исламчин 30 M26-35 38 1:03:51 0:10:39 0:12:02 0:50:10 0:51:15 1:03:53
31 Габит Жукетаев 31 M46-55 88 1:03:56 0:08:58 0:09:59 0:53:31 0:54:11 1:03:59
32 Геннадий Сайфулин 32 M46-55 93 1:04:04 0:11:59 0:13:01 0:50:06 0:51:25 1:04:05
33 Алихан Рахимов 33 M46-55 92 1:04:10 0:10:51 0:12:29 0:50:59 0:52:16 1:04:13
34 Айгуль Ерназарова 1 F36-49 107 1:05:00 0:11:24 0:13:43 0:51:29 0:52:44 1:05:01
35 Дастан Туребаев 34 M26-35 52 1:05:51 0:10:02 0:11:10 0:54:44 0:55:34 1:05:53
36 Кайрат Рзагазиев 35 M26-35 46 1:06:10 0:10:05 0:10:55 0:53:59 0:54:42 1:06:11
37 Азамат Карл 36 M36-45 77 1:06:35 0:10:53 0:13:02 0:53:13 0:54:48 1:06:38
38 Айбол Орынбек 37 M26-35 45 1:06:37 0:11:20 0:13:17 0:53:05 0:54:30 1:06:39
39 Сергей Булгаков 38 M16-25 9 1:06:51 0:11:16 0:12:14 0:52:56 0:53:47 1:06:54
40 Нурсултан Нурмашев 39 M26-35 44 1:07:08 0:10:18 0:11:49 0:53:56 0:55:05 1:07:09
41 Индира Джумабаева 2 F16-35 99 1:07:17 0:12:03 0:13:03 0:53:13 0:54:26 1:07:19
42 Райымбек Шамырханов 40 M16-25 21 1:07:54 0:12:11 0:13:22 0:52:52 0:53:46 1:07:55
43 Gabit Kyzayev 41 M16-25 4 1:08:12 0:11:11 0:12:36 0:52:58 0:53:39 1:08:14
44 Айбек Куандык 42 M26-35 40 1:09:11 0:08:39 0:09:28 0:59:09 0:59:45 1:09:13
45 Артур Агадиев 43 M36-45 62 1:10:05 0:10:40 0:12:08 0:56:59 0:58:13 1:10:07
46 Кудайберген Сарин 44 M16-25 19 1:10:14 0:09:18 0:10:19 0:58:45 0:59:28 1:10:16
47 Yerbolat Shayakhmetov 45 M26-35 23 1:10:52 0:11:05 0:12:10 0:57:54 0:58:35 1:10:53
48 Айвар Алгиев 46 M36-45 63 1:11:19 0:10:42 0:12:36 0:57:01 0:58:48 1:11:22
49 Владимир Герман 47 M36-45 69 1:11:30 0:10:46 0:12:27 0:57:33 0:59:04 1:11:31
50 Raushan Nabi 3 F36-49 106 1:14:28 0:12:50 0:13:45 1:00:34 1:02:22 1:14:30
51 Елена Евсеенко 4 F16-35 100 1:14:38 0:10:29 0:11:41 1:02:07 1:02:49 1:14:40
52 Асылбек Иманкулов 48 M36-45 74 1:16:47 0:10:20 0:11:24 1:04:50 1:05:43 1:16:50
53 Дин-Ахмет Еламан 49 M26-35 32 1:17:02 0:10:25 0:11:36 1:03:40 1:04:59 1:17:04
54 Бағлан Мусабек 50 M16-25 15 1:17:10 0:09:31 0:10:29 1:04:57 1:05:44 1:17:12
55 Азамат Жумабеков 51 M26-35 36 1:17:17 0:11:29 0:12:52 1:01:28 1:02:09 1:17:19
56 Грант Прокопик 52 M36-45 83 1:17:47 0:10:51 0:12:05 1:04:21 1:05:11 1:17:49
57 Adilet Saubetov 53 M16-25 5 1:18:11 0:11:14 0:13:11 1:06:35 1:07:08 1:18:13
58 Nurmukhammed Bakytzhan 54 M16-25 2 1:18:28 0:12:26 0:13:19 1:03:09 1:03:40 1:18:29
59 Виталий Литвиненко 55 M26-35 42 1:18:41 0:11:30 0:12:40 1:04:42 1:05:16 1:18:42
60 Азамат Шлмагамбетов 56 M16-25 22 1:19:35 0:15:39 0:17:03 1:03:08 1:04:04 1:19:36
61 Dauren Buribaev 57 M36-45 56 1:19:41 0:12:04 0:13:14 1:04:03 1:05:02 1:19:42
62 Амир Бирманов 58 M26-35 30 1:20:24 0:12:12 0:13:21 1:06:19 1:07:09 1:20:25
63 Albina Almukhamedova 5 F36-49 104 1:20:27 0:11:43 0:13:13 1:06:56 1:08:08 1:20:29
64 Азамат Кулдыбаев 59 M36-45 78 1:20:46 0:11:33 0:13:05 1:05:25 1:06:23 1:20:48
65 Максим Породько 60 M36-45 82 1:21:56 0:11:59 0:13:16 1:08:16 1:09:34 1:21:57
66 Ксения Кондакова 6 F16-35 102 1:22:10 0:14:19 0:15:48 1:03:44 1:04:59 1:22:12
67 Нуртуган Есмуратов 61 M66+ 96 1:26:54 0:10:52 0:12:02 1:14:54 1:15:47 1:26:55
68 Индира Бисенгалиева 7 F16-35 98 1:28:01 0:15:24 0:16:44 1:12:06 1:12:47 1:28:03
69 Асылбек Амангелдиев 62 M26-35 27 1:28:25 0:09:59 0:11:40 1:15:50 1:16:25 1:28:26
70 Ернамыс Дюсенов 63 M16-25 11 1:31:41 0:16:53 0:18:11 1:08:57 1:09:54 1:31:44
71 Жасұлан Сатыбалды 64 M16-25 20 1:32:06 0:10:43 0:11:38 1:15:26 1:15:58 1:32:08
72 Еркин Сейтенов 65 M66+ 105 1:34:08 0:15:17 0:16:11 1:15:53 1:16:39 1:34:10
73 Адильжан Есенгалиев 66 M16-25 12 1:34:41 0:11:30 0:12:27 1:17:37 1:18:19 1:34:45
74 Серик Джадиев 67 M36-45 70 1:34:58 0:16:22 0:17:22 1:15:04 1:16:06 1:34:59
75 Андрей Устич 68 M26-35 55 1:36:06 0:14:18 0:15:22 1:15:48 1:16:40 1:36:09
76 Шинтай Сандыбеков 69 M36-45 84 1:36:37 0:12:33 0:13:45 1:21:56 1:22:48 1:36:40
77 Амир Куликенов 70 M36-45 80 1:38:07 0:13:35 0:14:57 1:21:17 1:22:50 1:38:09
78 Жандос Жаулыбай 71 M26-35 34 1:39:23 0:11:15 0:12:37 1:24:08 1:25:09 1:39:25
79 Гани Жапишов 72 M36-45 71 1:40:28 0:14:47 0:15:57 1:22:44 1:23:56 1:40:29
80 Темирбек Токабаев 73 M26-35 50 1:41:06 0:11:23 0:12:39 1:24:50 1:26:00 1:41:07
81 Ахмад Бекмухамедов 74 M16-25 8 1:43:07 0:10:28 0:11:27 1:26:32 1:27:33 1:43:09
82 Талгат Наурызов 75 M36-45 109 1:43:46 0:12:11 0:13:12 1:27:59 1:29:27 1:43:48
83 Максим Дуля 76 M16-25 10 1:44:14 0:10:36 0:11:48 1:28:53 1:29:37 1:44:15
84 Нуркелды Ундаганов 77 M26-35 54 1:46:45 0:13:37 0:14:33 1:30:13 1:31:03 1:46:47
85 Дамир Бекетаев 78 M36-45 68 1:47:38 0:11:44 0:12:56 1:29:01 1:29:56 1:47:40
86 Мейржан Есенгалиев 79 M16-25 13 1:53:51 0:15:04 0:16:40 1:31:54 1:33:09 1:53:53
87 Ерулан Дуйсембаев 80 M36-45 65 1:55:50 0:14:25 0:15:52 1:35:21 1:38:26 1:55:51
DNF Алибек Баяубаев M26-35 29
DNF Ержігіт Еркінбайұлы M26-35 33
DNF Самал Каримова F16-35 101
DNS Islam Bagirov M16-25 1
DNS NURZHAN IBRASHEV M16-25 3
DNS Багдад Кожаниязов M26-35 16
DNS Рустем Саки M16-25 18
DNS Bagdat Zhaletov M26-35 24
DNS Ердаулет Акимжан M26-35 26
DNS Алмас Амангельди M26-35 28
DNS Нуржан Жумабай M26-35 35
DNS Андрей Машихин M26-35 43
DNS Бердалы Сарсенов M26-35 47
DNS Андрей Сенацкий M26-35 48
DNS Алихан Умбетьяров M26-35 53
DNS Нурхан Жургентаев M36-45 72
DNS Максат Кулдыков M36-45 79
DNS Бура Бакиджанов M46-55 86
DNS Валерий Григорьев M66+ 95
DNS Сагынгрей Ургеншбаев M66+ 97
DNS Гульнур Қуаныш F16-35 103
DNS Кенжегуль Есенгалиева F36-49 108