Результаты "KAZCHROME-DUATHLON 2024"

дуатлон, спринт, личный

Pos Имя Категория Bib Total Run 1 T1 Bike T2 Run 2
1 Алексей Вшивцев M26-35 31 0:47:52 0:07:57 0:00:49 0:30:17 0:00:44 0:08:06
2 Алихан Абусеит M16-25 6 0:48:21 0:07:20 0:00:34 0:31:49 0:00:50 0:07:49
3 Александр Константинов M16-25 14 0:50:02 0:07:21 0:00:46 0:33:18 0:00:50 0:07:49
4 Kairat Kabyshev M36-45 57 0:52:14 0:08:09 0:00:48 0:33:42 0:00:46 0:08:49
5 Алексей Алиев M36-45 64 0:52:16 0:08:59 0:00:43 0:32:58 0:00:44 0:08:53
6 Кенжебай Бурибаев M46-55 87 0:52:58 0:08:13 0:01:33 0:32:59 0:01:14 0:09:01
7 Жаслан Курманбаев M26-35 41 0:54:15 0:09:02 0:01:00 0:33:41 0:00:45 0:09:49
8 Азамат Балмагамбетов M36-45 67 0:54:29 0:08:37 0:01:07 0:34:28 0:00:46 0:09:34
9 Кайрат Кадыров M36-45 75 0:54:36 0:08:39 0:01:07 0:34:14 0:01:05 0:09:33
10 Айбол Бакытжанов M36-45 66 0:54:58 0:09:19 0:00:56 0:33:26 0:00:40 0:10:40
11 Alimzhan Zhubayev M36-45 60 0:56:12 0:09:41 0:01:11 0:33:02 0:00:50 0:11:30
12 Мирлан Мухамбетов M46-55 91 0:56:49 0:09:46 0:01:49 0:33:39 0:01:14 0:10:23
13 Даурен Аетов M26-35 25 0:57:30 0:09:44 0:01:04 0:34:43 0:01:12 0:10:49
14 Нурлат Тураров M26-35 51 0:57:35 0:07:55 0:00:53 0:39:55 0:00:30 0:08:25
15 Asset Turmagambetov M36-45 59 0:57:59 0:09:19 0:01:09 0:35:05 0:01:20 0:11:07
16 Даурен Хамзин M36-45 85 0:58:11 0:10:17 0:01:02 0:35:17 0:00:48 0:10:48
17 Оралбек Абдуллин M36-45 61 0:59:17 0:08:18 0:01:02 0:40:08 0:01:03 0:08:48
18 Лев Агиевич M16-25 7 0:59:24 0:08:59 0:00:49 0:38:56 0:00:43 0:10:00
19 Серик Тажгулов M26-35 49 0:59:44 0:09:34 0:01:24 0:37:35 0:00:50 0:10:24
20 Ануар Каримбаев M36-45 76 1:00:19 0:09:39 0:01:30 0:37:54 0:01:16 0:10:01
21 Радик Ильясов M36-45 73 1:00:43 0:09:14 0:00:48 0:40:11 0:00:41 0:09:52
22 Дархан Избасаров M26-35 37 1:01:37 0:10:05 0:01:23 0:37:32 0:01:04 0:11:34
23 Pavlo Troyan M36-45 58 1:01:55 0:09:55 0:01:23 0:38:07 0:01:19 0:11:12
24 Николай Прокопенко M16-25 17 1:02:31 0:10:18 0:00:56 0:39:48 0:00:33 0:10:58
25 Ануар Каирбаев M26-35 39 1:03:09 0:10:22 0:01:10 0:39:17 0:01:05 0:11:17
26 Сергей Паламаржа M36-45 81 1:03:18 0:10:40 0:01:24 0:38:57 0:01:00 0:11:18
27 Серекбай Кадыров M56-65 94 1:03:20 0:11:15 0:01:00 0:37:47 0:01:08 0:12:11
28 Вадим Мельниченко M46-55 90 1:03:20 0:10:50 0:01:30 0:38:17 0:00:57 0:11:48
29 Қанат Кенжин M46-55 89 1:03:25 0:09:25 0:01:42 0:41:17 0:01:23 0:09:40
30 Азамат Исламчин M26-35 38 1:03:51 0:10:39 0:01:23 0:38:08 0:01:05 0:12:38
31 Габит Жукетаев M46-55 88 1:03:56 0:08:58 0:01:01 0:43:32 0:00:40 0:09:48
32 Геннадий Сайфулин M46-55 93 1:04:04 0:11:59 0:01:02 0:37:05 0:01:19 0:12:40
33 Алихан Рахимов M46-55 92 1:04:10 0:10:51 0:01:38 0:38:30 0:01:17 0:11:57
34 Айгуль Ерназарова F36-49 107 1:05:00 0:11:24 0:02:19 0:37:46 0:01:15 0:12:17
35 Дастан Туребаев M26-35 52 1:05:51 0:10:02 0:01:08 0:43:34 0:00:50 0:10:19
36 Кайрат Рзагазиев M26-35 46 1:06:10 0:10:05 0:00:50 0:43:04 0:00:43 0:11:29
37 Азамат Карл M36-45 77 1:06:35 0:10:53 0:02:09 0:40:11 0:01:35 0:11:50
38 Айбол Орынбек M26-35 45 1:06:37 0:11:20 0:01:57 0:39:48 0:01:25 0:12:09
39 Сергей Булгаков M16-25 9 1:06:51 0:11:16 0:00:58 0:40:42 0:00:51 0:13:07
40 Нурсултан Нурмашев M26-35 44 1:07:08 0:10:18 0:01:31 0:42:07 0:01:09 0:12:04
41 Индира Джумабаева F16-35 99 1:07:17 0:12:03 0:01:00 0:40:10 0:01:13 0:12:53
42 Райымбек Шамырханов M16-25 21 1:07:54 0:12:11 0:01:11 0:39:30 0:00:54 0:14:09
43 Gabit Kyzayev M16-25 4 1:08:12 0:11:11 0:01:25 0:40:22 0:00:41 0:14:35
44 Айбек Куандык M26-35 40 1:09:11 0:08:39 0:00:49 0:49:41 0:00:36 0:09:28
45 Артур Агадиев M36-45 62 1:10:05 0:10:40 0:01:28 0:44:51 0:01:14 0:11:54
46 Кудайберген Сарин M16-25 19 1:10:14 0:09:18 0:01:01 0:48:26 0:00:43 0:10:48
47 Yerbolat Shayakhmetov M26-35 23 1:10:52 0:11:05 0:01:05 0:45:44 0:00:41 0:12:18
48 Айвар Алгиев M36-45 63 1:11:19 0:10:42 0:01:54 0:44:25 0:01:47 0:12:34
49 Владимир Герман M36-45 69 1:11:30 0:10:46 0:01:41 0:45:06 0:01:31 0:12:27
50 Raushan Nabi F36-49 106 1:14:28 0:12:50 0:00:55 0:46:49 0:01:48 0:12:08
51 Елена Евсеенко F16-35 100 1:14:38 0:10:29 0:01:12 0:50:26 0:00:42 0:11:51
52 Асылбек Иманкулов M36-45 74 1:16:47 0:10:20 0:01:04 0:53:26 0:00:53 0:11:07
53 Дин-Ахмет Еламан M26-35 32 1:17:02 0:10:25 0:01:11 0:52:04 0:01:19 0:12:05
54 Бағлан Мусабек M16-25 15 1:17:10 0:09:31 0:00:58 0:54:28 0:00:47 0:11:28
55 Азамат Жумабеков M26-35 36 1:17:17 0:11:29 0:01:23 0:48:36 0:00:41 0:15:10
56 Грант Прокопик M36-45 83 1:17:47 0:10:51 0:01:14 0:52:16 0:00:50 0:12:38
57 Adilet Saubetov M16-25 5 1:18:11 0:11:14 0:01:57 0:53:24 0:00:33 0:11:05
58 Nurmukhammed Bakytzhan M16-25 2 1:18:28 0:12:26 0:00:53 0:49:50 0:00:31 0:14:49
59 Виталий Литвиненко M26-35 42 1:18:41 0:11:30 0:01:10 0:52:02 0:00:34 0:13:26
60 Азамат Шлмагамбетов M16-25 22 1:19:35 0:15:39 0:01:24 0:46:05 0:00:56 0:15:32
61 Dauren Buribaev M36-45 56 1:19:41 0:12:04 0:01:10 0:50:49 0:00:59 0:14:40
62 Амир Бирманов M26-35 30 1:20:24 0:12:12 0:01:09 0:52:58 0:00:50 0:13:16
63 Albina Almukhamedova F36-49 104 1:20:27 0:11:43 0:01:30 0:53:43 0:01:12 0:12:21
64 Азамат Кулдыбаев M36-45 78 1:20:46 0:11:33 0:01:32 0:52:20 0:00:58 0:14:25
65 Максим Породько M36-45 82 1:21:56 0:11:59 0:01:17 0:55:00 0:01:18 0:12:23
66 Ксения Кондакова F16-35 102 1:22:10 0:14:19 0:01:29 0:47:56 0:01:15 0:17:13
67 Нуртуган Есмуратов M66+ 96 1:26:54 0:10:52 0:01:10 1:02:52 0:00:53 0:11:08
68 Индира Бисенгалиева F16-35 98 1:28:01 0:15:24 0:01:20 0:55:22 0:00:41 0:15:16
69 Асылбек Амангелдиев M26-35 27 1:28:25 0:09:59 0:01:41 1:04:10 0:00:35 0:12:01
70 Ернамыс Дюсенов M16-25 11 1:31:41 0:16:53 0:01:18 0:50:46 0:00:57 0:21:50
71 Жасұлан Сатыбалды M16-25 20 1:32:06 0:10:43 0:00:55 1:03:48 0:00:32 0:16:10
72 Еркин Сейтенов M66+ 105 1:34:08 0:15:17 0:00:54 0:59:42 0:00:46 0:17:31
73 Адильжан Есенгалиев M16-25 12 1:34:41 0:11:30 0:00:57 1:05:10 0:00:42 0:16:26
74 Серик Джадиев M36-45 70 1:34:58 0:16:22 0:01:00 0:57:42 0:01:02 0:18:53
75 Андрей Устич M26-35 55 1:36:06 0:14:18 0:01:04 1:00:26 0:00:52 0:19:29
76 Шинтай Сандыбеков M36-45 84 1:36:37 0:12:33 0:01:12 1:08:11 0:00:52 0:13:52
77 Амир Куликенов M36-45 80 1:38:07 0:13:35 0:01:22 1:06:20 0:01:33 0:15:19
78 Жандос Жаулыбай M26-35 34 1:39:23 0:11:15 0:01:22 1:11:31 0:01:01 0:14:16
79 Гани Жапишов M36-45 71 1:40:28 0:14:47 0:01:10 1:06:47 0:01:12 0:16:33
80 Темирбек Токабаев M26-35 50 1:41:06 0:11:23 0:01:16 1:12:11 0:01:10 0:15:07
81 Ахмад Бекмухамедов M16-25 8 1:43:07 0:10:28 0:00:59 1:15:05 0:01:01 0:15:36
82 Талгат Наурызов M36-45 109 1:43:46 0:12:11 0:01:01 1:14:47 0:01:28 0:14:21
83 Максим Дуля M16-25 10 1:44:14 0:10:36 0:01:12 1:17:05 0:00:44 0:14:38
84 Нуркелды Ундаганов M26-35 54 1:46:45 0:13:37 0:00:56 1:15:40 0:00:50 0:15:44
85 Дамир Бекетаев M36-45 68 1:47:38 0:11:44 0:01:12 1:16:05 0:00:55 0:17:44
86 Мейржан Есенгалиев M16-25 13 1:53:51 0:15:04 0:01:36 1:15:14 0:01:15 0:20:44
87 Ерулан Дуйсембаев M36-45 65 1:55:50 0:14:25 0:01:27 1:19:29 0:03:05 0:17:25
DNF Алибек Баяубаев M26-35 29 DNF
DNF Ержігіт Еркінбайұлы M26-35 33 DNF
DNF Самал Каримова F16-35 101 DNF
DNS Islam Bagirov M16-25 1 DNS
DNS NURZHAN IBRASHEV M16-25 3 DNS
DNS Багдад Кожаниязов M26-35 16 DNS
DNS Рустем Саки M16-25 18 DNS
DNS Bagdat Zhaletov M26-35 24 DNS
DNS Ердаулет Акимжан M26-35 26 DNS
DNS Алмас Амангельди M26-35 28 DNS
DNS Нуржан Жумабай M26-35 35 DNS
DNS Андрей Машихин M26-35 43 DNS
DNS Бердалы Сарсенов M26-35 47 DNS
DNS Андрей Сенацкий M26-35 48 DNS
DNS Алихан Умбетьяров M26-35 53 DNS
DNS Нурхан Жургентаев M36-45 72 DNS
DNS Максат Кулдыков M36-45 79 DNS
DNS Бура Бакиджанов M46-55 86 DNS
DNS Валерий Григорьев M66+ 95 DNS
DNS Сагынгрей Ургеншбаев M66+ 97 DNS
DNS Гульнур Қуаныш F16-35 103 DNS
DNS Кенжегуль Есенгалиева F36-49 108 DNS