Результаты "KAZCHROME-DUATHLON 2025"

дуатлон, спринт, командный

Pos Имя Категория Bib Total Run 1 T1 Bike T2 Run 2
1 Team Лидеры Team 25 0:51:33 0:08:05 0:00:35 0:32:32 0:00:35 0:09:48
2 Team Элита Team 7 0:53:55 0:07:49 0:00:41 0:33:41 0:00:31 0:11:15
3 Team AMANAT STROY COMPANY Team 1 0:55:06 0:10:17 0:00:38 0:34:23 0:00:29 0:09:21
4 Team FURA Team 41 0:55:29 0:11:23 0:00:54 0:33:43 0:00:36 0:08:56
5 Corp Монстры Corp 39 0:57:56 0:08:48 0:00:44 0:35:38 0:00:34 0:12:15
6 Corp Тригада Corp 29 0:59:12 0:08:44 0:00:39 0:38:02 0:00:42 0:11:07
7 Corp Дети Капитана Гранта Corp 5 0:59:49 0:10:18 0:00:44 0:37:09 0:00:30 0:11:10
8 Corp Poliathlon team Corp 4 1:00:54 0:09:14 0:00:50 0:38:46 0:00:34 0:11:31
9 Corp TROYA Corp 2 1:02:06 0:13:16 0:00:28 0:38:10 0:00:25 0:09:50
10 Team Eagles Team 17 1:03:54 0:08:55 0:00:35 0:42:41 0:00:42 0:11:03
11 Team ЖАС Team 32 1:07:07 0:14:02 0:00:47 0:42:14 0:00:49 0:09:17
12 Team Таң Run 2 Team 22 1:07:46 0:11:50 0:00:48 0:42:45 0:00:59 0:11:26
13 Team Frost Hawk Team 16 1:08:17 0:13:11 0:00:41 0:42:01 0:00:43 0:11:43
14 Team ЖАЛЫН Team 40 1:09:00 0:09:54 0:00:54 0:44:19 0:01:15 0:12:40
15 Team Flash Team 35 1:09:18 0:09:05 0:00:52 0:45:25 0:00:50 0:13:08
16 Team Таң Run Team 19 1:10:26 0:11:34 0:00:46 0:46:02 0:00:45 0:11:20
17 Corp Тулпар Corp 21 1:11:14 0:08:32 0:00:39 0:52:46 0:00:37 0:08:42
18 Corp Турбопанды Corp 18 1:16:29 0:12:42 0:00:41 0:48:39 0:00:37 0:13:53
19 Corp Gold Corp 24 1:16:48 0:09:46 0:00:38 0:49:51 0:00:41 0:15:53
20 Team k2crosslab Team 26 1:17:26 0:11:31 0:00:51 0:51:21 0:00:35 0:13:10
21 Team RUKH team Team 14 1:18:37 0:12:41 0:02:21 0:50:24 0:00:40 0:12:32
22 Corp Аппарат управления Казхроме Corp 42 1:19:54 0:12:27 0:00:45 0:52:55 0:00:47 0:13:02
23 Team Друзья Team 36 1:20:44 0:12:08 0:00:38 0:49:09 0:00:40 0:18:10
24 Corp FerroForce Corp 48 1:21:07 0:14:05 0:00:36 0:52:06 0:00:36 0:13:46
25 Corp GEOM Corp 43 1:22:34 0:11:22 0:00:41 0:53:30 0:00:35 0:16:28
26 Corp Джаст Кинг Corp 37 1:23:03 0:18:19 0:00:57 0:51:38 0:00:49 0:11:21
27 Team Найза Team 28 1:23:36 0:11:47 0:01:00 0:53:54 0:00:51 0:16:06
28 Corp А.Ж.Е Corp 20 1:23:42 0:12:59 0:00:58 0:59:25 0:00:39 0:09:43
29 Team Safety Runners Team 9 1:23:54 0:18:26 0:00:41 0:48:39 0:00:46 0:15:24
30 Corp Green Team Corp 6 1:24:55 0:13:36 0:00:46 0:56:58 0:00:52 0:12:44
31 Corp ОЭиПС Corp 23 1:26:43 0:11:06 0:00:52 0:57:00 0:00:40 0:17:06
32 Team Shark team Team 33 1:31:17 0:12:52 0:00:58 1:06:36 0:00:54 0:09:59
33 Team AlmaU Team 38 1:34:48 0:11:45 0:01:07 1:07:55 0:00:58 0:13:04
34 Corp Jastar Ligasy DGOK Corp 27 1:35:44 0:13:43 0:01:01 1:10:01 0:00:45 0:10:17
35 Team Banda59 Team 11 1:35:48 0:15:52 0:00:52 1:01:17 0:02:22 0:15:26
36 Corp Ракета Corp 3 1:36:09 0:17:07 0:00:49 1:03:24 0:00:43 0:14:08
37 Team Turan Team 10 1:37:57 0:10:20 0:00:45 1:13:32 0:00:34 0:12:48
38 Team Титан Team 12 1:38:10 0:12:34 0:00:50 1:06:26 0:00:58 0:17:23
39 Corp ДЭР Актобе Corp 8 1:39:30 0:14:38 0:00:50 1:07:45 0:01:08 0:15:11
40 Team НА ЧИЛЕ Team 15 1:46:34 0:12:46 0:01:00 1:20:24 0:00:44 0:11:41
41 Corp Управление логистики Corp 47 1:46:59 0:14:50 0:00:55 1:14:53 0:00:47 0:15:36
42 Team Ансар Team 46 1:48:22 0:12:38 0:01:00 1:14:46 0:01:25 0:18:34
43 Team “Турбо-Трио” Team 34 2:00:27 0:15:14 0:00:41 1:23:35 0:00:39 0:20:19
DNS Team “ДОСТЫҚ” Team 30 DNS
DNS Corp Asteroid Corp 31 DNS
DNS Team Пульс-3 Team 44 DNS
DNS Team Titan Core Team 45 DNS
DNS Corp FerroForce Corp 49 DNS